全国大学录取分数线表近三年(全国大学最高录取分数线)
来源:好上学 ??时间:2022-06-23
请去微信搜索关注【高考直播】公众号可查看这方面更多的内容。
新高考志愿模拟填报
八省联考过半省份成绩已出,志愿模拟填报即将到来,你知道自己的分数能够报考哪所大学吗?下面高考直播整理了八省近三年各高校投档分、位次, 快来参考!
最高分:最高录取分。
投档分、最低分:最低录取分。
位次:投档分对应的人数,即大于等于投档分的累计人数。
福建省近三年各高校投档分、位次
一、福建理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部
二、福建文史2018-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部
重庆市近三年各高校投档分、位次
一、重庆理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部
二、重庆文史2018-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部
江苏省近三年各高校投档分、位次
一、江苏理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
备注:
位次:投档分对应的位次,
即《一分一段表》中,大于等于该投档分、选测等级BC以上的累计人数,统一指BC以上位次,未区分BC、CC。
定向
向下滑动查看全部
二、江苏文史2018-2020年一本投档分、位次对照表
备注:
位次:投档分对应的位次,
即《一分一段表》中,大于等于该投档分、选测等级BC以上的累计人数,统一指BC以上位次,未区分BC、CC。
定向
向下滑动查看全部
广东省近三年各高校投档分、位次
一、广东理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
根据图片版转换,
并与@金哲 老师提供的表格进行比对、修正,特此感谢!
仅校对一遍,可能仍有错误,仅供参考!
欢迎热心朋友帮助校对~
向下滑动查看全部
二、广东文史2018-2020年一本投档分、位次对照表
根据图片版转换,
仅校对一遍,可能仍有错误,仅供参考!
欢迎热心朋友帮助校对~
向下滑动查看全部
辽宁省近三年各高校投档分、位次
一、辽宁理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
备注:
位次:投档分对应的位次,即《一分一段表》中,大于等于该投档分的累计人数。
向下滑动查看全部
二、辽宁文史2018-2020年一本投档分、位次对照表
备注:
位次:投档分对应的位次,即《一分一段表》中,大于等于该投档分的累计人数。
向下滑动查看全部
河北省近三年各高校投档分、位次
一、河北理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
备注:
位次:投档分对应的位次,即《一分一段表》中,大于等于该投档分的累计人数。
2019、2018位次,蓝色表示原二本批次招生。
2020年,招生合并了原一本二本批次。带来巨大变化河北理工投档分出炉
原一本、二本均有招生的高校,详见附录。
附录:2019原一本二本均有招生的高校
向下滑动查看全部
二、河北文史2018-2020年一本投档分、位次对照表
备注:
位次:投档分对应的位次,即《一分一段表》中,大于等于该投档分的累计人数。
2019、2018位次,蓝色表示原二本批次招生。
2020年,招生合并了原一本二本批次,带来巨大变化。原理参见河北理工投档分出炉
原一本、二本均有招生的高校,详见附录。
附录:2019原一本二本均有招生的高校
向下滑动查看全部
湖北省近三年各高校投档分、位次
一、湖北理工2018-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部
二、湖北文史2019年一本投档分、位次对照表
序号 | @博雅数据库 | 2019 | 2019 |
1 | 清华大学 | 658 | |
2 | 北京大学 | 652 | 21 |
3 | 上海交通大学 | 649 | 32 |
4 | 复旦大学 | 641 | 85 |
5 | 中国人民大学 | 638 | 115 |
6 | 浙江大学 | 636 | 135 |
7 | 南京大学 | 635 | 155 |
8 | 对外经济贸易大学 | 630 | 225 |
9 | 北京师范大学 | 628 | 268 |
10 | 上海财经大学 | 627 | 290 |
11 | 北京外国语大学 | 624 | 348 |
12 | 中央财经大学 | 618 | 541 |
13 | 武汉大学 | 615 | 664 |
14 | 中山大学 | 613 | 750 |
15 | 华东师范大学 | 612 | 801 |
16 | 北京航空航天大学 | 612 | 801 |
17 | 厦门大学 | 612 | 801 |
18 | 上海外国语大学 | 612 | 801 |
19 | 北京航空航天大学民族班 | 611 | 843 |
20 | 南开大学 | 610 | 905 |
21 | 中国政法大学 | 610 | 905 |
22 | 中山大学民族班 | 610 | 905 |
23 | 东南大学 | 609 | 960 |
24 | 中国人民大学(苏州校区) | 609 | 960 |
25 | 北京理工大学 | 607 | 1059 |
26 | 四川大学 | 606 | 1130 |
27 | 中国社会科学院大学 | 606 | 1130 |
28 | 中国传媒大学 | 605 | 1200 |
29 | 西安交通大学 | 605 | 1200 |
30 | 华中科技大学 | 605 | 1200 |
31 | 重庆大学 | 605 | 1200 |
32 | 华南理工大学 | 604 | 1260 |
33 | 上海大学 | 603 | 1318 |
34 | 北京外国语大学中外合作(高收费)专业 | 603 | 1318 |
35 | 中南大学 | 603 | 1318 |
36 | 山东大学 | 603 | 1318 |
37 | 上海大学中外合作(高收费)专业 | 602 | 1391 |
38 | 湖南大学 | 602 | 1391 |
39 | 北京交通大学 | 602 | 1391 |
40 | 北京中医药大学 | 599 | 1641 |
41 | 吉林大学 | 599 | 1641 |
42 | 暨南大学 | 598 | 1728 |
43 | 中央民族大学 | 598 | 1728 |
44 | 湖南大学少数民族预科班 | 597 | 1808 |
45 | 华东政法大学 | 597 | 1808 |
46 | 中国海洋大学 | 597 | 1808 |
47 | 北京邮电大学 | 597 | 1808 |
48 | 苏州大学 | 597 | 1808 |
49 | 中国海洋大学少数民族预科班 | 597 | 1808 |
50 | 中央民族大学少数民族预科班 | 596 | 1912 |
51 | 西南财经大学 | 595 | 2000 |
52 | 电子科技大学 | 595 | 2000 |
53 | 厦门大学中外合作(高收费)专业 | 594 | 2100 |
54 | 西北工业大学 | 594 | 2100 |
55 | 中南财经政法大学 | 592 | 2282 |
56 | 北京科技大学 | 592 | 2282 |
57 | 中国地质大学(北京) | 592 | 2282 |
58 | 华中师范大学 | 591 | 2375 |
59 | 山东大学威海分校 | 591 | 2375 |
60 | 大连理工大学 | 591 | 2375 |
61 | 中南财经政法大学少数民族预科班 | 591 | 2375 |
62 | 深圳大学 | 591 | 2375 |
63 | 西南大学 | 590 | 2485 |
64 | 西南政法大学 | 590 | 2485 |
65 | 东北财经大学 | 590 | 2485 |
66 | 东北大学 | 589 | 2596 |
67 | 华中师范大学少数民族预科班 | 589 | 2596 |
68 | 南京师范大学 | 589 | 2596 |
69 | 中国海洋大学中外合作(高收费)专业 | 589 | 2596 |
70 | 南京航空航天大学 | 589 | 2596 |
71 | 首都师范大学 | 588 | 2720 |
72 | 华南师范大学 | 588 | 2720 |
73 | 陕西师范大学 | 588 | 2720 |
74 | 西南政法大学中外合作(高收费)专业 | 588 | 2720 |
75 | 河海大学 | 587 | 2835 |
76 | 山东大学威海分校中外合作(高收费)专业 | 587 | 2835 |
77 | 中国地质大学(武汉) | 587 | 2835 |
78 | 北京语言大学 | 586 | 2979 |
79 | 北京林业大学 | 586 | 2979 |
80 | 武汉理工大学 | 586 | 2979 |
81 | 兰州大学 | 586 | 2979 |
82 | 北京第二外国语学院 | 586 | 2979 |
83 | 江南大学 | 586 | 2979 |
84 | 西北大学 | 585 | 3098 |
85 | 上海对外经贸大学 | 585 | 3098 |
86 | 华北电力大学(北京) | 585 | 3098 |
87 | 湖南师范大学 | 585 | 3098 |
88 | 西南大学少数民族预科班 | 584 | 3234 |
89 | 华中农业大学 | 584 | 3234 |
90 | 中国农业大学中外合作(高收费)专业 | 584 | 3234 |
91 | 安徽大学 | 583 | 3351 |
92 | 南京农业大学 | 583 | 3351 |
93 | 福州大学 | 583 | 3351 |
94 | 南京审计大学 | 583 | 3351 |
95 | 武汉理工大学少数民族预科班 | 583 | 3351 |
96 | 东北师范大学 | 583 | 3351 |
97 | 郑州大学 | 583 | 3351 |
98 | 北京化工大学 | 583 | 3351 |
99 | 西北农林科技大学 | 583 | 3351 |
100 | 首都经济贸易大学 | 583 | 3351 |
101 | 中国石油大学(北京) | 582 | 3497 |
102 | 南昌大学 | 582 | 3497 |
103 | 云南大学 | 582 | 3497 |
104 | 陕西师范大学少数民族预科班 | 582 | 3497 |
105 | 广东外语外贸大学 | 582 | 3497 |
106 | 中国药科大学 | 582 | 3497 |
107 | 武汉大学护理类 | 581 | 3641 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 581 | 3641 |
109 | 浙江工商大学 | 581 | 3641 |
110 | 北京体育大学 | 581 | 3641 |
111 | 大连海事大学 | 580 | 3755 |
112 | 南京邮电大学 | 580 | 3755 |
113 | 武汉理工大学中外合作(高收费)专业 | 580 | 3755 |
114 | 江西财经大学 | 580 | 3755 |
115 | 中国矿业大学 | 580 | 3755 |
116 | 广西大学 | 580 | 3755 |
117 | 华东理工大学民族班 | 580 | 3755 |
118 | 广州中医药大学 | 580 | 3755 |
119 | 华北电力大学(保定) | 580 | 3755 |
120 | 东北财经大学中外合作(高收费)专业 | 580 | 3755 |
121 | 华中农业大学中外合作(高收费)专业 | 579 | 3911 |
122 | 上海师范大学 | 579 | 3911 |
123 | 海南大学 | 579 | 3911 |
124 | 河北工业大学 | 579 | 3911 |
125 | 哈尔滨工程大学 | 579 | 3911 |
126 | 扬州大学 | 579 | 3911 |
127 | 天津财经大学 | 579 | 3911 |
128 | 华中师范大学中外合作(高收费)专业 | 578 | 4059 |
129 | 浙江财经大学 | 578 | 4059 |
130 | 贵州大学 | 578 | 4059 |
131 | 上海师范大学中外合作(高收费)专业 | 578 | 4059 |
132 | 汕头大学 | 578 | 4059 |
133 | 青岛大学 | 578 | 4059 |
134 | 西北政法大学 | 578 | 4059 |
135 | 合肥工业大学(宣城校区) | 578 | 4059 |
136 | 浙江师范大学 | 578 | 4059 |
137 | 贵州大学中外合作(高收费)专业 | 577 | 4220 |
138 | 重庆工商大学 | 577 | 4220 |
139 | 太原理工大学 | 577 | 4220 |
140 | 广州大学 | 577 | 4220 |
141 | 上海海事大学 | 577 | 4220 |
142 | 重庆邮电大学 | 577 | 4220 |
143 | 浙江财经大学中外合作(高收费)专业 | 577 | 4220 |
144 | 华南农业大学 | 577 | 4220 |
145 | 杭州电子科技大学 | 577 | 4220 |
146 | 上海政法学院 | 577 | 4220 |
147 | 东北林业大学 | 577 | 4220 |
148 | 江苏大学 | 576 | 4399 |
149 | 上海对外经贸大学中外合作(高收费)专业 | 576 | 4399 |
150 | 上海立信会计金融学院 | 576 | 4399 |
151 | 华侨大学 | 576 | 4399 |
152 | 大连外国语大学 | 575 | 4564 |
153 | 浙江理工大学 | 575 | 4564 |
154 | 南京林业大学 | 574 | 4729 |
155 | 天津师范大学 | 574 | 4729 |
156 | 福建师范大学 | 574 | 4729 |
157 | 东北农业大学 | 574 | 4729 |
158 | 西安外国语大学 | 573 | 4898 |
159 | 北京建筑大学 | 573 | 4898 |
160 | 湘潭大学 | 573 | 4898 |
161 | 华侨大学中外合作(高收费)专业 | 573 | 4898 |
162 | 中国计量大学 | 573 | 4898 |
163 | 西交利物浦大学 | 573 | 4898 |
164 | 南方医科大学 | 572 | 5074 |
165 | 湖北大学 | 572 | 5074 |
166 | 中南民族大学 | 572 | 5074 |
167 | 南京工业大学 | 572 | 5074 |
168 | 中国民航大学 | 572 | 5074 |
169 | 西南交通大学 | 571 | 5228 |
170 | 济南大学 | 571 | 5228 |
171 | 上海师范大学少数民族预科班 | 570 | 5431 |
172 | 四川师范大学 | 570 | 5431 |
173 | 安徽财经大学 | 570 | 5431 |
174 | 武汉科技大学 | 570 | 5431 |
175 | 成都中医药大学 | 569 | 5637 |
176 | 山东师范大学 | 569 | 5637 |
177 | 海南大学中外合作(高收费)专业 | 569 | 5637 |
178 | 上海海事大学少数民族预科班 | 569 | 5637 |
179 | 西安外国语大学中外合作(高收费)专业 | 569 | 5637 |
180 | 重庆师范大学 | 569 | 5637 |
181 | 河南大学 | 569 | 5637 |
182 | 延边大学 | 569 | 5637 |
183 | 宁波诺丁汉大学 | 569 | 5637 |
184 | 长沙理工大学 | 569 | 5637 |
185 | 江西师范大学 | 568 | 5836 |
186 | 燕山大学 | 568 | 5836 |
187 | 成都理工大学 | 567 | 6059 |
188 | 天津工业大学 | 567 | 6059 |
189 | 西南民族大学 | 567 | 6059 |
190 | 华东交通大学 | 567 | 6059 |
191 | 广西师范大学 | 567 | 6059 |
192 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 567 | 6059 |
193 | 北京印刷学院 | 566 | 6264 |
194 | 哈尔滨工程大学少数民族预科班 | 566 | 6264 |
195 | 河北大学 | 566 | 6264 |
196 | 南京中医药大学 | 566 | 6264 |
197 | 广州医科大学 | 566 | 6264 |
198 | 西南石油大学 | 565 | 6486 |
199 | 昆明理工大学 | 565 | 6486 |
200 | 山东科技大学 | 565 | 6486 |
201 | 中南民族大学(少数民族) | 565 | 6486 |
202 | 中南林业科技大学 | 565 | 6486 |
203 | 山西大学 | 565 | 6486 |
204 | 西安理工大学 | 564 | 6687 |
205 | 黑龙江大学 | 564 | 6687 |
206 | 湖南科技大学 | 564 | 6687 |
207 | 西华大学 | 564 | 6687 |
208 | 湖北工业大学 | 564 | 6687 |
209 | 天津科技大学 | 563 | 6897 |
210 | 南华大学 | 563 | 6897 |
211 | 宁夏大学 | 563 | 6897 |
212 | 中南民族大学少数民族预科班 | 563 | 6897 |
213 | 河北师范大学 | 563 | 6897 |
214 | 湖南农业大学 | 563 | 6897 |
215 | 成都信息工程大学 | 562 | 7116 |
216 | 山东财经大学 | 562 | 7116 |
217 | 新疆大学 | 562 | 7116 |
218 | 天津科技大学中外合作(高收费)专业 | 562 | 7116 |
219 | 武汉工程大学 | 561 | 7360 |
220 | 西安科技大学 | 561 | 7360 |
221 | 石河子大学 | 561 | 7360 |
222 | 哈尔滨商业大学 | 561 | 7360 |
223 | 安徽农业大学 | 561 | 7360 |
224 | 中北大学 | 561 | 7360 |
225 | 西南民族大学(少数民族) | 561 | 7360 |
226 | 福建农林大学 | 560 | 7548 |
227 | 东华理工大学 | 560 | 7548 |
228 | 安徽师范大学 | 560 | 7548 |
229 | 长春理工大学 | 560 | 7548 |
230 | 西南民族大学少数民族预科班 | 559 | 7761 |
231 | 湖北大学中外合作(高收费)专业 | 559 | 7761 |
232 | 石家庄铁道大学 | 557 | 8234 |
233 | 温州肯恩大学 | 557 | 8234 |
234 | 武汉纺织大学 | 556 | 8448 |
235 | 华北理工大学 | 556 | 8448 |
236 | 重庆交通大学 | 555 | 8672 |
237 | 江汉大学 | 555 | 8672 |
238 | 湖北师范大学 | 554 | 8920 |
239 | 湖南工业大学 | 553 | 9153 |
240 | 南昌航空大学 | 552 | 9423 |
241 | 湖北经济学院 | 551 | 9653 |
242 | 湖北中医药大学 | 551 | 9653 |
243 | 武汉轻工大学 | 550 | 9903 |
244 | 厦门大学(马来西亚分校) | 550 | 9903 |
245 | 湖北第二师范学院 | 549 | 10144 |
246 | 三峡大学 | 549 | 10144 |
247 | 中南林业科技大学中外合作(高收费)专业 | 549 | 10144 |
248 | 陕西科技大学 | 548 | 10405 |
249 | 海南师范大学 | 545 | 11151 |
250 | 河南科技大学 | 543 | 11674 |
251 | 武汉学院 | 542 | 11943 |
252 | 长江大学 | 542 | 11943 |
253 | 武汉体育学院 | 542 | 11943 |
254 | 昆明理工大学中外合作(高收费)专业 | 542 | 11943 |
255 | 湖北中医药大学免费医学生 | 542 | 11943 |
256 | 河南大学中外合作(高收费)专业 | 542 | 11943 |
257 | 黑龙江中医药大学 | 542 | 11943 |
258 | 三峡大学少数民族预科班 | 541 | 12236 |
259 | 西华大学边防子女预科班 | 476 | 32807 |
序号 | 博雅数据库 | 2019 | 2019 |
专01 | 清华大学国家专项计划 | 645 | 50 |
专02 | 北京大学国家专项计划 | 644 | 58 |
专03 | 中国人民大学国家专项计划 | 634 | 166 |
专04 | 南京大学国家专项计划 | 632 | 189 |
专05 | 北京师范大学国家专项计划 | 615 | 664 |
专06 | 中央财经大学国家专项计划 | 614 | 700 |
专07 | 武汉大学国家专项计划 | 614 | 700 |
专08 | 中山大学国家专项计划 | 610 | 905 |
专09 | 北京航空航天大学国家专项计划 | 609 | 960 |
专10 | 对外经济贸易大学国家专项计划 | 609 | 960 |
专11 | 厦门大学国家专项计划 | 609 | 960 |
专12 | 北京外国语大学国家专项计划 | 607 | 1059 |
专13 | 四川大学国家专项计划 | 606 | 1130 |
专14 | 上海外国语大学国家专项计划 | 605 | 1200 |
专15 | 中国政法大学国家专项计划 | 603 | 1318 |
专16 | 吉林大学国家专项计划 | 603 | 1318 |
专17 | 南开大学国家专项计划 | 601 | 1472 |
专18 | 中南大学国家专项计划 | 600 | 1560 |
专19 | 中国社会科学院大学国家专项计划 | 599 | 1641 |
专20 | 中国传媒大学国家专项计划 | 598 | 1728 |
专21 | 苏州大学国家专项计划 | 595 | 2000 |
专22 | 西南财经大学国家专项计划 | 595 | 2000 |
专23 | 中南财经政法大学国家专项计划 | 593 | 2188 |
专24 | 暨南大学国家专项计划 | 592 | 2282 |
专25 | 华中师范大学国家专项计划 | 591 | 2375 |
专26 | 山东大学威海分校国家专项计划 | 591 | 2375 |
专27 | 河海大学国家专项计划 | 586 | 2979 |
专28 | 北京化工大学国家专项计划 | 585 | 3098 |
专29 | 南京师范大学国家专项计划 | 585 | 3098 |
专30 | 陕西师范大学国家专项计划 | 584 | 3234 |
专31 | 西南交通大学国家专项计划 | 584 | 3234 |
专32 | 首都经济贸易大学国家专项计划 | 582 | 3497 |
专33 | 东北师范大学国家专项计划 | 581 | 3641 |
专34 | 华北电力大学(保定)国家专项计划 | 580 | 3755 |
专35 | 南京邮电大学国家专项计划 | 578 | 4059 |
专36 | 青岛大学国家专项计划 | 576 | 4399 |
专37 | 扬州大学国家专项计划 | 576 | 4399 |
专38 | 东北财经大学国家专项计划 | 576 | 4399 |
专39 | 天津财经大学国家专项计划 | 574 | 4729 |
专40 | 北京体育大学国家专项计划 | 573 | 4898 |
专41 | 华侨大学国家专项计划 | 570 | 5431 |
专42 | 中南民族大学国家专项计划(少数民族) | 569 | 5637 |
专43 | 东北农业大学国家专项计划 | 567 | 6059 |
专44 | 湖北大学国家专项计划 | 567 | 6059 |
专45 | 山东师范大学国家专项计划 | 564 | 6687 |
专46 | 西南民族大学国家专项计划(少数民族) | 563 | 6897 |
专47 | 湖北工业大学国家专项计划 | 559 | 7761 |
专48 | 武汉工程大学国家专项计划 | 558 | 7988 |
专49 | 福建农林大学国家专项计划 | 557 | 8234 |
专50 | 武汉工程大学地方专项计划 | 556 | 8448 |
专51 | 湖北工业大学地方专项计划 | 555 | 8672 |
专52 | 湖北经济学院国家专项计划 | 552 | 9423 |
专53 | 湖北经济学院地方专项计划 | 549 | 10144 |
专54 | 武汉轻工大学国家专项计划 | 549 | 10144 |
专55 | 武汉轻工大学地方专项计划 | 549 | 10144 |
专56 | 湖北中医药大学国家专项计划 | 549 | 10144 |
专57 | 三峡大学地方专项计划 | 547 | 10661 |
专58 | 三峡大学国家专项计划 | 547 | 10661 |
专59 | 首都师范大学国家专项计划 | 542 | 11943 |
专60 | 长江大学国家专项计划 | 542 | 11943 |
专61 | 长江大学地方专项计划 | 542 | 11943 |
专62 | 湖北中医药大学地方专项计划 | 542 | 11943 |
注:本表为手工录入,可能仍有错误,仅供参考!实际投档分以湖北考试院官网公告为准。
向下滑动查看全部
湖南省近三年各高校投档分、位次
一、湖南理工2019-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部
二、湖南文史2019-2020年一本投档分、位次对照表
向下滑动查看全部