黑龙江东方学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022黑龙江东方学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021黑龙江省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.dfxy.net/static/front/dfxy/basic/html_web/zsjh.html
理工(普通类)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 |
2021 | 黑龙江 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 115 |
2021 | 黑龙江 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 55 |
2021 | 黑龙江 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 55 |
2021 | 黑龙江 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 131 |
2021 | 黑龙江 | 生物工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 117 |
2021 | 黑龙江 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 105 |
2021 | 黑龙江 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 60 |
2021 | 黑龙江 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 175 |
2021 | 黑龙江 | 机器人工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 15 |
2021 | 黑龙江 | 财务管理 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 15 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 15 |
2021 | 黑龙江 | 金融学类 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 40 |
2021 | 黑龙江 | 经济与贸易类 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 45 |
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 20 |
2021 | 黑龙江 | 日语 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 15 |
2021 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 翻译(英语) | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 商务英语 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 40 |
文史(普通类)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 45 |
2021 | 黑龙江 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 10 |
2021 | 黑龙江 | 物流管理 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 45 |
2021 | 黑龙江 | 电子商务 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 45 |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 45 |
2021 | 黑龙江 | 金融学类 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 80 |
2021 | 黑龙江 | 经济与贸易类 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 90 |
2021 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 100 |
2021 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 50 |
2021 | 黑龙江 | 日语 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 30 |
2021 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 20 |
2021 | 黑龙江 | 翻译(英语) | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 30 |
2021 | 黑龙江 | 商务英语 | 普通类 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 36 |
艺术(理)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 70 |
艺术(文)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 225 |