河北地质大学华信学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022河北地质大学华信学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021河北省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
“3+1+2”省份招生计划(河北、辽宁、江苏、湖北、广东、重庆)
专业及招考方向 | 包含专业 | 首选科目 | 再选科目要求 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 广东 | 重庆 | |
金融学类 | 金融学、保险学、 互联网金融 | 历史 | 不提科目要求 | 160 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
物理 | 83 | 6 | 2 | |||||||
国际经济与贸易 | 历史 | 不提科目要求 | 30 | 2 | 2 | |||||
物理 | 23 | 2 | 2 | |||||||
法学 | 历史 | 不提科目要求 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
物理 | 18 | |||||||||
广告学 | 历史 | 不提科目要求 | 33 | |||||||
物理 | 18 | |||||||||
英语 | 历史 | 不提科目要求 | 173 | 2 | 2 | 2 | ||||
物理 | 80 | |||||||||
护理学 | 历史 | 不提科目要求 | 140 | 2 | 2 | 4 | ||||
物理 | 145 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||
工商管理类 | 企业管理方向:含工商管理、市场营销、 人力资源管理 | 历史 | 不提科目要求 | 90 | 2 | |||||
物理 | 50 | 2 | 2 | |||||||
工商管理类 | 财会方向:含会计学、财务管理 | 历史 | 不提科目要求 | 180 | ||||||
物理 | 160 | 12 | ||||||||
公共管理类 | 行政管理、 劳动与社会保障 | 历史 | 不提科目要求 | 34 | ||||||
物理 | 26 | 4 | ||||||||
电子商务 | 历史 | 不提科目要求 | 10 | 2 | ||||||
物理 | 21 | |||||||||
物流管理 | 历史 | 不提科目要求 | 12 | 2 | 2 | |||||
物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
计算机类 | 计算机科学与技术、 软件工程、物联网工程 | 物理 | 不提科目要求 | 320 | 6 | 6 | 6 | |||
地质类 | 勘查技术与工程、 资源勘查工程 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 46 | ||||||
环境工程 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 20 | |||||||
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价 | 物理 | 不提科目要求 | 216 | 3 | 2 | 4 | 2 |
2021年未改革省份招生计划
专业及招考方向 | 包含专业 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | |
金融学类 | 金融学、保险学、 | 文史 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
互联网金融 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||
英语 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
理工 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
护理学 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
工商管理类 | 企业管理方向:含工商管理、市场营销、 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
工商管理类 | 财会方向:含会计学、财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
理工 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
公共管理类 | 行政管理、 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机类 | 计算机科学与技术、 | 理工 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||
软件工程、物联网工程 | |||||||||||||||||
地质类 | 勘查技术与工程、 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
资源勘查工程 | |||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价 | 理工 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
“3+3”省份招生计划(北京、天津、山东)
专业及招考方向 | 包含专业 | 考试科目要求 | 北京 | 天津 | 山东 |
金融学类 | 金融学、保险学、 | 不提科目要求 | 8 | 2 | |
互联网金融 | |||||
国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 4 | |||
法学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | |||
英语 | 不提科目要求 | 4 | |||
护理学 | 化学,生物,思想政治(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | 2 | ||
工商管理类 | 企业管理方向:含工商管理、市场营销、 | 不提科目要求 | 8 | 2 | |
人力资源管理 | |||||
工商管理类 | 财会方向:含会计学、财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 4 | 2 |
公共管理类 | 行政管理、 | 不提科目要求 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障 | |||||
电子商务 | 不提科目要求 | 2 | |||
物流管理 | 不提科目要求 | 8 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术、 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 2 | |
软件工程、物联网工程 | |||||
地质类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 4 | ||
环境工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 2 | ||
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工程管理、工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |