点此直接观看_嫩叶草2023地扯一二观看_禁止l8勿进300000芒果在线

好上学,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

好上学在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

好上学

>

职校资讯

>

招生要求

2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百...

来源:好上学 ??时间:2024-11-14

今天,好上学小编为大家带来了2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百...,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百...

09年全国各高校的录取分数线

已解决问题收藏 转载到QQ空间 09各大学录取分数线是多少?
[ 标签:录取 分数线,大学,分数线 ] 给直接答案吧! 爱 90 回答:2 人气:1609 解决时间:2009-08-27 13:07
满意答案… 中国名牌大学本科录取分数线
1 北京大学 678
2 中国人民大学 669
3 清华大学684
4 北京交通大学 579
6 北京航空航天大学 662
7 北京理工大学 627
8 北京科技大学605
10 北京化工大学572
11 北京邮电大学620
16 中国农业大学586
17 北京林业大学548
19 北京中医药大学571
20 北京师范大学 643
23 北京第二外国语学院616
25 北京广播学院569
26 中央财经大学629
27 对外经济贸易大学 630
32 北京体育大学539
33 中央民族大学537
35 华北电力大学(北京)564
36 南开大学 644
37 天津大学 622
38 天津科技大学 549
40 中国民用航空学院 522
47 天津财经大学 573
49 河北大学 526
53 华北电力大学(保定)536
65 大连理工大学610
67 东北大学 532
68 辽宁工程技术大学 522
75 沈阳农业大学 523
77 中国医科大学551
78 大连医科大学534
79 沈阳药科大学559
81 东北财经大学581
83 吉林大学 576
90 东北师范大学531
96 哈尔滨工业大学 595
97 哈尔滨工业大学(威海)523
98 燕山大学555
99 哈尔滨工程大学535
100 大庆石油学院522
101 东北林业大学522
106 复旦大学672
107 同济大学 641
108 上海交通大学670
109 华东理工大学603
111 东华大学530
115 华东师范大学 586
117 上海外国语大学545
118 上海财经大学 641
121 南京大学657
122 苏州大学564
123 东南大学 575
124 南京航空航天大学 572
125 南京理工大学 572
126 江苏科技大学 542
130 河海大学 568
131 江南大学 551
132 河海大学 526
134 江苏大学 553
135 南京气象学院 534
136 南京农业大学 533
141 中国药科大学 573
142 南京师范大学 529
146 浙江大学 660
149 中国科学技术大学 638
150 合肥工业大学 525
154 厦门大学 628
156 福州大学536
166 山东大学 580
167 中国海洋大学 590
168 石油大学(华东) 549
169 青岛科技大学 549
173 郑州大学 565
182 河南大学 522
188 武汉大学 604
190 中国地质大学 552
195 华中师范大学533
196 湖北大学 522
202 湘潭大学 523
204 湖南大学 563
207 湖南中医学院523
213 中山大学563
214 暨南大学576
215 华南理工大学591
217 广州中医药大学531
220 海南大学528
221 广西大学525
226 重庆大学573
227 西南交通大学555
228 电子科技大学571
233 西南科技大学537
237 西南农业大学 522
238 四川农业大学 523
239 重庆医科大学 568
241 成都中医药大学 562
251 西南财经大学 588
252 西南政法大学 565
261 云南大学 524
268 西北大学 560
269 西安交通大学 609
270 西北工业大学 573
271 西安理工大学 538
272 西安电子科技大学 583
274 西安建筑科技大学 543
275 西安科技大学 524
277 陕西科技大学 530
280 陕西师范大学 546
288 兰州大学 563
329 扬州大学 561
351 石油大学(北京) 569
352 中国地质大学(北京) 552
385 西安邮电学院 530
406 四川大学 596
407 南昌大学 542
410 青岛大学 538
422 西北农林科技大学 532
429 长安大学 539
430 中南大学 584
431 中南财经政法大学 551
433 华中科技大学 632
434 武汉理工大学 575
510 山东大学威海分校 541
776 军需大学 523
801 新疆大学 522
804 石河子大学 522
新疆师范大学 522
新疆医科大学 550

山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百...


2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百... 2009年本科一批分数线:文科596分,理科586 分;

2009年本科军检资格分数线:文科576分,理科557分;

注:

1、本科军检资格线下40分为专科(高职)军检资格线。

2、体育专业填报志愿资格线:本科分。

3、艺术类本科填报志愿资格线:艺术文300分,艺术理290分; 山东艺术学院、山东工艺美术学院在全省艺术专业填报志愿资格线下20分之内确定本校录取控制分数线。

4、对口高职本专科录取控制分数线将根据有关专业类别、招生计划和生源情况确定;对口高职填报志愿资格线为分。

5、填报本科志愿资格线文科496分,理科490分。

2008年本科一批分数线

文 科
584分
理 科
582分

2008年本科军检资格分数线

文 科
567分
理 科
557分

2007年本科一批分数线

文 科
593分
理 科
573分

2007年本科军检资格分数线

文 科
580分
理 科
549分

2019年青岛市高考分数线是多少啊


2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百...

自招线理科最低控制分数线是514分,自招线文科最低控制分数线是542分。本科普通批理科最低控制分数线是443分,本科普通批文科最低控制分数线是503分。

录取批次

第一批(重点)本科控制线第一批本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。

第二批(普通)本科控制线第二批本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。普通本科院校为数众多,录取新生的总数也很多。第三批本科控制线参与这批录取的院校主要是独立学院和民办高校的本科部分。

高职高专录取线线上考生才有资格参加高职高专的录取,这条线通常又称大专线,其实又是当年该地高考的最低录取线。录取最高分是指高校在招生年度在某一招生地区录取的成绩最高一名考生的分数。最高分在考生填报志愿中有一定的参考价值。

2009山东高考各高校录取分数线


2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百... 院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047东华大学 110 120 136 642 603
0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669
0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586
0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大学医学部 22 120 20 685 587
0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594
0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651
2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586
2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587
2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都医科大学 28 120 33 670 586
8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中医药大学 20 120 24 618 600
8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工业大学 25 120 30 619 603
8042河北医科大学 2 120 3 622 611
8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西医科大学 3 120 4 614 611
8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586
8093中国医科大学 25 120 30 649 605
8095大连医科大学 9 120 11 645 613
8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586
8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594
8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586
8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607
8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591
8149上海理工大学 92 120 68 628 586
8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中医药大学 15 120 20 625 605
8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大学 50 120 54 620 586
8192温州医学院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽医科大学 5 105 6 626 613
8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587
8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308华南农业大学 70 120 65 614 586

以上就是好上学整理的2009青岛高考分数线 山东2007-2009年高考一本二本分数线都是多少? - 百...相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。

标签:??????

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式

热招院校推荐

更多院校>
(c)2024 language.blowholepneumonia.cn All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 浙ICP备2023018783号
兴业县| 赫章县| 罗江县| 兴国县| 夏津县| 兰考县| 云和县| 大足县| 剑阁县| 蒙城县|