2022兰州理工大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-10-29
2022年兰州理工大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上兰州理工大学[公办]?以下数据包括了兰州理工大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为兰州理工大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计(普通类)(不限) | 6 | 6800 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 产品设计(普通类)(不限) | 6 | 6800 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 2 | 4000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 法学(普通类)(不限) | 2 | 4000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 知识产权(普通类)(不限) | 2 | 4000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(普通类)(不限) | 4 | 4000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(普通类)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 俄语(普通类)(不限) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语(普通类)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 2 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 4 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用化学(普通类)(化学) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程力学(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(普通类)(不限) | 8 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程(普通类)(化学) | 5 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程(普通类)(不限) | 6 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 过程装备与控制工程(普通类)(化学) | 7 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能制造工程(普通类)(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金属材料工程(普通类)(不限) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 无机非金属材料工程(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程(普通类)(化学) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 焊接技术与工程(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 功能材料(普通类)(不限) | 6 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 能源与动力工程(普通类)(不限) | 5 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 新能源科学与工程(普通类)(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(普通类)(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 通信工程(普通类)(不限) | 7 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息科学与技术(普通类)(不限) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机器人工程(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(普通类)(不限) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(普通类)(不限) | 10 | 待定 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 物联网工程(普通类)(不限) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程(普通类)(不限) | 12 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 道路桥梁与渡河工程(普通类)(不限) | 6 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 水利水电工程(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(普通类)(化学) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 油气储运工程(普通类)(化学) | 2 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境工程(普通类)(化学) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程(普通类)(化学或生物) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 建筑学(普通类)(不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程(普通类)(生物) | 4 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程造价(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 大数据管理与应用(普通类)(不限) | 6 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 市场营销(普通类)(不限) | 2 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理(普通类)(不限) | 3 | 4000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工业工程(普通类)(不限) | 3 | 4700 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??兰州理工大学[公办]2022年招生计划??