西安建筑科技大学特色专业建设点有哪些?
来源:好上学 ??时间:2024-09-30
西安建筑科技大学特色专业建设点:城市规划、环境工程、土木工程、工程管理、建筑学、建筑环境与设备工程、艺术设计、材料科学与工程、给水排水工程
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
西安建筑科技大学开设专业
专业类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 冶金工程 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 功能材料 |
材料类(本) | 纳米材料与技术 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 城市管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理(中外合作办学) |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 机械工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑类(本) | 风景园林 |
建筑类(本) | 历史建筑保护工程 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
交通运输类(本) | 交通运输 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
矿业类(本) | 采矿工程 |
矿业类(本) | 矿物加工工程 |
力学类(本) | 工程力学 |
美术学类(本) | 雕塑 |
美术学类(本) | 摄影 |
美术学类(本) | 绘画 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 艺术与科技 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
土木类(本) | 土木工程(中外合作办学) |
土木类(本) | 建筑电气与智能化(中外合作办学) |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 城市地下空间工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导(编导类) |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学(编导类) |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
自动化类(本) | 自动化 |
西安建筑科技大学简介:
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草寺东路;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地3700余亩。
学校现有21个学院,65个本科专业,其中,建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、环境工程、工程管理、材料科学与工程、材料成型及控制工程、环境设计、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、文化产业管理、冶金工程、交通运输、历史建筑保护工程、工商管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、自动化、雕塑、环境科学、视觉传达设计、工程力学、社会体育指导与管理27个专业入选国家级一流本科专业建设点,35个专业入选陕西省一流本科专业建设点。建筑学、土木工程、工程管理、城乡规划、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、材料科学与工程、冶金工程、计算机科学与技术、功能材料、机械设计制造及其自动化、采矿工程、自动化14个专业相继通过国家专业评估认证。