天津石油职业技术学院2024录取分数线预测
来源:好上学 ??时间:2024-09-05
最近经常有小伙伴私信询问天津石油职业技术学院2024录取分数线预测相关的问题,今天,好上学小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
2022年天津石油职业技术学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考天津石油职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年天津石油职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考天津石油职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年天津石油职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年天津石油职业技术学院各省录取分数线及位次
天津石油职业技术学院在广西理科最低录取分数为:196分、理科最低位次为:223019; 文科最低录取分数为:221分、文科最低位次为:145713
天津石油职业技术学院在陕西理科最低录取分数为:247分、理科最低位次为:159908; 文科最低录取分数为:277分、文科最低位次为:81597
天津石油职业技术学院在黑龙江理科最低录取分数为:275分、理科最低位次为:95132; 文科最低录取分数为:297分、文科最低位次为:42422
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 188 | 75091 |
四川 | 专科批 | 理科 | 354 | 242020 |
云南 | 专科批 | 理科 | 291 | 163675 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 247 | 159908 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 165 | 28785 |
广西 | 专科批 | 文科 | 221 | 145713 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 297 | 42422 |
广西 | 专科批 | 理科 | 196 | 223019 |
云南 | 专科批 | 文科 | 345 | 126367 |
四川 | 专科批 | 文科 | 311 | 182700 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 275 | 95132 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 277 | 81597 |
2022年天津石油职业技术学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | 综合 | 0 | 194 | 9797 |
高考多少分能上天津石油职业技术学院
高考多少分能上天津石油职业技术学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上天津石油职业技术学院,可以根据上面的各个省份天津石油职业技术学院录取分数线参考进行报考。
2022天津石油职业技术学院录取分数线 附历年分数线汇总
2022天津市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 天津 | 工程测量技术 | 综合 | 专科批 | 208/9163 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 应用电子技术 | 综合 | 专科批 | 201/9514 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 摄影测量与遥感技术 | 综合 | 专科批 | 198/9664 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 198/9664 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 应用化工技术 | 综合 | 专科批 | 197/9702 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 石油工程技术 | 综合 | 专科批 | 197/9702 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 环境工程技术 | 综合 | 专科批 | 196/9725 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 智能焊接技术 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 油气地质勘探技术 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 油气储运技术 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 石油化工技术 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 195/9767 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 云计算技术应用 | 综合 | 专科批 | 194/9797 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 新能源汽车技术 | 综合 | 专科批 | 194/9797 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 数控技术 | 综合 | 专科批 | 194/9797 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 机械*及自动化 | 综合 | 专科批 | 194/9797 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 电气自动化技术 | 综合 | 专科批 | 194/9797 | (Z01) | 不限 |
2022 | 天津 | 城市燃气工程技术 | 综合 | 专科批 | 194/9797 | (Z01) | 不限 |
2021天津石油职业技术学院录取分数线【天津】
2021天津市各专业录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 |
| 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 | ||||
2021 | 天津 | 智能焊接技术 | 综合 | 专科批 | 209/8467 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 工程测量技术 | 综合 | 专科批 | 201/8744 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 油气储运技术 | 综合 | 专科批 | 172/9310 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 油气地质勘探技术 | 综合 | 专科批 | 168/9374 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 机械*及自动化(智能*方向) | 综合 | 专科批 | 163/9436 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 摄影测量与遥感技术 | 综合 | 专科批 | 161/9465 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 应用电子技术 | 综合 | 专科批 | 155/9525 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 城市燃气工程技术 | 综合 | 专科批 | 153/9538 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 应用化工技术 | 综合 | 专科批 | 152/9552 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 数控技术 | 综合 | 专科批 | 142/9634 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 139/9658 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 汽车*与试验技术 | 综合 | 专科批 | 136/9680 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 132/9700 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 云计算技术应用 | 综合 | 专科批 | 127/9727 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 石油工程技术 | 综合 | 专科批 | 123/9748 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 电气自动化技术 | 综合 | 专科批 | 121/9757 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 石油化工技术 | 综合 | 专科批 | 119/9768 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 环境工程技术 | 综合 | 专科批 | 114/9775 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 新能源汽车技术 | 综合 | 专科批 | 110/9784 | (z01) | 不限 | ||||
2021 | 天津 | 计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | 104/9803 | (z01) | 不限 |
2020天津石油职业技术学院录取分数线【天津】
2020天津市各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
油气地质勘探技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 237 | 54984 |
应用化工技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 234 | 54995 |
应用电子技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 217 | 55023 |
油气储运技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 210 | 55031 |
电气自动化技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 208 | 55034 |
新能源汽车技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 203 | 55041 |
地球物理勘探技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 184 | 55063 |
机械*与自动化 | 综合 | 专科批 | 120 | 183 | 55063 |
工程造价 | 综合 | 专科批 | 120 | 177 | 55066 |
云计算技术与应用 | 综合 | 专科批 | 120 | 172 | 55070 |
数控技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 166 | 55072 |
石油化工技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 165 | 55072 |
城市燃气工程技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 158 | 55075 |
石油工程技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 141 | 55081 |
环境工程技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 139 | 55083 |
计算机网络技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 138 | 55085 |
大数据技术与应用 | 综合 | 专科批 | 120 | 137 | 55087 |
汽车检测与维修技术 | 综合 | 专科批 | 120 | 133 | 55088 |
4、天津石油职业技术学院简介
天津石油职业技术学院(tianjin petroleum vocational and technical college),位于天津市,隶属于中国石油天然气集团公司,是获得国家和天津市财政支持、国家教育部备案、天津市*批准的全日制公办专科层次高等职业技术学院,是中国石油天然气集团公司所属高等院校中具有普通高职(专科)招生办学资质的高校。
天津石油职业技术学院的前身是华北石油学院,创建于1976年10月;2004年1月,经天津市*批准,国家教育部备案,在原华北石油学院的基础上正式建立专科层次的天津石油职业技术学院。
以上就是好上学小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好上学。