2022浙江音乐学院在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-08-27
2022年浙江音乐学院在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上浙江音乐学院?以下数据包括了浙江音乐学院在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为浙江音乐学院2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐学(师范、器乐与声乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐学(师范、钢琴与声乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐学(音乐理论)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 作曲与作曲技术理论(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 舞蹈表演(中国舞)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 舞蹈表演(芭蕾舞)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 舞蹈学(师范)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 舞蹈编导(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 表演(戏剧影视表演)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 表演(音乐剧)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 艺术与科技(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(三弦)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(中提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(乐队指挥)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(二胡)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(低音吉他)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(单簧管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(双簧管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(古典吉他)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(古琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(古筝)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(合唱指挥)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(唢呐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(圆号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(大号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(大管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(小号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(小提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(手风琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(扬琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(板胡)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(柳琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(民乐低音提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(民乐大提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(民声)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(民族打击乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(流行吉他)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(流行演唱)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(流行钢琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(爵士鼓)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(琵琶)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(电子管风琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(竖琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(竹笛)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(笙)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(箜篌)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(管弦低音提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(管弦大提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(管风琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(美声)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(萨克斯管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(西洋打击乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(钢琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(长号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(长笛)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(阮)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐学(师范、器乐与声乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐学(师范、钢琴与声乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐学(音乐理论)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 作曲与作曲技术理论(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 作曲与作曲技术理论(音乐设计与制作)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 舞蹈表演(中国舞)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 舞蹈表演(芭蕾舞)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 舞蹈学(师范)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 舞蹈编导(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 表演(戏剧影视表演)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 表演(音乐剧)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 艺术与科技(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 9000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(三弦)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(中提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(乐队指挥)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(二胡)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(低音吉他)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(单簧管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(双簧管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(古典吉他)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(古琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(古筝)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(合唱指挥)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(唢呐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(圆号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(大号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(大管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(小号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(小提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(手风琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(扬琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(板胡)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(柳琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(民乐低音提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(民乐大提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(民声)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(民族打击乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(流行吉他)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(流行演唱)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(流行钢琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(爵士鼓)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(琵琶)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(电子管风琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(竖琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(竹笛)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(笙)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(箜篌)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(管弦低音提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(管弦大提琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(管风琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(美声)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(萨克斯管)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(西洋打击乐)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(钢琴)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(长号)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(长笛)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(阮)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 10350 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??浙江音乐学院2022年招生计划??