2022苏州大学在甘肃录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-08-22
2022年苏州大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上苏州大学?以下数据包括了苏州大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为苏州大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
15502 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 经济学(不限) | 0 | 5200 |
15503 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 财政学(不限) | 0 | 5200 |
15504 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 金融学(不限) | 0 | 5200 |
15505 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 国际经济与贸易(不限) | 0 | 5200 |
15506 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 法学(不限) | 0 | 5720 |
15507 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 知识产权(不限) | 0 | 5720 |
15508 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 体育教育(师范)(不限) | 0 | 5300 |
15509 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 英语(英语) | 0 | 5720 |
15510 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 翻译(英语) | 0 | 5200 |
15511 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 工商管理(不限) | 0 | 5720 |
15512 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 会计学(不限) | 0 | 5720 |
15513 | 本科提前批特殊类 | 文史类 | 电子商务(不限) | 0 | 5200 |
15514 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 经济学(不限) | 0 | 5200 |
15515 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 财政学(不限) | 0 | 5200 |
15516 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 金融学(不限) | 0 | 5200 |
15517 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 国际经济与贸易(不限) | 0 | 5200 |
15518 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 法学(不限) | 0 | 5720 |
15519 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 知识产权(不限) | 0 | 5720 |
15520 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 体育教育(师范)(不限) | 0 | 5300 |
15521 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 运动康复(不限) | 0 | 5300 |
15522 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 英语(英语) | 0 | 5720 |
15523 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 翻译(英语) | 0 | 5200 |
15524 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 0 | 6380 |
15525 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 软件工程(不限) | 0 | 6380 |
15526 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 工商管理(不限) | 0 | 5720 |
15527 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 会计学(不限) | 0 | 5720 |
15528 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 电子商务(不限) | 0 | 5200 |
15529 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 知识产权(不限) | 1 | 5720 |
15530 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 教育学(师范)(不限) | 1 | 5200 |
15531 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 中国语言文学类(050101-汉语言文学(师范);050101-汉语言文学(基地);050103-汉语国际教育;050107-秘书学)(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学)(不限) | 1 | 5200 |
15532 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 新闻传播学类(050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(新闻学、广告学、网络与新媒体)(不限) | 1 | 5200 |
15533 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 历史学(师范)(不限) | 1 | 5200 |
15534 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 数学类(070101-数学与应用数学(基地);070101-数学与应用数学(师范);070102-信息与计算科学)(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学)(不限) | 1 | 5500 |
15535 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 物理学(不限) | 1 | 6050 |
15536 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 化学类(070301-化学(师范);070301-化学;070302-应用化学)(化学(师范)、化学、应用化学)(不限) | 1 | 6050 |
15537 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 生物信息学(不限) | 1 | 5500 |
15538 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 智能制造工程(不限) | 1 | 5800 |
15539 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 材料类(080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程;080412-功能材料)(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料)(不限) | 1 | 6380 |
15540 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 冶金工程(不限) | 1 | 5800 |
15541 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 1 | 5800 |
15542 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 电子信息类(080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(不限) | 2 | 5800 |
15543 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 软件工程(不限) | 1 | 6380 |
15544 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程(不限) | 1 | 5800 |
15545 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 纺织类(081601-纺织工程;081602-服装设计与工程;081603-非织造材料与工程)(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程)(不限) | 1 | 6380 |
15546 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 轻化工程(不限) | 1 | 6380 |
15547 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 食品质量与安全(不限) | 1 | 5800 |
15548 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 城乡规划(需具有一定的美术基础)(不限) | 1 | 5800 |
15549 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 生物制药(不限) | 1 | 5800 |
15550 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 药学(不限) | 1 | 6800 |
15551 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 护理学(不限) | 1 | 6800 |
15552 | 本科一批自主选拔 | 文史类 | 新闻传播学类(050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(新闻学、广告学、网络与新媒体)(不限) | 1 | 5200 |
15553 | 本科一批自主选拔 | 理工类 | 化学类(070301-化学(师范);070301-化学;070302-应用化学)(化学(师范)、化学、应用化学)(不限) | 1 | 6050 |
15554 | 本科一批自主选拔 | 理工类 | 放射医学(不限) | 1 | 7480 |
15555 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 2 | 5720 |
15556 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 社会工作(不限) | 2 | 5200 |
15557 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 思想政治教育(师范)(不限) | 2 | 5720 |
15558 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 中国语言文学类(050101-汉语言文学(师范);050101-汉语言文学(基地);050103-汉语国际教育;050107-秘书学)(汉语言文学(师范)、汉语言文学(基地)、汉语国际教育、秘书学)(不限) | 2 | 5200 |
15559 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法语(英语) | 2 | 5720 |
15560 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 新闻传播学类(050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(新闻学、广告学、网络与新媒体)(不限) | 2 | 5200 |
15561 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 行政管理(不限) | 2 | 5200 |
15562 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 图书情报与档案管理类(120502-档案学;120503-信息资源管理)(档案学、信息资源管理)(不限) | 2 | 5200 |
15563 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 旅游管理(不限) | 2 | 5200 |
15564 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 物理学(不限) | 2 | 6050 |
15565 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化学类(070301-化学(师范);070301-化学;070302-应用化学)(化学(师范)、化学、应用化学)(不限) | 3 | 6050 |
15566 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物信息学(不限) | 2 | 5500 |
15567 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械工程(不限) | 3 | 5800 |
15568 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械电子工程(不限) | 2 | 5800 |
15569 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 车辆工程(不限) | 2 | 5800 |
15570 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 智能制造工程(不限) | 3 | 5800 |
15571 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 材料类(080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程;080412-功能材料)(材料科学与工程、高分子材料与工程、功能材料)(不限) | 3 | 6380 |
15572 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 冶金工程(不限) | 5 | 5800 |
15573 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 金属材料工程(不限) | 4 | 5800 |
15574 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 纳米材料与技术(不限) | 1 | 5800 |
15575 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 能源与动力工程(不限) | 2 | 5800 |
15576 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 2 | 5800 |
15577 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息类(080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(不限) | 3 | 5800 |
15578 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 光电信息科学与工程(不限) | 3 | 6380 |
15579 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 集成电路设计与集成系统(不限) | 3 | 5800 |
15580 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 人工智能(不限) | 3 | 6380 |
15581 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(不限) | 2 | 6380 |
15582 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 软件工程(不限) | 2 | 6380 |
15583 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 化学工程与工艺(不限) | 3 | 6380 |
15584 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 纺织类(081601-纺织工程;081602-服装设计与工程;081603-非织造材料与工程)(纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程)(不限) | 10 | 6380 |
15585 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 轻化工程(不限) | 3 | 6380 |
15586 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 交通运输(不限) | 2 | 5800 |
15587 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 生物制药(不限) | 3 | 5800 |
15588 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 临床医学(不限) | 2 | 7480 |
15589 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 临床医学(5+3一体化)(不限) | 3 | 7480 |
15590 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 医学影像学(不限) | 2 | 7480 |
15591 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 放射医学(不限) | 5 | 7480 |
15592 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 口腔医学(不限) | 2 | 7480 |
15593 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 预防医学(不限) | 3 | 7480 |
15594 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 3 | 6800 |
15595 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 法医学(不限) | 3 | 7480 |
15596 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 会计学(不限) | 3 | 5720 |
15597 | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐表演(不限) | 2 | 6800 |
15598 | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(不限) | 0 | 7480 |
15599 | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(不限) | 0 | 7480 |
15600 | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 产品设计(不限) | 0 | 7480 |
15601 | 艺术体育类本科一批T段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计(不限) | 0 | 7480 |
标签:录取人数??甘肃2022年招生计划??苏州大学2022年招生计划??