2022辽宁工程技术大学在辽宁录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-24
2022年辽宁工程技术大学在辽宁的招生计划?2023年辽宁考生最低考多少分能上辽宁工程技术大学?以下数据包括了辽宁工程技术大学在辽宁的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为辽宁工程技术大学2022年在辽宁的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 物理 | 车辆工程((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 12 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 13 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 73 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 测绘工程(无限制) | 52 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 资源勘查工程(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 遥感科学与技术(无限制) | 41 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地质工程(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 矿物加工工程(无限制) | 16 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 采矿工程((只招男生))(无限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能采矿工程((只招男生))(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自动化((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境工程((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 10 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 5 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应急技术与管理((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理空间信息工程(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(无限制) | 29 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工业设计(无限制) | 29 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 32 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程力学(无限制) | 28 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(无限制) | 148 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程(无限制) | 162 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工程管理((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 60 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程(无限制) | 66 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 理论与应用力学(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 车辆工程(无限制) | 42 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程(无限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 131 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程(无限制) | 23 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 给排水科学与工程(无限制) | 33 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机器人工程((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 219 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能建造(无限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 59 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 68 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自动化((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 55 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能电网信息工程((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 32 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电气工程与智能控制((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 40 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程(无限制) | 11 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程(无限制) | 28 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 软件工程((大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 354 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件(无限制) | 31 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境生态工程(无限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(无限制) | 25 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息与计算科学(无限制) | 30 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境工程(无限制) | 34 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程(无限制) | 11 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子商务((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 31 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 网络工程((大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 77 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术(无限制) | 42 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 38 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 市场营销((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 22 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 会计学((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 21 | 5700 |
2022 | 本科批 | 物理 | 行政管理(无限制) | 8 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融学((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法学(无限制) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英语((只招英语语种考生))(无限制) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广播电视学(无限制) | 6 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 财务管理(无限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 劳动与社会保障(无限制) | 12 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源化学工程((葫芦岛校区龙湾校园))(化学或生物) | 13 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学(化学或地理) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程(化学) | 48 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 交通工程(化学) | 28 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑学(无限制) | 38 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 测绘工程((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 安全工程((辽宁省高校专项计划)(葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化((辽宁省高校专项计划))(无限制) | 10 | 5700 |
2022 | 本科批 | 历史 | 地理信息科学(化学或地理) | 26 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 建筑学(无限制) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 工商管理((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 14 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 38 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 金融学((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 会计学((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 57 | 5700 |
2022 | 本科批 | 历史 | 市场营销((葫芦岛校区龙湾校园))(无限制) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 法学(无限制) | 29 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 行政管理(无限制) | 24 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 劳动与社会保障(无限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语((只招英语语种考生))(无限制) | 47 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广播电视学(无限制) | 19 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 财务管理(无限制) | 29 | 5200 |
标签:录取人数??辽宁2022年招生计划??辽宁工程技术大学2022年招生计划??