韶关学院特色专业建设点有哪些?
来源:好上学 ??时间:2024-06-20
韶关学院特色专业建设点:机械设计制造及其自动化
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
韶关学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 无机非金属材料工程 |
地理科学类(本) | 地理科学(师范) |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 会计学(ACCA创新班) |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
护理类(专) | 护理(含3+证书) |
护理学类(本) | 护理学(含3+证书专业) |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 化学(师范) |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 车辆工程(4+0培养模式) |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(4+0培养模式) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(与澳大利亚联邦大学“3+1”学分互认模式) |
计算机类(本) | 软件工程(4+0培养模式) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术(信息管理)(中澳合作办学) |
教育学类(本) | 小学教育(公费定向师范生) |
教育学类(本) | 教育学(师范) |
教育学类(本) | 教育技术学(师范) |
教育学类(本) | 学前教育(师范) |
教育学类(本) | 小学教育(师范) |
经济贸易类(专) | 国际商务(创业管理方向)(中英合作办学) |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
历史学类(本) | 历史学 |
林学类(本) | 园林 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
临床医学类(专) | 临床医学(含3+证书) |
临床医学类(专) | 口腔医学(含3+证书) |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
美术学类(本) | 美术学(师范) |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程(“2+2”国际联合办学双校双证模式) |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
体育学类(本) | 体育教育(师范) |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
外国语言文学类(本) | 日语 |
物理学类(本) | 物理学(师范) |
心理学类(本) | 心理学(师范) |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
药学类(本) | 药学 |
药学类(专) | 药学(含3+证书) |
医学技术类(本) | 医学检验技术 |
医学技术类(专) | 医学检验技术(含3+证书) |
医学技术类(专) | 医学影像技术 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(师范) |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
植物生产类(本) | 园艺 |
中国语言文学类(本) | 秘书学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
中医药类(专) | 中医学(含3+证书) |
中医药类(专) | 中药学 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
韶关学院简介:
韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。
学校占地总面积2627亩,校舍建筑总面积94.52万平方米;馆藏纸质图书290.1万册。现有教职工3080人,专任教师1560人。全校正高级职称120人、副高级职称410人。有国家督学1人,享受国务院特殊津贴专家4人,全国优秀教师2人,全国教育系统先进工作者1人,省级教学名师5人,南粤优秀教师10人,南粤优秀教育工作者2人,广东省“扬帆计划”20人,“广东特支计划”宣传思想文化领军人才项目1人。
学校以全日制本科学历教育为主,兼顾研究生教育,面向全国20个省(自治区、直辖市)、港澳台地区及多个国家招生。现有全日制本、专科在校生2.6万人,成人教育学生0.9万人。开设有文、理、工、农、法、管理、艺术、教育、经济、历史、医等11个学科门类,17个二级学院,73个本科专业。