2022福建江夏学院在四川录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-18
2022年福建江夏学院在四川的招生计划?2023年四川考生最低考多少分能上福建江夏学院?以下数据包括了福建江夏学院在四川的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为福建江夏学院2022年在四川的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 资产评估 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 保险学 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 3 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 物业管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 社会工作 | 3 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 工业设计 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 税收学 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 文史 | 商务英语(高考外语单科成绩不低于110分。) | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 税收学 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 经济统计学 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 物业管理 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 社会工作 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 4 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 投资学 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 智能建造 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 保险学 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 1 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 资产评估 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 5200 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 2 | 4800 |
2022 | 本科二批 | 理工 | 商务英语(高考外语单科成绩不低于110分。) | 2 | 4800 |
标签:录取人数??四川2022年招生计划??福建江夏学院2022年招生计划??