2022哈尔滨商业大学在甘肃录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-18
2022年哈尔滨商业大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上哈尔滨商业大学?以下数据包括了哈尔滨商业大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为哈尔滨商业大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
13971 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 经济学类(020101-经济学(经济学院);020102-经济统计学;020109-数字经济)(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济)(经济学院)(020101-经济学(经济学院);020102-经济统计学;020109-数字经济)(不限) | 1 | 4500 |
13972 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 财政学类(020201-财政学(财政与公共管理学院);020202-税收学)(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院)(020201-财政学(财政与公共管理学院);020202-税收学)(不限) | 2 | 4500 |
13973 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 金融学类(020301-金融学(金融学院);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学)(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院)(020301-金融学(金融学院);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学)(不限) | 4 | 4500 |
13974 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 经济与贸易类(020401-国际经济与贸易(经济学院);020402-贸易经济)(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济)(经济学院)(020401-国际经济与贸易(经济学院);020402-贸易经济)(不限) | 1 | 4500 |
13975 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 工商管理类(120203-会计学(会计学院);120204-财务管理;120207-审计学)(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院)(120203-会计学(会计学院);120204-财务管理;120207-审计学)(不限) | 5 | 4600 |
13976 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 工商管理类(120201-工商管理(商务学院);120202-市场营销;120206-人力资源管理;120212-体育经济与管理)(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(商务学院)(120201-工商管理(商务学院);120202-市场营销;120206-人力资源管理;120212-体育经济与管理)(不限) | 2 | 5000 |
13977 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济学类(020101-经济学(经济学院);020102-经济统计学;020109-数字经济)(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济)(经济学院)(020101-经济学(经济学院);020102-经济统计学;020109-数字经济)(不限) | 2 | 4500 |
13978 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 财政学类(020201-财政学(财政与公共管理学院);020202-税收学)(财政学(财政与公共管理学院)、税收学)(财政与公共管理学院)(020201-财政学(财政与公共管理学院);020202-税收学)(不限) | 6 | 4500 |
13979 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 金融学类(020301-金融学(金融学院);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学)(金融学(金融学院)、金融工程、保险学、投资学)(金融学院)(020301-金融学(金融学院);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学)(不限) | 9 | 4500 |
13980 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济与贸易类(020401-国际经济与贸易(经济学院);020402-贸易经济)(国际经济与贸易(经济学院)、贸易经济)(经济学院)(020401-国际经济与贸易(经济学院);020402-贸易经济)(不限) | 3 | 4500 |
13981 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 统计学(不限) | 3 | 3300 |
13982 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工商管理类(120201-工商管理(商务学院);120202-市场营销;120206-人力资源管理;120212-体育经济与管理)(工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理)(商务学院)(120201-工商管理(商务学院);120202-市场营销;120206-人力资源管理;120212-体育经济与管理)(不限) | 8 | 5000 |
13983 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 工商管理类(120203-会计学(会计学院);120204-财务管理;120207-审计学)(会计学(会计学院)、财务管理、审计学)(会计学院)(120203-会计学(会计学院);120204-财务管理;120207-审计学)(不限) | 8 | 4600 |
13984 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 6 | 4000 |
13985 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 外国语言文学类(050201-英语(外语学院);050262-商务英语)(英语(外语学院)、商务英语)(外语学院)(050201-英语;050262-商务英语)(英语) | 4 | 5000 |
13986 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 新闻学(不限) | 5 | 8000 |
13987 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 公共管理类(120402-行政管理(财政与公共管理学院);120403-劳动与社会保障)(行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障)(财政与公共管理学院)(120402-行政管理;120403-劳动与社会保障)(不限) | 2 | 3300 |
13988 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 旅游管理(不限) | 2 | 3500 |
13989 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 酒店管理(不限) | 1 | 4500 |
13990 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 外国语言文学类(050201-英语(外语学院);050262-商务英语)(英语(外语学院)、商务英语)(外语学院)(050201-英语;050262-商务英语)(英语) | 8 | 5000 |
13991 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 数学与应用数学(不限) | 2 | 3500 |
13992 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 机械类(080202-机械设计制造及其自动化(轻工学院);080213-智能制造工程)(机械设计制造及其自动化(轻工学院)、智能制造工程)(轻工学院)(080202-机械设计制造及其自动化;080213-智能制造工程)(不限) | 5 | 5000 |
13993 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 能源与动力工程(不限) | 4 | 4500 |
13994 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 4 | 4400 |
13995 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 机器人工程(不限) | 3 | 5500 |
13996 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 计算机类(080901-计算机科学与技术(计算机学院);080902-软件工程;080910-数据科学与大数据技术)(计算机科学与技术(计算机学院)、软件工程、数据科学与大数据技术)(计算机学院)(080901-计算机科学与技术;080902软件工程;080910-数据科学与大数据技术)(不限) | 8 | 5500 |
13997 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物联网工程(不限) | 1 | 5000 |
13998 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 土木工程(不限) | 4 | 4000 |
13999 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程(不限) | 4 | 4000 |
14000 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 制药工程(不限) | 4 | 4000 |
14001 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 油气储运工程(不限) | 5 | 4500 |
14002 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 轻工类(081702-包装工程(轻工学院);081703-印刷工程)(包装工程(轻工学院)、印刷工程)(轻工学院)(081702-包装工程;081703-印刷工程)(不限) | 3 | 3500 |
14003 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 环境工程(不限) | 4 | 3500 |
14004 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 食品科学与工程类(082701-食品科学与工程(食品工程学院);082702-食品质量与安全)(食品科学与工程(食品工程学院)、食品质量与安全)(食品工程学院)(082701-食品科学与工程(食品工程学院);082702-食品质量与安全)(不限) | 8 | 4200 |
14005 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 烹饪与营养教育(不限) | 4 | 4500 |
14006 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 生物工程(不限) | 4 | 4500 |
14007 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 药学(不限) | 4 | 4500 |
14008 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 中药学(不限) | 4 | 4500 |
14009 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工程管理(不限) | 4 | 3500 |
14010 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 公共管理类(120402-行政管理(财政与公共管理学院);120403-劳动与社会保障)(行政管理(财政与公共管理学院)、劳动与社会保障)(财政与公共管理学院)(120402-行政管理;120403-劳动与社会保障)(不限) | 2 | 3300 |
14011 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物流管理(不限) | 4 | 3500 |
14012 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物流工程(不限) | 2 | 5000 |
14013 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工业工程(不限) | 4 | 3500 |
14014 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 质量管理工程(不限) | 4 | 5000 |
14015 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电子商务(不限) | 4 | 3500 |
14016 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 旅游管理(不限) | 2 | 3500 |
14017 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 酒店管理(不限) | 2 | 4500 |
标签:录取人数??甘肃2022年招生计划??哈尔滨商业大学2022年招生计划??