2022长春工业大学[公办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-17
2022年长春工业大学[公办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上长春工业大学[公办]?以下数据包括了长春工业大学[公办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为长春工业大学[公办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计(普通类)(不限) | 2 | 5940 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 环境设计(普通类)(不限) | 2 | 5940 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 服装与服饰设计(普通类)(不限) | 2 | 5940 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 数字媒体艺术(普通类)(不限) | 1 | 6820 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 社会工作(普通类)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 2 | 5060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 俄语(只招英语,俄语语种考生)(普通类)(不限) | 1 | 5060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 日语(只招英语,日语语种考生)(普通类)(不限) | 1 | 5060 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 广告学(普通类)(不限) | 2 | 6200 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 工商管理(普通类)(不限) | 2 | 4180 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学(普通类)(不限) | 2 | 4180 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 公共事业管理(普通类)(不限) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 行政管理(普通类)(不限) | 1 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金融学(普通类)(不限) | 3 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 国际经济与贸易(普通类)(不限) | 1 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 1 | 5060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 俄语(只招英语,俄语语种考生)(普通类)(不限) | 1 | 5060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 日语(只招英语,日语语种考生)(普通类)(不限) | 1 | 5060 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 网络与新媒体(普通类)(不限) | 1 | 6200 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学(普通类)(不限) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学(普通类)(化学) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 统计学(普通类)(不限) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料成型及控制工程(普通类)(不限) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程(普通类)(不限) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工业设计(普通类)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 车辆工程(普通类)(不限) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能制造工程(普通类)(不限) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(普通类)(不限) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料物理(普通类)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学(普通类)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 金属材料工程(普通类)(不限) | 6 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程(普通类)(化学) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(普通类)(不限) | 4 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程(普通类)(不限) | 4 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 自动化(普通类)(化学或生物) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机器人工程(普通类)(化学或生物) | 3 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(普通类)(不限) | 8 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(普通类)(不限) | 5 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息安全(普通类)(不限) | 5 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数字媒体技术(普通类)(不限) | 10 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术(普通类)(不限) | 2 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(普通类)(化学或生物) | 5 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 制药工程(普通类)(化学或生物) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 涂料工程(普通类)(化学) | 1 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 化妆品技术与工程(普通类)(化学) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程(普通类)(化学或生物) | 3 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物工程(普通类)(化学或生物) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息管理与信息系统(普通类)(不限) | 1 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工商管理(普通类)(不限) | 2 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学(普通类)(不限) | 2 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 公共事业管理(普通类)(不限) | 1 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 行政管理(普通类)(不限) | 1 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工业工程(普通类)(不限) | 3 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 1 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)(普通类)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(普通类)(不限) | 4 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(普通类)(不限) | 4 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)(普通类)(不限) | 8 | 25000 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??长春工业大学[公办]2022年招生计划??