新纪元学校录取分数线(马关新纪元高一录取分数线)
来源:好上学 ??时间:2022-08-16
小编从县教育局获悉2017年永嘉县普通高中志愿录取分数线已划定。赶紧来看看~
2017年永嘉县普通高中招生第一批录取分数线 | |
---|---|
永嘉中学 | 600.5分且文化总分在561.5分以上 |
翔宇中学(公费生) | 589分且文化总分在551分以上 |
2017年永嘉县普通高中招生第二批录取分数线 | |
翔宇中学自费 | 582分 |
罗浮中学片内 | 504分 |
罗浮中学片外 | 563分 |
上塘中学片内 | 508.5分 |
上塘中学片外 | 571分 |
永临中学片内 | 467.5分 |
永临中学片外 | 501分 |
永嘉二中片内 | 480分 |
永嘉二中片外 | 484分 |
碧莲中学片内 | 448分 |
碧莲中学片外 | 478分 |
楠江中学 | 483分 |
另据市教育局消息,昨晚至今日,温州市各县(市、区)普通高中录取分数线陆续公布,具体如下:
2017年市各直属普通高中录取分数线
温州中学录取分数线为629分
温州第二高级中学录取分数线为620.5分
瓯海中学在鹿城区的统筹招生录取分数线为618.5分
龙湾中学在鹿城区的统筹招生录取分数线为615.5分
洞头中学在鹿城区的统筹招生录取分数线为597.5分
温州市第二外国语学校特色实验班录取分数线为613分
温州市第二十二中学特色实验班录取分数线为611分
温州市第八高级中学特色实验班录取分数线为608.5分
三校联合招生(温州市第二外国语学校、温州市第二十二中学、温州市第八高级中学)录取分数线为570分
温州市第二十一中学特色实验班录取分数线为566分
温州市第二十一中学统招录取分数线为555分
温州市第十四高级中学特色实验班录取分数线为550.5分
温州市第十四高级中学生中韩国际班录取分数线为540.5分
温州市第十四高级中学生统招录取分数线为536.5分
温州市第五十一中学特色实验班志愿录取分数线为566分
温州市第五十一中学志愿统招录取分数线为550.5分
温州市第五十八中学特色实验班志愿录取分数线为540.5分
温州市第五十八中学志愿统招录取分数线为535分
温州东瓯中学志愿统招录取分数线为525分
温州市英才学校志愿统招录取分数线为512分
2017年龙湾区普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
龙湾中学 | 603.5分 |
新永强中学特色实验班 | 588分 |
新永强中学 | 550分 |
温州越秀学校 | 495分 |
龙湾区艺术学校 | 495分 |
温州滨海高级中学 | 495分 |
温州沙城高级中学 | 521.5分 |
温州中学在龙湾区的统筹招生 | 629分 |
温州第二高级中学在龙湾区的统筹招生 | 623分 |
瓯海中学在龙湾区的统筹招生 | 595.5分 |
洞头中学在龙湾区的统筹招生 | 549.5分 |
2017年瓯海区普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
瓯海中学 | 607分 |
瓯海区第一高级中学 | 581.5分 |
瓯海区第二高级中学 | 539.5分 |
瓯海区三溪中学 | 505.5分 |
温州育英国际实验学校 | 575.5分 |
温州市第六十一中学 | 530分 |
温州市啸秋中学 | 483分 |
温州森马协和国际学校 | 499分 |
温州中学在瓯海区统筹招生 | 627.5分 |
温州市第二高级中学在瓯海区统筹招生 | 623分 |
龙湾中学在瓯海区统筹招生 | 596.5分 |
洞头中学在瓯海区统筹招生 | 564.5分 |
2017年洞头区普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
洞头中学(择优线) | 500.5分 |
洞头中学 | 465分 |
温州中学在洞头区统筹招生 | 621分 |
温州市第二高级中学在洞头区统筹招生 | 618.5分 |
龙湾中学在洞头区统筹招生 | 606.5分 |
瓯海中学在洞头区统筹招生 | 606分 |
2017年乐清市普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
乐清中学 | 616.5分 |
乐清市二中 | 588.5分 |
乐清市三中 | 563.5分 |
乐清市四中 | 511分 |
虹桥中学 | 579分 |
柳市中学 | 555分 |
白象中学 | 537分 |
大荆中学 | 508.5分 |
芙蓉中学 | 493分 |
育才中学 | 475分 |
兴乐中学 | 481.5分 |
精益中学 | 475分 |
虹中分校 | 475分 |
市外国语学校 | 488分 |
2017年瑞安市普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
瑞安中学统招 | 617.5分 |
瑞安中学定向 | 597.5分 |
瑞安二中统招 | 559.5分 |
瑞安二中定向 | 541分 |
塘下中学统招 | 581.5分 |
塘下中学定向 | 541分 |
瑞安四中统招 | 561.5分 |
瑞安四中定向 | 531.5分 |
瑞安五中统招 | 548分 |
瑞安五中定向 | 528分 |
瑞安十中统招 | 611分 |
瑞安十中定向 | 595分 |
瑞安六中统招 | 526.5分 |
瑞安六中定向 | 494分 |
瑞安七中统招 | 483.5分 |
瑞安七中定向 | 483.5分 |
瑞安八中统招 | 497分 |
瑞安八中定向 | 482.5分 |
瑞安九中统招 | 482.5分 |
瑞安九中定向 | 482.5分 |
龙翔高中自费 | 482.5分 |
瑞祥高中公费 | 562.5分 |
瑞祥高中自费 | 517分 |
安阳高中公费 | 574.5分 |
安阳高中自费 | 570分 |
新纪元高中自费 | 589.5分 |
2017年平阳县普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
平阳中学统招 | 603.5分 |
平阳二中统招 | 522分 |
平阳三中统招 | 547分 |
鳌江中学统招 | 566分 |
育秀中学统招 | 480分 |
新鳌高中统招 | 480分 |
萧振高中统招 | 484分 |
浙鳌高中统招 | 586分 |
2017年苍南县普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
第一批预录取学校 | |
苍南中学 | 605分 |
嘉禾中学公费(民办) | 601.5分 |
灵溪中学全县班 | 591.5分 |
灵溪二高全县班 | 578.5分 |
灵溪二高少数民族班 | 506.5分 |
龙港高中全县班 | 592.5分 |
龙港二高全县班 | 578.5分 |
宜山高中全县班 | 570分 |
钱库高中全县班 | 577分 |
金乡高中全县班 | 557.5分 |
巨人中学公费(民办) | 558分 |
嘉禾中学自费(民办) | 558分 |
第二批预录取学校 | |
灵溪中学普通班藻溪镇 | 530.5分 |
灵溪中学普通班灵溪镇 | 567分 |
灵溪二高普通班 | 536分 |
龙港高中普通班 | 568.5分 |
龙港二高普通班 | 528分 |
宜山高中普通班 | 472.5分 |
钱库高中普通班 | 503.5分 |
金乡高中普通班 | 475.5分 |
钱库二高 | 450分 |
马站高中 | 450分 |
矾山高中 | 455分 |
桥墩高中 | 450分 |
龙港二高限额招生 | 550.5分 |
宜山高中限额招生 | 517.5分 |
钱库高中限额招生 | 543分 |
金乡高中限额招生 | 507.5分 |
钱库二高限额招生 | 485.5分 |
马站高中限额招生 | 452.5分 |
矾山高中限额招生 | 460分 |
桥墩高中限额招生 | 470分 |
求知中学(民办) | 483.5分 |
金乡卫城中学(民办) | 462分 |
巨人中学(民办) | 458分 |
树人中学(民办) | 545分 |
江南高中(民办) | 476.5分 |
2017年文成县普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
文成中学 | 516分 |
文成二高 | 468分 |
2017年泰顺县普通高中招生录取分数线 | |
---|---|
泰顺中学统招 | 552分 |
泰顺中学定向 | 513分 |