2022苏州大学在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-09-27
2022年苏州大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上苏州大学?以下数据包括了苏州大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为苏州大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 金融学(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数学类(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械电子工程(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 车辆工程(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 建筑学(需具有一定的美术基础)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 4 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 物理学(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6050 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数学类(null)(普通类)(第8组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 冶金工程(null)(普通类)(第9组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械工程(null)(普通类)(第8组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 车辆工程(null)(普通类)(第8组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(null)(普通类)(第8组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 建筑学(需具有一定的美术基础)(普通类)(第8组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(null)(普通类)(第8组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 金属材料工程(null)(普通类)(第9组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化学类(null)(普通类)(第9组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 6050 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料类(null)(普通类)(第9组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 纺织类(null)(普通类)(第9组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 6380 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 轻化工程(null)(普通类)(第9组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 6380 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐表演(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 4 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 视觉传达设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 环境设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 产品设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 服装与服饰设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐表演(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 视觉传达设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 环境设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 产品设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 服装与服饰设计(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 教育学(师范)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中国语言文学类(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 劳动与社会保障(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(师范)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5200 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 美术学(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 美术学(师范)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 3 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 艺术设计学(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 数字媒体艺术(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 2 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 金属材料工程(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 美术学(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 纳米材料与技术(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化学类(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6050 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料类(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 6380 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 美术学(师范)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 艺术设计学(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 数字媒体艺术(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南美术类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 教育学(师范)(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 中国语言文学类(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(师范)(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选历史,再选不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 经济学(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 工商管理(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学和生物) | 2 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物信息学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物技术(null)(普通类)(第11组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 金属材料工程(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 放射医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学和生物) | 3 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 法医学(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 7480 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学(null)(普通类)(第11组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 7480 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 化学类(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 6050 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 经济学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 财政学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 金融学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 电子商务(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 翻译(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 体育教育(师范)(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 运动康复(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 法学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 知识产权(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 工商管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 会计学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 英语(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6380 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 软件工程(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6380 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 经济学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 财政学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 金融学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 翻译(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5200 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 体育教育(师范)(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5300 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 法学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 知识产权(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 工商管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 会计学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 英语(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5720 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 英语(师范)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5200 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选历史) | 音乐学(师范)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南音乐类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选历史,再选不限) | 4 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 护理学(null)(普通类)(第6组)(首选物理,再选限生物) | 2 | 6800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 临床医学(null)(普通类)(第10组(国家专项))(首选物理,再选限化学和生物) | 1 | 7480 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(首选物理) | 音乐学(师范)(计划不分物理类、历史类,所有考生统一排序录取;认可湖南音乐类统考成绩)(艺术类(非平行组))(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6800 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??苏州大学2022年招生计划??