2018海南高考一分一段表(文科)
来源:好上学 ??时间:2023-09-12
2018年海南高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生分数段统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次排名来选择自己能上的大学和专业。以下是大学生必备网为大家整理的文科一分一段表,供大家参考。
(不含限报考生) (投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和) | ||
投档成绩 | 人数 | 累计 |
935 | 1 | 1 |
930 | 0 | 1 |
913 | 1 | 2 |
902 | 1 | 3 |
894 | 1 | 4 |
888 | 1 | 5 |
885 | 1 | 6 |
880 | 1 | 7 |
875 | 1 | 8 |
873 | 1 | 9 |
868 | 1 | 10 |
867 | 1 | 11 |
863 | 1 | 12 |
861 | 2 | 14 |
858 | 1 | 15 |
856 | 2 | 17 |
853 | 1 | 18 |
851 | 1 | 19 |
850 | 1 | 20 |
847 | 2 | 22 |
845 | 2 | 24 |
843 | 2 | 26 |
841 | 2 | 28 |
839 | 1 | 29 |
838 | 1 | 30 |
835 | 2 | 32 |
834 | 1 | 33 |
833 | 2 | 35 |
831 | 2 | 37 |
830 | 2 | 39 |
829 | 1 | 40 |
827 | 2 | 42 |
826 | 2 | 44 |
825 | 1 | 45 |
823 | 2 | 47 |
822 | 1 | 48 |
821 | 2 | 50 |
820 | 1 | 51 |
819 | 2 | 53 |
818 | 3 | 56 |
817 | 2 | 58 |
816 | 3 | 61 |
815 | 1 | 62 |
814 | 5 | 67 |
813 | 3 | 70 |
812 | 1 | 71 |
810 | 2 | 73 |
809 | 4 | 77 |
808 | 2 | 79 |
807 | 2 | 81 |
806 | 3 | 84 |
805 | 4 | 88 |
804 | 1 | 89 |
803 | 2 | 91 |
802 | 2 | 93 |
801 | 4 | 97 |
800 | 1 | 98 |
799 | 2 | 100 |
798 | 4 | 104 |
797 | 4 | 108 |
796 | 2 | 110 |
795 | 5 | 115 |
794 | 1 | 116 |
793 | 3 | 119 |
792 | 4 | 123 |
791 | 6 | 129 |
790 | 4 | 133 |
789 | 2 | 135 |
788 | 4 | 139 |
787 | 2 | 141 |
786 | 3 | 144 |
785 | 5 | 149 |
784 | 3 | 152 |
783 | 2 | 154 |
782 | 8 | 162 |
781 | 1 | 163 |
780 | 4 | 167 |
779 | 7 | 174 |
778 | 3 | 177 |
777 | 8 | 185 |
776 | 7 | 192 |
775 | 4 | 196 |
774 | 6 | 202 |
773 | 4 | 206 |
772 | 8 | 214 |
771 | 4 | 218 |
770 | 4 | 222 |
769 | 6 | 228 |
768 | 4 | 232 |
767 | 5 | 237 |
766 | 12 | 249 |
765 | 2 | 251 |
764 | 5 | 256 |
763 | 7 | 263 |
762 | 5 | 268 |
761 | 5 | 273 |
760 | 9 | 282 |
759 | 12 | 294 |
758 | 8 | 302 |
757 | 7 | 309 |
756 | 9 | 318 |
755 | 6 | 324 |
754 | 7 | 331 |
753 | 9 | 340 |
752 | 6 | 346 |
751 | 11 | 357 |
750 | 8 | 365 |
749 | 6 | 371 |
748 | 11 | 382 |
747 | 11 | 393 |
746 | 7 | 400 |
745 | 11 | 411 |
744 | 10 | 421 |
743 | 16 | 437 |
742 | 11 | 448 |
741 | 17 | 465 |
740 | 5 | 470 |
739 | 12 | 482 |
738 | 15 | 497 |
737 | 12 | 509 |
736 | 11 | 520 |
735 | 21 | 541 |
734 | 14 | 555 |
733 | 10 | 565 |
732 | 12 | 577 |
731 | 12 | 589 |
730 | 13 | 602 |
729 | 12 | 614 |
728 | 13 | 627 |
727 | 11 | 638 |
726 | 13 | 651 |
725 | 17 | 668 |
724 | 16 | 684 |
723 | 10 | 694 |
722 | 22 | 716 |
721 | 13 | 729 |
720 | 20 | 749 |
719 | 18 | 767 |
718 | 14 | 781 |
717 | 17 | 798 |
716 | 18 | 816 |
715 | 17 | 833 |
714 | 12 | 845 |
713 | 19 | 864 |
712 | 15 | 879 |
711 | 18 | 897 |
710 | 21 | 918 |
709 | 20 | 938 |
708 | 28 | 966 |
707 | 18 | 984 |
706 | 24 | 1008 |
705 | 16 | 1024 |
704 | 30 | 1054 |
703 | 27 | 1081 |
702 | 18 | 1099 |
701 | 18 | 1117 |
700 | 23 | 1140 |
699 | 23 | 1163 |
698 | 20 | 1183 |
697 | 23 | 1206 |
696 | 21 | 1227 |
695 | 29 | 1256 |
694 | 25 | 1281 |
693 | 24 | 1305 |
692 | 35 | 1340 |
691 | 20 | 1360 |
690 | 27 | 1387 |
689 | 33 | 1420 |
688 | 24 | 1444 |
687 | 26 | 1470 |
686 | 26 | 1496 |
685 | 27 | 1523 |
684 | 29 | 1552 |
683 | 28 | 1580 |
682 | 23 | 1603 |
681 | 25 | 1628 |
680 | 34 | 1662 |
679 | 29 | 1691 |
678 | 31 | 1722 |
677 | 29 | 1751 |
676 | 29 | 1780 |
675 | 46 | 1826 |
674 | 37 | 1863 |
673 | 21 | 1884 |
672 | 39 | 1923 |
671 | 38 | 1961 |
670 | 41 | 2002 |
669 | 38 | 2040 |
668 | 20 | 2060 |
667 | 26 | 2086 |
666 | 39 | 2125 |
665 | 38 | 2163 |
664 | 33 | 2196 |
663 | 42 | 2238 |
662 | 46 | 2284 |
661 | 35 | 2319 |
660 | 40 | 2359 |
659 | 37 | 2396 |
658 | 42 | 2438 |
657 | 38 | 2476 |
656 | 47 | 2523 |
655 | 43 | 2566 |
654 | 33 | 2599 |
653 | 34 | 2633 |
652 | 47 | 2680 |
651 | 32 | 2712 |
650 | 37 | 2749 |
649 | 55 | 2804 |
648 | 63 | 2867 |
647 | 39 | 2906 |
646 | 41 | 2947 |
645 | 41 | 2988 |
644 | 41 | 3029 |
643 | 51 | 3080 |
642 | 35 | 3115 |
641 | 57 | 3172 |
640 | 44 | 3216 |
639 | 44 | 3260 |
638 | 42 | 3302 |
637 | 48 | 3350 |
636 | 49 | 3399 |
635 | 48 | 3447 |
634 | 54 | 3501 |
633 | 65 | 3566 |
632 | 42 | 3608 |
631 | 58 | 3666 |
630 | 62 | 3728 |
629 | 54 | 3782 |
628 | 50 | 3832 |
627 | 55 | 3887 |
626 | 47 | 3934 |
625 | 59 | 3993 |
624 | 63 | 4056 |
623 | 51 | 4107 |
622 | 58 | 4165 |
621 | 48 | 4213 |
620 | 57 | 4270 |
619 | 57 | 4327 |
618 | 58 | 4385 |
617 | 61 | 4446 |
616 | 57 | 4503 |
615 | 61 | 4564 |
614 | 56 | 4620 |
613 | 63 | 4683 |
612 | 58 | 4741 |
611 | 54 | 4795 |
610 | 57 | 4852 |
609 | 66 | 4918 |
608 | 61 | 4979 |
607 | 62 | 5041 |
606 | 54 | 5095 |
605 | 65 | 5160 |
604 | 55 | 5215 |
603 | 74 | 5289 |
602 | 73 | 5362 |
601 | 63 | 5425 |
600 | 63 | 5488 |
599 | 72 | 5560 |
598 | 78 | 5638 |
597 | 67 | 5705 |
596 | 58 | 5763 |
595 | 59 | 5822 |
594 | 55 | 5877 |
593 | 66 | 5943 |
592 | 71 | 6014 |
591 | 71 | 6085 |
590 | 75 | 6160 |
589 | 72 | 6232 |
588 | 77 | 6309 |
587 | 60 | 6369 |
586 | 67 | 6436 |
585 | 65 | 6501 |
584 | 70 | 6571 |
583 | 79 | 6650 |
582 | 78 | 6728 |
581 | 65 | 6793 |
580 | 75 | 6868 |
579 | 66 | 6934 |
标签:海南高考一分一段表??