2022重庆第二师范学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是重庆第二师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022重庆第二师范学院录取分数线
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 本科提前批B段 | 415 | 566 | 558.3 | 553 | 4249 | 138 | 143.3 | 师范类 |
2 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 564.4 | 563 | 3221 | 148 | 149.4 | 师范类 |
3 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 本科提前批B段 | 415 | 560 | 546.4 | 543 | 5502 | 128 | 131.4 | 师范类 |
4 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 本科提前批B段 | 415 | 564 | 548.4 | 543 | 5502 | 128 | 133.4 | 师范类 |
5 | 小学教育(全科教师定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 415 | 552 | 547.4 | 545 | 5235 | 130 | 132.4 | 师范类 |
6 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 415 | 560 | 551.3 | 549 | 4728 | 134 | 136.3 | 师范类 |
7 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 561.6 | 558 | 3732 | 143 | 146.6 | 师范类 |
8 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 556.6 | 551 | 4513 | 136 | 141.6 | 师范类 |
9 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 564.2 | 559 | 3637 | 144 | 149.2 | 师范类 |
10 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 559.3 | 553 | 4249 | 138 | 144.3 | 师范类 |
11 | 小学教育(全科教师定向万州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 551 | 549.2 | 547 | 4978 | 132 | 134.2 | 师范类 |
12 | 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 553 | 547.7 | 542 | 5648 | 127 | 132.7 | 师范类 |
13 | 小学教育(全科教师定向大足就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 537 | 536.2 | 535 | 6697 | 120 | 121.2 | 师范类 |
14 | 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 537 | 535.7 | 534 | 6883 | 119 | 120.7 | 师范类 |
15 | 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 415 | 541 | 539.2 | 537 | 6403 | 122 | 124.2 | 师范类 |
16 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科批 | 415 | 530 | 523.7 | 520 | 9382 | 105 | 108.7 | 师范类 |
17 | 教育技术学 | 本科批 | 415 | 520 | 502.5 | 497 | 14210 | 82 | 87.5 | 师范类 |
18 | 艺术教育 | 本科批 | 415 | 500 | 494.1 | 491 | 15628 | 76 | 79.1 | 师范类 |
19 | 汉语言文学 | 本科批 | 415 | 529 | 511.4 | 506 | 12192 | 91 | 96.4 | 师范类 |
20 | 新闻传播学类 | 本科批 | 415 | 504 | 497.6 | 494 | 14941 | 79 | 82.6 | 普通类 |
21 | 英语 | 本科批 | 415 | 523 | 508.5 | 504 | 12632 | 89 | 93.5 | 师范类 |
22 | 外国语言文学类 | 本科批 | 415 | 506 | 496.1 | 491 | 15628 | 76 | 81.1 | 普通类 |
23 | 学前教育 | 本科批 | 415 | 515 | 496.5 | 492 | 15409 | 77 | 81.5 | 师范类 |
24 | 食品质量与安全 | 本科批 | 415 | 499 | 493.6 | 491 | 15628 | 76 | 78.6 | 普通类 |
25 | 电子商务 | 本科批 | 415 | 499 | 493.1 | 490 | 15868 | 75 | 78.1 | 普通类 |
26 | 食品科学与工程 | 本科批 | 415 | 501 | 492.3 | 489 | 16133 | 74 | 77.3 | 普通类 |
27 | 药物分析 | 本科批 | 415 | 503 | 499.9 | 497 | 14210 | 82 | 84.9 | 普通类 |
28 | 经济与金融 | 本科批 | 415 | 502 | 497.4 | 493 | 15194 | 78 | 82.4 | 普通类 |
29 | 药学 | 本科批 | 415 | 501 | 492.9 | 489 | 16133 | 74 | 77.9 | 普通类 |
30 | 物流管理 | 本科批 | 415 | 502 | 494.4 | 491 | 15628 | 76 | 79.4 | 普通类 |
31 | 商务经济学 | 本科批 | 415 | 507 | 491.3 | 488 | 16392 | 73 | 76.3 | 普通类 |
32 | 供应链管理 | 本科批 | 415 | 492 | 490 | 488 | 16392 | 73 | 75 | 普通类 |
33 | 旅游管理类 | 本科批 | 415 | 492 | 485 | 483 | 17702 | 68 | 70 | 普通类 |
34 | 税收学 | 本科批 | 415 | 505 | 500.7 | 498 | 13959 | 83 | 85.7 | 普通类 |
35 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 494 | 481.5 | 476 | 19480 | 61 | 66.5 | 师范类 |
36 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 485 | 479.3 | 476 | 19480 | 61 | 64.3 | 普通类 |
物理类
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 本科提前批B段 | 411 | 567 | 565.7 | 561 | 16363 | 150 | 154.7 | 师范类 |
2 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 411 | 575 | 562.1 | 556 | 18111 | 145 | 151.1 | 师范类 |
3 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 411 | 559 | 555.2 | 552 | 19547 | 141 | 144.2 | 师范类 |
4 | 小学教育(全科教师定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 411 | 568 | 553.5 | 549 | 20713 | 138 | 142.5 | 师范类 |
5 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 本科提前批B段 | 411 | 571 | 563.7 | 559 | 17052 | 148 | 152.7 | 师范类 |
6 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 411 | 592 | 573.2 | 566 | 14729 | 155 | 162.2 | 师范类 |
7 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 411 | 577 | 571.4 | 565 | 15045 | 154 | 160.4 | 师范类 |
8 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 411 | 586 | 564.8 | 558 | 17427 | 147 | 153.8 | 师范类 |
9 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 本科提前批B段 | 411 | 553 | 551 | 548 | 21067 | 137 | 140 | 师范类 |
10 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 本科提前批B段 | 411 | 571 | 553.1 | 548 | 21067 | 137 | 142.1 | 师范类 |
11 | 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 554 | 548.5 | 545 | 22193 | 134 | 137.5 | 师范类 |
12 | 小学教育(全科教师定向万州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 558 | 555.7 | 553 | 19153 | 142 | 144.7 | 师范类 |
13 | 小学教育(全科教师定向黔江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 561 | 561.2 | 561 | 16363 | 150 | 150.2 | 师范类 |
14 | 小学教育(全科教师定向忠县就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 544 | 542.5 | 541 | 23847 | 130 | 131.5 | 师范类 |
15 | 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 542 | 542.2 | 542 | 23406 | 131 | 131.2 | 师范类 |
16 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 554 | 541.8 | 535 | 26314 | 124 | 130.8 | 师范类 |
17 | 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 586 | 557.9 | 542 | 23406 | 131 | 146.9 | 师范类 |
18 | 小学教育(全科教师定向大足就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 539 | 537.7 | 536 | 25885 | 125 | 126.7 | 师范类 |
19 | 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 560 | 552.9 | 547 | 21449 | 136 | 141.9 | 师范类 |
20 | 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 411 | 540 | 537.7 | 535 | 26314 | 124 | 126.7 | 师范类 |
21 | 汉语言文学 | 本科批 | 411 | 533 | 524.9 | 521 | 32510 | 110 | 113.9 | 师范类 |
22 | 艺术教育 | 本科批 | 411 | 504 | 490.7 | 485 | 50160 | 74 | 79.7 | 师范类 |
23 | 学前教育 | 本科批 | 411 | 533 | 508.3 | 501 | 42075 | 90 | 97.3 | 师范类 |
24 | 教育技术学 | 本科批 | 411 | 531 | 492.6 | 483 | 51214 | 72 | 81.6 | 师范类 |
25 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科批 | 411 | 538 | 528.2 | 524 | 31124 | 113 | 117.2 | 师范类 |
26 | 外国语言文学类 | 本科批 | 411 | 500 | 486.4 | 482 | 51699 | 71 | 75.4 | 普通类 |
27 | 人工智能 | 本科批 | 411 | 495 | 480.3 | 476 | 54758 | 65 | 69.3 | 普通类 |
28 | 数学类 | 本科批 | 411 | 509 | 485.9 | 479 | 53201 | 68 | 74.9 | 普通类 |
29 | 新闻传播学类 | 本科批 | 411 | 504 | 492 | 484 | 50698 | 73 | 81 | 普通类 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 411 | 507 | 484.7 | 480 | 52723 | 69 | 73.7 | 普通类 |
31 | 英语 | 本科批 | 411 | 539 | 517.1 | 511 | 37128 | 100 | 106.1 | 师范类 |
32 | 应用化学 | 本科批 | 411 | 525 | 483.5 | 475 | 55262 | 64 | 72.5 | 普通类 |
33 | 数学与应用数学 | 本科批 | 411 | 541 | 515.7 | 507 | 39076 | 96 | 104.7 | 师范类 |
34 | 食品质量与安全 | 本科批 | 411 | 496 | 474 | 470 | 57750 | 59 | 63 | 普通类 |
35 | 旅游管理类 | 本科批 | 411 | 480 | 476 | 464 | 60872 | 53 | 65 | 普通类 |
36 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 411 | 476 | 466.3 | 464 | 60872 | 53 | 55.3 | 普通类 |
37 | 商务经济学 | 本科批 | 411 | 485 | 476.8 | 473 | 56254 | 62 | 65.8 | 普通类 |
38 | 供应链管理 | 本科批 | 411 | 479 | 472.8 | 470 | 57750 | 59 | 61.8 | 普通类 |
39 | 税收学 | 本科批 | 411 | 495 | 483.9 | 481 | 52240 | 70 | 72.9 | 普通类 |
40 | 经济与金融 | 本科批 | 411 | 496 | 480.5 | 476 | 54758 | 65 | 69.5 | 普通类 |
41 | 电子商务 | 本科批 | 411 | 489 | 477.6 | 473 | 56254 | 62 | 66.6 | 普通类 |
42 | 食品科学与工程 | 本科批 | 411 | 488 | 473.5 | 470 | 57750 | 59 | 62.5 | 普通类 |
43 | 物流管理 | 本科批 | 411 | 481 | 473.7 | 471 | 57257 | 60 | 62.7 | 普通类 |
44 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 411 | 525 | 486.6 | 481 | 52240 | 70 | 75.6 | 普通类 |
45 | 物联网工程 | 本科批 | 411 | 499 | 478.9 | 474 | 55774 | 63 | 67.9 | 普通类 |
46 | 工程审计 | 本科批 | 411 | 500 | 476.4 | 472 | 56747 | 61 | 65.4 | 普通类 |
47 | 药物分析 | 本科批 | 411 | 483 | 474.7 | 472 | 56747 | 61 | 63.7 | 普通类 |
48 | 药学 | 本科批 | 411 | 490 | 479.6 | 475 | 55262 | 64 | 68.6 | 普通类 |
49 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 488 | 481.4 | 475 | 55262 | 64 | 70.4 | 师范类 |
50 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 474 | 458.1 | 454 | 65701 | 43 | 47.1 | 普通类 |
点击查看全国各专业录取分数:http://zs.cque.edu.cn/page/detail/GNISGM/6732/19242
2、2021重庆第二师范学院录取分数线
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 456 | 592 | 590.2 | 588 | 3762 | 132 | 134.2 | 师范类 |
2 | 小学教育(全科教师定向黔江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 587 | 585.7 | 584 | 4353 | 128 | 129.7 | 师范类 |
3 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 456 | 601 | 591.5 | 582 | 4617 | 126 | 135.5 | 师范类 |
4 | 小学教育(全科教师定向秀山就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 582 | 581.7 | 581 | 4752 | 125 | 125.7 | 师范类 |
5 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 本科提前批B段 | 456 | 589 | 584.5 | 580 | 4887 | 124 | 128.5 | 师范类 |
6 | 小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 456 | 603 | 586.7 | 579 | 5037 | 123 | 130.7 | 师范类 |
7 | 小学教育(全科教师定向酉阳就业) | 本科提前批B段 | 456 | 603 | 584.9 | 578 | 5205 | 122 | 128.9 | 师范类 |
8 | 小学教育(全科教师定向大足就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 578 | 578 | 578 | 5205 | 122 | 122 | 师范类 |
9 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 456 | 594 | 582 | 577 | 5373 | 121 | 126 | 师范类 |
10 | 小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 456 | 608 | 583.7 | 577 | 5373 | 121 | 127.7 | 师范类 |
11 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 456 | 596 | 582.3 | 576 | 5528 | 120 | 126.3 | 师范类 |
12 | 小学教育(全科教师定向秀山就业) | 本科提前批B段 | 456 | 584 | 579.3 | 576 | 5528 | 120 | 123.3 | 师范类 |
13 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 456 | 593 | 580 | 575 | 5690 | 119 | 124 | 师范类 |
14 | 小学教育(全科教师定向南川就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 584 | 579.7 | 575 | 5690 | 119 | 123.7 | 师范类 |
15 | 小学教育(全科教师定向彭水就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 574 | 574 | 574 | 5866 | 118 | 118 | 师范类 |
16 | 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 573 | 572.7 | 572 | 6213 | 116 | 116.7 | 师范类 |
17 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 本科提前批B段 | 456 | 576 | 573.3 | 571 | 6380 | 115 | 117.3 | 师范类 |
18 | 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 580 | 576.5 | 571 | 6380 | 115 | 120.5 | 师范类 |
19 | 小学教育(全科教师定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 456 | 584 | 574.5 | 570 | 6556 | 114 | 118.5 | 师范类 |
20 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 本科提前批B段 | 456 | 588 | 571.5 | 568 | 6932 | 112 | 115.5 | 师范类 |
21 | 小学教育(全科教师定向忠县就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 571 | 569.7 | 568 | 6932 | 112 | 113.7 | 师范类 |
22 | 小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 567 | 567.2 | 567 | 7114 | 111 | 111.2 | 师范类 |
23 | 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 456 | 570 | 568 | 566 | 7332 | 110 | 112 | 师范类 |
24 | 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 567 | 566.2 | 565 | 7498 | 109 | 110.2 | 师范类 |
25 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 456 | 564 | 561.7 | 559 | 8777 | 103 | 105.7 | 师范类 |
26 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科批 | 456 | 564 | 559.9 | 556 | 9462 | 100 | 103.9 | 师范类 |
27 | 英语 | 本科批 | 456 | 570 | 547.3 | 541 | 13099 | 85 | 91.3 | 师范类 |
28 | 汉语言文学 | 本科批 | 456 | 565 | 547.4 | 540 | 13351 | 84 | 91.4 | 师范类 |
29 | 税收学 | 本科批 | 456 | 539 | 535 | 531 | 15826 | 75 | 79 | 普通类 |
30 | 药物分析 | 本科批 | 456 | 546 | 536.6 | 531 | 15826 | 75 | 80.6 | 普通类 |
31 | 药学 | 本科批 | 456 | 547 | 536.4 | 531 | 15826 | 75 | 80.4 | 普通类 |
32 | 学前教育 | 本科批 | 456 | 563 | 535.8 | 530 | 16107 | 74 | 79.8 | 师范类 |
33 | 经济与金融 | 本科批 | 456 | 540 | 532.8 | 528 | 16663 | 72 | 76.8 | 普通类 |
34 | 物流管理 | 本科批 | 456 | 536 | 531 | 528 | 16663 | 72 | 75 | 普通类 |
35 | 食品质量与安全 | 本科批 | 456 | 534 | 529.3 | 527 | 16918 | 71 | 73.3 | 普通类 |
36 | 艺术教育 | 本科批 | 456 | 551 | 533.3 | 527 | 16918 | 71 | 77.3 | 师范类 |
37 | 商务经济学 | 本科批 | 456 | 531 | 528.6 | 526 | 17214 | 70 | 72.6 | 普通类 |
38 | 新闻传播学类 | 本科批 | 456 | 542 | 530.7 | 526 | 17214 | 70 | 74.7 | 普通类 |
39 | 食品科学与工程 | 本科批 | 456 | 538 | 529.5 | 525 | 17479 | 69 | 73.5 | 普通类 |
40 | 外国语言文学类 | 本科批 | 456 | 544 | 531.1 | 525 | 17479 | 69 | 75.1 | 普通类 |
41 | 供应链管理 | 本科批 | 456 | 533 | 526.2 | 523 | 18061 | 67 | 70.2 | 普通类 |
42 | 旅游管理类 | 本科批 | 456 | 532 | 520.9 | 517 | 19830 | 61 | 64.9 | 普通类 |
43 | 商务经济学(中英高水平项目) | 本科批 | 456 | 530 | 519 | 514 | 20735 | 58 | 63 | 普通类 |
44 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 456 | 531 | 519.8 | 514 | 20735 | 58 | 63.8 | 师范类 |
45 | 经济与金融(中英高水平项目) | 本科批 | 456 | 529 | 515.4 | 510 | 21997 | 54 | 59.4 | 普通类 |
46 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 456 | 521 | 513.7 | 509 | 22331 | 53 | 57.7 | 普通类 |
47 | 旅游管理类(中英高水平项目) | 本科批 | 456 | 526 | 510.3 | 503 | 24142 | 47 | 54.3 | 普通类 |
物理类
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批B段 | 446 | 618 | 608.8 | 603 | 13884 | 157 | 162.8 | 师范类 |
2 | 小学教育(全科教师定向大足就业) | 本科提前批B段 | 446 | 606 | 602.2 | 599 | 15172 | 153 | 156.2 | 师范类 |
3 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 本科提前批B段 | 446 | 609 | 598.2 | 593 | 17414 | 147 | 152.2 | 师范类 |
4 | 小学教育(全科教师定向酉阳就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 599 | 596.5 | 593 | 17414 | 147 | 150.5 | 师范类 |
5 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 本科提前批B段 | 446 | 622 | 596.4 | 591 | 18174 | 145 | 150.4 | 师范类 |
6 | 小学教育(全科教师定向彭水就业) | 本科提前批B段 | 446 | 616 | 600 | 591 | 18174 | 145 | 154 | 师范类 |
7 | 小学教育(全科教师定向南川就业) | 本科提前批B段 | 446 | 614 | 597.4 | 590 | 18560 | 144 | 151.4 | 师范类 |
8 | 小学教育(全科教师定向秀山就业) | 本科提前批B段 | 446 | 597 | 594.3 | 590 | 18560 | 144 | 148.3 | 师范类 |
9 | 小学教育(全科教师定向酉阳就业) | 本科提前批B段 | 446 | 607 | 595.3 | 589 | 18930 | 143 | 149.3 | 师范类 |
10 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批B段 | 446 | 609 | 593.5 | 588 | 19319 | 142 | 147.5 | 师范类 |
11 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 本科提前批B段 | 446 | 602 | 591.8 | 586 | 20102 | 140 | 145.8 | 师范类 |
12 | 小学教育(全科教师定向綦江就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 589 | 587.7 | 586 | 20102 | 140 | 141.7 | 师范类 |
13 | 小学教育(全科教师定向潼南就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 585 | 584.7 | 584 | 20887 | 138 | 138.7 | 师范类 |
14 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 本科提前批B段 | 446 | 598 | 585.3 | 582 | 21693 | 136 | 139.3 | 师范类 |
15 | 小学教育(全科教师定向忠县就业) | 本科提前批B段 | 446 | 591 | 584.1 | 580 | 22519 | 134 | 138.1 | 师范类 |
16 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 584 | 580.2 | 576 | 24220 | 130 | 134.2 | 师范类 |
17 | 小学教育(全科教师定向巫山就业) | 本科提前批B段 | 446 | 585 | 577.3 | 574 | 25087 | 128 | 131.3 | 师范类 |
18 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 本科提前批B段 | 446 | 586 | 578.4 | 574 | 25087 | 128 | 132.4 | 师范类 |
19 | 小学教育(全科教师定向忠县就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 585 | 579.7 | 574 | 25087 | 128 | 133.7 | 师范类 |
20 | 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 584 | 576.6 | 570 | 26903 | 124 | 130.6 | 师范类 |
21 | 小学教育(全科教师定向巫山就业贫困定向) | 本科提前批B段 | 446 | 594 | 581.7 | 569 | 27353 | 123 | 135.7 | 师范类 |
22 | 小学教育(陶行知创新实验班) | 本科批 | 446 | 575 | 567.1 | 562 | 30538 | 116 | 121.1 | 师范类 |
23 | 汉语言文学 | 本科批 | 446 | 563 | 557.5 | 554 | 34314 | 108 | 111.5 | 师范类 |
24 | 英语 | 本科批 | 446 | 575 | 558.3 | 552 | 35214 | 106 | 112.3 | 师范类 |
25 | 数学与应用数学 | 本科批 | 446 | 572 | 557.8 | 550 | 36166 | 104 | 111.8 | 师范类 |
26 | 学前教育 | 本科批 | 446 | 588 | 549.3 | 540 | 40930 | 94 | 103.3 | 师范类 |
27 | 艺术教育 | 本科批 | 446 | 536 | 528.6 | 524 | 48472 | 78 | 82.6 | 师范类 |
28 | 新闻传播学类 | 本科批 | 446 | 548 | 528.3 | 522 | 49394 | 76 | 82.3 | 普通类 |
29 | 经济与金融 | 本科批 | 446 | 541 | 526.5 | 521 | 49858 | 75 | 80.5 | 普通类 |
30 | 税收学 | 本科批 | 446 | 530 | 524 | 520 | 50302 | 74 | 78 | 普通类 |
31 | 外国语言文学类 | 本科批 | 446 | 551 | 528.1 | 520 | 50302 | 74 | 82.1 | 普通类 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 446 | 556 | 526.1 | 519 | 50745 | 73 | 80.1 | 普通类 |
33 | 商务经济学 | 本科批 | 446 | 527 | 520.5 | 517 | 51704 | 71 | 74.5 | 普通类 |
34 | 数学类 | 本科批 | 446 | 556 | 524.8 | 517 | 51704 | 71 | 78.8 | 普通类 |
35 | 人工智能 | 本科批 | 446 | 543 | 522.8 | 515 | 52627 | 69 | 76.8 | 普通类 |
36 | 计算机类 | 本科批 | 446 | 545 | 521.3 | 514 | 53059 | 68 | 75.3 | 普通类 |
37 | 应用化学 | 本科批 | 446 | 547 | 520 | 514 | 53059 | 68 | 74 | 普通类 |
38 | 物流管理 | 本科批 | 446 | 528 | 517.3 | 513 | 53515 | 67 | 71.3 | 普通类 |
39 | 供应链管理 | 本科批 | 446 | 525 | 515.2 | 512 | 53942 | 66 | 69.2 | 普通类 |
40 | 药学 | 本科批 | 446 | 534 | 517.2 | 511 | 54392 | 65 | 71.2 | 普通类 |
41 | 食品质量与安全 | 本科批 | 446 | 530 | 513.9 | 510 | 54832 | 64 | 67.9 | 普通类 |
42 | 药物分析 | 本科批 | 446 | 542 | 515.6 | 510 | 54832 | 64 | 69.6 | 普通类 |
43 | 食品科学与工程 | 本科批 | 446 | 527 | 510.6 | 506 | 56571 | 60 | 64.6 | 普通类 |
44 | 旅游管理类 | 本科批 | 446 | 532 | 510.9 | 505 | 57036 | 59 | 64.9 | 普通类 |
45 | 商务经济学(中英高水平项目) | 本科批 | 446 | 518 | 509.5 | 503 | 57912 | 57 | 63.5 | 普通类 |
46 | 学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 446 | 519 | 511 | 503 | 57912 | 57 | 65 | 师范类 |
47 | 经济与金融(中英高水平项目) | 本科批 | 446 | 518 | 507.9 | 501 | 58788 | 55 | 61.9 | 普通类 |
48 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 446 | 516 | 503 | 497 | 60482 | 51 | 57 | 普通类 |
49 | 旅游管理类(中英高水平项目) | 本科批 | 446 | 514 | 499.7 | 496 | 60919 | 50 | 53.7 | 普通类 |
50 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科批 | 446 | 502 | 487.1 | 478 | 67919 | 32 | 41.1 | 普通类 |
点击查看全国各专业录取分数:http://zs.cque.edu.cn/page/detail/GNISGM/136/6732/19242/11
重庆第二师范学院2021年各专业录取分数线(职高对口)
序号 | 专业 | 批次 | 最低控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 学前教育 | 高职对口本科 | - | 690.43 | 660.78 | 652.41 | - | - | - | 师范类 |
2 | 艺术教育 | 高职对口本科 | - | 665.42 | 647.21 | 642.4 | - | - | - | 师范类 |
3 | 旅游管理 | 高职对口本科 | - | 665.42 | 649.37 | 635.4 | - | - | - | 普通类 |
4 | 服装与服饰设计 | 高职对口本科 | - | 667.41 | 637.33 | 612.39 | - | - | - | 普通类 |
3、2020重庆第二师范学院录取分数线
2020重庆第二师范学院重庆普通文史录取分数 | |||||||
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 物流管理 | 本科第二批 | 521 | 526.1 | 78 | 83.1 | 普通类 |
2 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 520 | 523.8 | 77 | 80.8 | 普通类 |
3 | 小学教育 | 本科第二批 | 542 | 545.9 | 99 | 102.9 | 师范类 |
4 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 520 | 526.8 | 77 | 83.8 | 普通类 |
5 | 广告学 | 本科第二批 | 521 | 526 | 78 | 83 | 普通类 |
6 | 艺术教育 | 本科第二批 | 520 | 525.6 | 77 | 82.6 | 师范类 |
7 | 外国语言文学类 | 本科第二批 | 521 | 525 | 78 | 82 | 普通类 |
8 | 电子商务 | 本科第二批 | 520 | 523.8 | 77 | 80.8 | 普通类 |
9 | 旅游管理类 | 本科第二批 | 520 | 525 | 77 | 82 | 普通类 |
10 | 汉语言文学(非师范) | 本科第二批 | 520 | 526.4 | 77 | 83.4 | 普通类 |
11 | 经济与金融 | 本科第二批 | 525 | 529.6 | 82 | 86.6 | 普通类 |
12 | 税收学 | 本科第二批 | 520 | 527.6 | 77 | 84.6 | 普通类 |
13 | 学前教育 | 本科第二批 | 520 | 528.5 | 77 | 85.5 | 师范类 |
14 | 汉语言文学(师范) | 本科第二批 | 529 | 535.9 | 86 | 92.9 | 师范类 |
15 | 英语 | 本科第二批 | 531 | 537.9 | 88 | 94.9 | 师范类 |
16 | 商务经济学 | 本科第二批 | 520 | 524.4 | 77 | 81.4 | 普通类 |
17 | 时尚传播 | 本科第二批 | 521 | 525.5 | 78 | 82.5 | 普通类 |
18 | 供应链管理 | 本科第二批 | 520 | 524.2 | 77 | 81.2 | 普通类 |
19 | 小学教育(全科教师定向黔江就业) | 本科提前批 | 578 | 586.2 | 135 | 143.2 | 师范类 |
20 | 小学教育(全科教师定向涪陵就业) | 本科提前批 | 570 | 575.1 | 127 | 132.1 | 师范类 |
21 | 小学教育(全科教师定向綦江就业) | 本科提前批 | 554 | 567.4 | 111 | 124.4 | 师范类 |
