2022重庆财经学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是重庆财经学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020-2022重庆财经学院录取分数线【全国】
2、2021重庆财经学院录取分数线【全国】
重庆财经学院2021年重庆分专业录取分数线(物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 446 | 467 | 493.5 | 520 | 21 | 47.5 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 446 | 466 | 481 | 496 | 20 | 35 |
3 | 工商管理类 | 本科批 | 446 | 467 | 490.5 | 514 | 21 | 44.5 |
4 | 工业工程 | 本科批 | 446 | 461 | 472.5 | 484 | 15 | 26.5 |
5 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 446 | 463 | 483 | 503 | 17 | 37 |
6 | 会计学 | 本科批 | 446 | 487 | 514.5 | 542 | 41 | 68.5 |
7 | 计算机类 | 本科批 | 446 | 471 | 502 | 533 | 25 | 56 |
8 | 金融科技 | 本科批 | 446 | 465 | 486 | 507 | 19 | 40 |
9 | 金融学类 | 本科批 | 446 | 468 | 495.5 | 523 | 22 | 49.5 |
10 | 经济学类 | 本科批 | 446 | 472 | 499 | 526 | 26 | 53 |
11 | 经济与贸易类 | 本科批 | 446 | 464 | 491 | 518 | 18 | 45 |
12 | 人工智能 | 本科批 | 446 | 472 | 494.5 | 517 | 26 | 48.5 |
13 | 软件工程 | 本科批 | 446 | 469 | 492.5 | 516 | 23 | 46.5 |
14 | 审计学 | 本科批 | 446 | 487 | 497 | 507 | 41 | 51 |
15 | 网络与新媒体 | 本科批 | 446 | 488 | 509.5 | 531 | 42 | 63.5 |
16 | 物流工程 | 本科批 | 446 | 465 | 484.5 | 504 | 19 | 38.5 |
17 | 物流管理 | 本科批 | 446 | 470 | 520 | 570 | 24 | 74 |
18 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 446 | 469 | 504.5 | 540 | 23 | 58.5 |
重庆财经学院2021年重庆分专业录取分数线(历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 电子商务 | 本科批 | 456 | 481 | 499 | 517 | 25 | 43 |
2 | 工商管理类 | 本科批 | 456 | 473 | 495.5 | 518 | 17 | 39.5 |
3 | 公共管理类 | 本科批 | 456 | 485 | 502.5 | 520 | 29 | 46.5 |
4 | 会计学 | 本科批 | 456 | 497 | 510 | 523 | 41 | 54 |
5 | 会展经济与管理 | 本科批 | 456 | 487 | 502 | 517 | 31 | 46 |
6 | 计算机类 | 本科批 | 456 | 507 | 507 | 507 | 51 | 51 |
7 | 金融科技 | 本科批 | 456 | 473 | 496.5 | 520 | 17 | 40.5 |
8 | 金融学类 | 本科批 | 456 | 478 | 498.5 | 519 | 22 | 42.5 |
9 | 经济学类 | 本科批 | 456 | 491 | 505.5 | 520 | 35 | 49.5 |
10 | 经济与贸易类 | 本科批 | 456 | 477 | 496 | 515 | 21 | 40 |
11 | 审计学 | 本科批 | 456 | 495 | 508 | 521 | 39 | 52 |
12 | 数字出版 | 本科批 | 456 | 492 | 503.5 | 515 | 36 | 47.5 |
13 | 数字经济 | 本科批 | 456 | 492 | 505.5 | 519 | 36 | 49.5 |
14 | 税收学 | 本科批 | 456 | 495 | 511 | 527 | 39 | 55 |
15 | 网络与新媒体 | 本科批 | 456 | 501 | 515.5 | 530 | 45 | 59.5 |
16 | 物流管理 | 本科批 | 456 | 496 | 506.5 | 517 | 40 | 50.5 |
点击查看全国各专业录取分数情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/ELUUYV/6498/18660
重庆财经学院近三年各省录取分数线
3、2020重庆财经学院录取分数线【全国】
重庆财经学院2020年重庆分专业录取分数线(理工类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 城市管理 | 本科第二批 | 411 | 438 | 447.09 | 451 | 27 | 36.09 |
2 | 大数据管理与应用 | 本科第二批 | 411 | 435 | 450.85 | 476 | 24 | 39.85 |
3 | 电子商务 | 本科第二批 | 411 | 437 | 450.22 | 468 | 26 | 39.22 |
4 | 工商管理类 | 本科第二批 | 411 | 437 | 451.12 | 467 | 26 | 40.12 |
5 | 工业工程 | 本科第二批 | 411 | 445 | 448.73 | 454 | 34 | 37.73 |
6 | 管理科学与工程类 | 本科第二批 | 411 | 422 | 442.3 | 464 | 11 | 31.3 |
7 | 会计学 | 本科第二批 | 411 | 447 | 461.47 | 487 | 36 | 50.47 |
8 | 会展经济与管理 | 本科第二批 | 411 | 446 | 451.83 | 457 | 35 | 40.83 |
9 | 金融科技 | 本科第二批 | 411 | 436 | 448.02 | 468 | 25 | 37.02 |
10 | 金融学类 | 本科第二批 | 411 | 443 | 456.04 | 487 | 32 | 45.04 |
11 | 经济统计学 | 本科第二批 | 411 | 438 | 449.53 | 460 | 27 | 38.53 |
12 | 经济学 | 本科第二批 | 411 | 445 | 456.59 | 465 | 34 | 45.59 |
13 | 经济与贸易类 | 本科第二批 | 411 | 440 | 451.57 | 464 | 29 | 40.57 |
14 | 空间信息与数字技术 | 本科第二批 | 411 | 432 | 444.87 | 465 | 21 | 33.87 |
15 | 软件工程 | 本科第二批 | 411 | 441 | 456.85 | 474 | 30 | 45.85 |
16 | 审计学 | 本科第二批 | 411 | 446 | 456.53 | 464 | 35 | 45.53 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 411 | 439 | 452.83 | 475 | 28 | 41.83 |
18 | 数字出版 | 本科第二批 | 411 | 449 | 450.8 | 452 | 38 | 39.8 |
19 | 税收学 | 本科第二批 | 411 | 442 | 453.14 | 458 | 31 | 42.14 |
20 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 411 | 439 | 446.67 | 451 | 28 | 35.67 |
21 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 411 | 444 | 458 | 472 | 33 | 47 |
22 | 物联网工程 | 本科第二批 | 411 | 443 | 452.04 | 464 | 32 | 41.04 |
23 | 物流工程 | 本科第二批 | 411 | 436 | 446.75 | 458 | 25 | 35.75 |
24 | 物流管理 | 本科第二批 | 411 | 446 | 452.76 | 464 | 35 | 41.76 |
25 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 411 | 428 | 445.91 | 455 | 17 | 34.91 |
26 | 智能科学与技术 | 本科第二批 | 411 | 415 | 444.11 | 467 | 4 | 33.11 |
重庆财经学院2020年重庆分专业录取分数线(文史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 城市管理 | 本科第二批 | 443 | 475 | 486.82 | 499 | 32 | 43.82 |
2 | 大数据管理与应用 | 本科第二批 | 443 | 484 | 497.27 | 513 | 41 | 54.27 |
3 | 电子商务 | 本科第二批 | 443 | 476 | 488.9 | 511 | 33 | 45.9 |
4 | 工商管理类 | 本科第二批 | 443 | 475 | 492.03 | 522 | 32 | 49.03 |
5 | 工业工程 | 本科第二批 | 443 | 475 | 487 | 504 | 32 | 44 |
6 | 管理科学与工程类 | 本科第二批 | 443 | 474 | 493.2 | 520 | 31 | 50.2 |
7 | 会计学 | 本科第二批 | 443 | 485 | 502.17 | 524 | 42 | 59.17 |
8 | 会展经济与管理 | 本科第二批 | 443 | 477 | 488.63 | 503 | 34 | 45.63 |
9 | 金融科技 | 本科第二批 | 443 | 484 | 497.13 | 519 | 41 | 54.13 |
10 | 金融学类 | 本科第二批 | 443 | 481 | 495.31 | 518 | 38 | 52.31 |
11 | 经济统计学 | 本科第二批 | 443 | 478 | 487.92 | 514 | 35 | 44.92 |
12 | 经济学 | 本科第二批 | 443 | 484 | 496.73 | 510 | 41 | 53.73 |
13 | 经济与贸易类 | 本科第二批 | 443 | 484 | 490.48 | 514 | 41 | 47.48 |
14 | 审计学 | 本科第二批 | 443 | 486 | 499.23 | 515 | 43 | 56.23 |
15 | 数字出版 | 本科第二批 | 443 | 490 | 493.55 | 504 | 47 | 50.55 |
16 | 税收学 | 本科第二批 | 443 | 491 | 496.52 | 518 | 48 | 53.52 |
17 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 443 | 484 | 494.8 | 512 | 41 | 51.8 |
18 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 443 | 488 | 502.81 | 520 | 45 | 59.81 |
19 | 物流工程 | 本科第二批 | 443 | 485 | 488.5 | 500 | 42 | 45.5 |
20 | 物流管理 | 本科第二批 | 443 | 479 | 492.29 | 508 | 36 | 49.29 |
重庆财经学院2020年各省录取分数线
省份 | 科类 | 本科 | 专科 | ||||
调档线 | 最高分 | 最低分 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | ||
重庆 | 文史 | 443 | 516 | 459 | 180 | 472 | 406 |
理工 | 411 | 489 | 418 | 180 | 417 | 361 | |
四川 | 文史 | 459 | 495 | 480 | 150 | 431 | 375 |
理工 | 443 | 493 | 469 | 150 | 371 | 284 | |
贵州 | 文史 | 463 | 515 | 491 | 180 | 459 | 438 |
理工 | 384 | 449 | 421 | 180 | 382 | 377 | |
甘肃 | 文史 | 439 | 482 | 469 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 372 | 412 | 398 | ∕ | ∕ | ∕ | |
湖北 | 文史 | 426 | 495 | 471 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 395 | 479 | 454 | ∕ | ∕ | ∕ | |
河北 | 文史 | 465 | 512 | 497 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 415 | 482 | 480 | ∕ | ∕ | ∕ | |
江西 | 文史 | 488 | 514 | 504 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 463 | 498 | 484 | ∕ | ∕ | ∕ | |
广西 | 文史 | 381 | 422 | 384 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 353 | 422 | 384 | ∕ | ∕ | ∕ | |
内蒙古 | 文史 | 437 | 465 | 442 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 333 | 373 | 355 | ∕ | ∕ | ∕ | |
云南 | 文史 | 480 | 515 | 504 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 440 | 475 | 460 | ∕ | ∕ | ∕ | |
安徽 | 文史 | 499 | 530 | 512 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 435 | 487 | 463 | ∕ | ∕ | ∕ | |
宁夏 | 文史 | 451 | 494 | 486 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 368 | 407 | 399 | ∕ | ∕ | ∕ | |
陕西 | 文史 | 405 | 480 | 474 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 350 | 430 | 410 | ∕ | ∕ | ∕ | |
江苏 | 文史 | 284 | 310 | 298 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 313 | 323 | 319 | ∕ | ∕ | ∕ | |
湖南 | 文史 | 501 | 523 | 519 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 433 | 469 | 455 | ∕ | ∕ | ∕ | |
山西 | 文史 | 400 | 452 | 440 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 370 | 422 | 414 | ∕ | ∕ | ∕ | |
河南 | 文史 | 465 | 503 | 493 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 418 | 484 | 468 | ∕ | ∕ | ∕ | |
浙江 | 综合 | 495 | 556 | 359 | ∕ | ∕ | ∕ |
青海 | 文史 | 401 | 445 | 430 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 330 | 366 | 356 | ∕ | ∕ | ∕ | |
新疆 | 文史 | 370 | 425 | 396 | ∕ | ∕ | ∕ |
理工 | 317 | 407 | 348 | ∕ | ∕ | ∕ | |
海南 | 综合 | 463 | 533 | 475 | ∕ | ∕ | ∕ |
4、重庆财经学院简介
标签:重庆财经学院??