2022蚌埠医学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是蚌埠医学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022蚌埠医学院录取分数线【全国】
蚌埠医学院2022年普通本科各省录取情况统计表
省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制 | 计划数 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 多轮投档 |
分数线 | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) | (第一轮) | (或征集志愿) | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | |||||
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 491 | 20 | 20 | 569 | 559 | 562.4 | |
地方专项计划 | 95 | 95 | 567 | 544 | 551.8 | ||||
临床医学(免费医学定向生) | 435 | 60 | 49 | 534 | 499 | 509.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 523 | 100 | 100 | 569 | 544 | 549.9 | |
精神医学 | 30 | 29 | 546 | 543 | 544.8 | ||||
护理学 | 480 | 60 | 60 | 526 | 518 | 521.5 | |||
健康服务与管理 | 30 | 28 | 522 | 517 | 519.2 | 2 | |||
理工 | 临床医学 | 491 | 455 | 455 | 574 | 542 | 560.4 | ||
儿科学 | 40 | 40 | 548 | 504 | 522.1 | ||||
口腔医学 | 60 | 60 | 586 | 566 | 571.3 | ||||
麻醉学 | 90 | 90 | 564 | 521 | 535.9 | ||||
医学检验技术 | 95 | 95 | 552 | 495 | 513.1 | ||||
医学影像学 | 95 | 95 | 565 | 510 | 529.6 | ||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 539 | 492 | 507.9 | ||||
预防医学 | 100 | 90 | 532 | 491 | 501.5 | 10 | |||
药学 | 105 | 75 | 537 | 491 | 505.3 | 30 | |||
药物分析 | 30 | 8 | 523 | 491 | 503.8 | 22 | |||
康复治疗学 | 30 | 23 | 519 | 491 | 499.4 | 7 | |||
卫生检验与检疫 | 30 | 14 | 530 | 491 | 498.8 | 16 | |||
精神医学 | 80 | 80 | 546 | 491 | 508.9 | ||||
食品卫生与营养学 | 25 | 6 | 526 | 492 | 507.3 | 19 | |||
生物科学 | 435 | 49 | 49 | 496 | 486 | 489.9 | |||
生物技术 | 60 | 60 | 491 | 482 | 484.6 | ||||
食品质量与安全 | 55 | 55 | 498 | 481 | 484.5 | ||||
护理学 | 140 | 140 | 496 | 481 | 486.9 | ||||
应用心理学 | 40 | 40 | 496 | 485 | 489.2 | ||||
应用统计学 | 30 | 30 | 490 | 482 | 485.5 | ||||
制药工程 | 104 | 104 | 494 | 483 | 487.1 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | 497 | 484 | 488.2 | ||||
医学信息工程 | 60 | 60 | 496 | 484 | 487.9 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 491 | 481 | 483.6 | ||||
健康服务与管理 | 30 | 18 | 491 | 481 | 485.2 | 12 | |||
临床药学 | 30 | 30 | 504 | 493 | 496.1 | ||||
助产学 | 60 | 60 | 494 | 481 | 484.4 | ||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 491 | 482 | 485.7 | ||||
运动康复 | 30 | 30 | 493 | 482 | 485.7 | ||||
智能医学工程 | 30 | 30 | 497 | 488 | 490.3 | ||||
江苏 | 物理类 | 临床医学 | 429 | 10 | 10 | 573 | 555 | 560.3 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 562 | 554 | 556 | ||||
生物科学 | 5 | 5 | 555 | 553 | 553.8 | ||||
医学检验技术 | 3 | 3 | 536 | 532 | 533.3 | ||||
护理学 | 3 | 3 | 534 | 527 | 530.7 | ||||
历史类 | 医学检验技术 | 471 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||
护理学 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | ||||
广西 | 理工 | 药学 | 343 | 5 | 5 | 460 | 442 | 448.3 | |
湖南 | 物理类 | 护理学 | 414 | 3 | 3 | 482 | 476 | 478.3 | |
预防医学 | 3 | 3 | 506 | 492 | 497 | ||||
历史类 | 护理学 | 451 | 2 | 2 | 505 | 492 | 498.5 | ||
预防医学 | 2 | 2 | 494 | 490 | 492 | ||||
河北 | 物理类 | 临床医学 | 430 | 5 | 5 | 547 | 545 | 546.2 | |
制药工程 | 5 | 5 | 504 | 502 | 502.8 | ||||
护理学 | 3 | 3 | 502 | 501 | 501.7 | ||||
食品质量与安全 | 3 | 3 | 495 | 492 | 493.7 | ||||
历史类 | 护理学 | 443 | 2 | 2 | 521 | 519 | 520 | ||
食品质量与安全 | 2 | 2 | 527 | 514 | 520.5 | ||||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 344 | 5 | 5 | 499 | 476 | 483.1 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 481 | 474 | 476.1 | ||||
辽宁 | 物理类 | 医学影像学 | 362 | 5 | 5 | 551 | 537 | 541.8 | |
海南 | 综合改革 | 护理学 | 471 | 5 | 5 | 572 | 562 | 565 | |
云南 | 理工 | 临床医学 | 430 | 5 | 5 | 562 | 528 | 544.4 | |
护理学 | 5 | 10 | 523 | 510 | 519.2 | ||||
四川 | 理工 | 临床医学 | 515 | 10 | 10 | 588 | 570 | 575.9 | |
食品卫生与营养学 | 426 | 5 | 5 | 494 | 486 | 491.7 | |||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 360 | 5 | 5 | 442 | 432 | 438.3 | |
护理学 | 5 | 5 | 442 | 426 | 431.3 | ||||
河南 | 理工 | 临床医学 | 509 | 10 | 10 | 579 | 568 | 571.4 | |
生物科学 | 405 | 6 | 6 | 507 | 496 | 501.1 | |||
制药工程 | 6 | 6 | 512 | 507 | 508.4 | ||||
湖北 | 物理类 | 临床医学 | 409 | 5 | 5 | 560 | 541 | 545.2 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 504 | 501 | 502 | ||||
历史类 | 医学检验技术 | 435 | 2 | 2 | 494 | 480 | 487 | ||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 437 | 5 | 5 | 555 | 542 | 547 | |
药学 | 5 | 5 | 517 | 507 | 511.4 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 512 | 499 | 502.8 | ||||
福建 | 物理类 | 临床医学 | 428 | 5 | 5 | 572 | 564 | 567.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 560 | 556 | 558.6 | ||||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 308 | 5 | 5 | 423 | 416 | 419.3 | |
药学 | 5 | 5 | 415 | 411 | 412.7 | ||||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 345 | 10 | 10 | 437 | 420 | 423.2 | |
浙江 | 综合改革 | 医学影像学 | 497 | 5 | 5 | 594 | 589 | 590.6 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 589 | 578 | 580.4 | ||||
精神医学 | 10 | 10 | 579 | 570 | 572.5 | ||||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 308 | 5 | 5 | 422 | 400 | 407.5 |
2、2021蚌埠医学院录取分数线【全国】
省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制分数线 | 计划数 | 平行志愿(第一轮) 录取人数 | 平行志愿(第一轮) 最高分 | 平行志愿 (第一轮)最低分 | 平行志愿(第一轮) 平均分 | 多轮投档 (或征集志愿)人数 |
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 488 | 20 | 20 | 577 | 558 | 563.1 | |
地方专项计划 | 80 | 80 | 565 | 546 | 552.7 | ||||
临床医学(免费医学定向生) | 415 | 60 | 47 | 541 | 491 | 505.7 | 13 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 560 | 100 | 100 | 609 | 582 | 587.9 | |
精神医学 | 20 | 18 | 598 | 581 | 583.9 | 2 | |||
护理学 | 519 | 50 | 50 | 562 | 555 | 558.2 | |||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 568 | 554 | 556.2 | ||||
理工 | 临床医学 | 488 | 470 | 470 | 582 | 556.62 | 564 | ||
口腔医学 | 60 | 60 | 584 | 569.6 | 574 | ||||
麻醉学 | 90 | 90 | 568 | 553.73 | 556.4 | ||||
医学检验技术 | 65 | 65 | 559 | 533 | 543.3 | ||||
医学影像学 | 95 | 95 | 568 | 549.9 | 553.3 | ||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 549 | 525 | 535.3 | ||||
预防医学 | 100 | 100 | 555 | 521 | 533.6 | ||||
药学 | 75 | 75 | 550 | 522 | 533.5 | ||||
药物分析 | 30 | 17 | 537 | 522 | 528 | 13 | |||
康复治疗学 | 30 | 16 | 539 | 521 | 529.8 | 14 | |||
卫生检验与检疫 | 30 | 30 | 553 | 522 | 535.8 | ||||
精神医学 | 60 | 60 | 554 | 528 | 542.9 | ||||
食品卫生与营养学 | 25 | 9 | 549 | 523 | 533.1 | 16 | |||
生物科学 | 415 | 50 | 50 | 499 | 482 | 485.9 | |||
生物技术 | 60 | 60 | 492 | 473 | 477.7 | ||||
食品质量与安全 | 85 | 71 | 489 | 473 | 477.2 | ||||
护理学 | 125 | 125 | 512 | 474 | 481.8 | ||||
应用心理学 | 30 | 30 | 496 | 480.56 | 485 | ||||
应用统计学 | 30 | 30 | 490 | 474 | 479 | ||||
制药工程 | 105 | 105 | 502 | 476 | 482.1 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | 492 | 476 | 480.8 | ||||
医学信息工程 | 90 | 90 | 490 | 475 | 479.9 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 490 | 473 | 477.3 | ||||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 491 | 473 | 477.9 | ||||
临床药学 | 40 | 40 | 508 | 489.42 | 493.9 | ||||
助产学 | 60 | 60 | 490 | 473 | 479.9 | ||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.4 | ||||
运动康复 | 30 | 30 | 490 | 474 | 479.6 | ||||
智能医学工程 | 30 | 30 | 491 | 480.33 | 484.1 | ||||
江苏 | 理工 | 临床医学 | 417 | 10 | 10 | 554 | 540 | 543.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 538 | 532 | 535.6 | ||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 516 | 514 | 515.6 | ||||
护理学 | 5 | 5 | 509 | 503 | 505.8 | ||||
生物科学 | 5 | 3 | 532 | 531 | 531.7 | 2 | |||
广西 | 理工 | 药学 | 348 | 5 | 5 | 465 | 439 | 453.7 | |
湖南 | 理工 | 护理学 | 434 | 5 | 5 | 501 | 498 | 499.2 | |
预防医学 | 5 | 5 | 515 | 507 | 510.8 | ||||
河北 | 理工 | 临床医学 | 412 | 5 | 5 | 544 | 535 | 539.2 | |
制药工程 | 5 | 5 | 510 | 504 | 506.2 | ||||
护理学 | 5 | 5 | 514 | 500 | 503.2 | ||||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 497 | 490 | 492.4 | ||||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 341 | 5 | 5 | 459 | 455 | 457.5 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 465 | 451 | 456.5 | ||||
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 336 | 5 | 5 | 542 | 538 | 540.4 | |
海南 | 理工 | 护理学 | 466 | 5 | 5 | 571 | 560 | 566 | |
云南 | 理工 | 临床医学 | 435 | 5 | 5 | 564 | 550 | 555.7 | |
护理学 | 5 | 4 | 547 | 516 | 532.5 | 1 | |||
四川 | 理工 | 临床医学 | 521 | 10 | 10 | 597 | 574 | 579.8 | |
食品卫生与营养学 | 430 | 5 | 5 | 500 | 497 | 498.1 | |||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 367 | 5 | 5 | 454 | 441 | 445.7 | |
护理学 | 5 | 5 | 447 | 445 | 446.1 | ||||
河南 | 理工 | 临床医学 | 518 | 10 | 10 | 585 | 581 | 582.6 | |
生物科学 | 400 | 5 | 5 | 518 | 509 | 512.9 | |||
制药工程 | 5 | 5 | 525 | 515 | 519.5 | ||||
湖北 | 理工 | 临床医学 | 397 | 5 | 5 | 566 | 531 | 540 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 519 | 514 | 516.4 | ||||
山东 | 理工 | 临床医学 | 444 | 5 | 5 | 554 | 544 | 548.8 | |
药学 | 5 | 5 | 518 | 509 | 513.2 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 508 | 501 | 503.8 | ||||
福建 | 理工 | 临床医学 | 423 | 5 | 5 | 574 | 562 | 566.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 578 | 559 | 565.2 | ||||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 280 | 5 | 5 | 425 | 408.076 | 416.7 | |
药学 | 5 | 5 | 408 | 405 | 406.5 | ||||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 336 | 5 | 5 | 430 | 424 | 426.9 | |
浙江 | 理工 | 医学影像学 | 495 | 5 | 5 | 589 | 583 | 585 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 578 | 574 | 576.2 | ||||
精神医学 | 10 | 10 | 572 | 564 | 567.4 | ||||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 310 | 5 | 5 | 414 | 399 | 406.7 |
3、2020蚌埠医学院录取分数线【全国】
2020蚌埠医学院普招录取分数统计表
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 一志愿或平行志愿最高分 | 一志愿或平行志愿最低分 | 一志愿或平行志愿平均分 | 多轮投档或征集志愿人数 |
安徽 | 本科 | 文科 | 临床医学 | 100 | 100 | 591 | 559.7 | 565.4 | |
精神医学 | 20 | 20 | 562 | 558 | 559.8 | ||||
护理学 | 50 | 50 | 545 | 532.7 | 536.1 | ||||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 538 | 532.7 | 535.4 | ||||
理科 | 临床医学 | 480 | 480 | 599 | 574.8 | 581.5 | |||
临床医学(国家专项计划) | 20 | 20 | 588 | 580.6 | 584.6 | ||||
临床医学(地方专项计划) | 50 | 50 | 592 | 567.5 | 573.1 | ||||
临床医学(免费医学定向生) | 70 | 70 | 545 | 505 | 519.8 | 19 | |||
口腔医学 | 60 | 60 | 603 | 586.6 | 590.1 | ||||
麻醉学 | 60 | 60 | 585 | 573.5 | 575.2 | ||||
医学检验技术 | 65 | 65 | 576 | 565.7 | 569.1 | ||||
医学影像学 | 95 | 95 | 583 | 570.8 | 573.3 | ||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 572 | 562.2 | 565.3 | ||||
预防医学 | 100 | 100 | 574 | 559 | 562.2 | ||||
药学 | 75 | 75 | 573 | 560.5 | 564.6 | ||||
药物分析 | 30 | 30 | 567 | 559 | 562.6 | 21 | |||
康复治疗学 | 40 | 40 | 573 | 559 | 565.6 | ||||
卫生检验与检疫 | 30 | 30 | 572 | 559 | 564.5 | ||||
精神医学 | 60 | 60 | 573 | 560.7 | 566.4 | ||||
食品卫生与营养学 | 35 | 35 | 566 | 559 | 562.2 | 23 | |||
生物科学 | 50 | 50 | 523 | 503.9 | 509.9 | ||||
生物技术 | 60 | 60 | 519 | 497.5 | 501.7 | ||||
食品质量与安全 | 85 | 85 | 514 | 495 | 500.5 | ||||
护理学 | 125 | 125 | 526 | 498.6 | 505.9 | ||||
应用心理学 | 40 | 40 | 524 | 502.6 | 507.6 | ||||
应用统计学 | 40 | 40 | 517 | 496.7 | 501.2 | ||||
制药工程 | 105 | 105 | 515 | 500.9 | 506.6 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | 511 | 500.5 | 504.1 | ||||
医学信息工程 | 90 | 90 | 521 | 499.4 | 504.9 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 523 | 495 | 500.6 | 25 | |||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 518 | 496.3 | 500.5 | ||||
临床药学 | 40 | 40 | 536 | 514.9 | 520.8 | ||||
助产学 | 60 | 60 | 522 | 495 | 502.7 | ||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 513 | 497.3 | 503.1 | ||||
甘肃 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 452 | 442 | 447.3 | |
广西 | 本科 | 理科 | 药学 | 5 | 5 | 480 | 464 | 471.3 | |
贵州 | 本科 | 理科 | 预防医学 | 5 | 5 | 470 | 464 | 466.9 | |
护理学 | 5 | 5 | 475 | 461 | 466.1 | ||||
河北 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 573 | 553 | 559.7 | |
制药工程 | 5 | 5 | 553 | 548 | 550.5 | ||||
护理学 | 5 | 5 | 549 | 535 | 541.4 | 1 | |||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 547 | 532 | 539.5 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 604 | 601 | 601.8 | |
生物科学 | 5 | 5 | 549 | 536 | 540.3 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 544 | 536 | 539.9 | ||||
湖北 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 528 | 516 | 522.5 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 516 | 515 | 515.1 | 1 | |||
江苏 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 367 | 343 | 355.4 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 343 | 342 | 342.4 | ||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 351 | 340 | 343.8 | ||||
护理学 | 5 | 5 | 347 | 339 | 340.6 | ||||
生物科学 | 5 | 5 | 349 | 340 | 344 | ||||
山东 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 573 | 557 | 562.8 | |
药学 | 5 | 5 | 534 | 522 | 526.6 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 542 | 512 | 523.2 | ||||
陕西 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 490 | 472 | 479.7 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 469 | 465 | 467.1 | ||||
云南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 575 | 541 | 553.8 | |
护理学 | 5 | 5 | 540 | 507 | 525 | 1 | |||
黑龙江 | 本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 462 | 450 | 455.5 | |
药学 | 5 | 5 | 464 | 449 | 452.5 | ||||
湖南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 507 | 495 | 498.8 | |
预防医学 | 5 | 5 | 506 | 501 | 504.6 | ||||
浙江 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 596 | 593 | 594.4 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 584 | 583 | 583.6 | ||||
精神医学 | 10 | 10 | 592 | 578 | 583.8 | ||||
海南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 566 | 551 | 558 | |
福建 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 560 | 546 | 551.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 552 | 543 | 548.4 | ||||
辽宁 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 547 | 531 | 536.1 | |
四川 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 596 | 576 | 583.6 | |
食品卫生与营养学 | 5 | 5 | 506 | 500 | 502.5 | ||||
青海 | 本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 449 | 402 | 412.7 |
4、蚌埠医学院简介
蚌埠医学院(Bengbu Medical College)是安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医生教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部硕士研究生推免高校、国家级大学生创新创业实践基地、国家级大学生校外实践教育基地、教育部临床医学“5+3”改革试点高校、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是暨南大学、陆军军医大学博士研究生联合培养单位。
标签:蚌埠医学院??