2022武昌理工学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
1、2022武昌理工学院录取分数线【全国】
2022年普通类本科招生录取分数情况
分省录取分数总表
省份 | 层次 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
浙江 | 本科 | 不限选考科目 | 25 | 529.24 | 525 | |
本科 | 限物理 | 4 | 511 | 511 | ||
本科 | 物化生3选1 | 4 | 540 | 538 | ||
上海 | 本科 | 限物理 | 2 | 388 | 385 | 降分录取 |
本科 | 不限选考科目 | 1 | 386 | 386 | 降分录取 | |
北京 | 本科 | 限物理 | 3 | 443.67 | 432 | |
天津 | 本科 | 不限选考科目 | 6 | 495.5 | 492 | |
本科 | 物化生 | 4 | 485.75 | 483 | ||
本科 | 限物理 | 14 | 464.93 | 460 | 降分录取 | |
山东 | 本科 | 不限选考科目 | 31 | 464.06 | 462 | |
本科 | 限物理 | 38 | 462.37 | 459 | ||
海南 | 本科 | 不限选考科目 | 7 | 521.29 | 515 | |
本科 | 限物理 | 8 | 510.25 | 506 | ||
3+1+2高考模式省份(8个) | ||||||
省份 | 层次 | 科类、选考科目 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 本科 | 首选历史,再选不限 | 388 | 459.2 | 451 | |
本科 | 首选历史,再选化或生 | 50 | 449.14 | 444 | ||
本科 | 首选历史,再选化学 | 33 | 444.3 | 435 | ||
本科 | 首选物理,再选不限 | 982 | 439.8 | 425 | ||
本科 | 首选物理,再选化或生 | 31 | 447 | 434 | ||
本科 | 首选物理,再选化学 | 26 | 426.8 | 414 | ||
河北 | 本科 | 历史类 | 9 | 459.11 | 453 | |
本科 | 物理类 | 14 | 458.86 | 454 | ||
辽宁 | 本科 | 历史类 | 3 | 472 | 466 | |
本科 | 物理类 | 2 | 431.5 | 431 | ||
福建 | 本科 | 历史类 | 5 | 475.6 | 474 | |
本科 | 物理类 | 13 | 452.15 | 447 | ||
湖南 | 本科 | 历史类 | 未招生 | |||
本科 | 物理类 | 10 | 453.5 | 446 | ||
广东 | 本科 | 历史类 | 10 | 475.6 | 473 | |
本科 | 物理类 | 17 | 484 | 481 | ||
重庆 | 本科 | 历史类 | 2 | 471.5 | 469 | |
本科 | 物理类 | 3 | 457.67 | 457 | ||
江苏 | 本科 | 历史类 | 10 | 477.2 | 476 | |
本科 | 物理类 | 30 | 446.57 | 444 | ||
传统高考模式省份(17个) | ||||||
省份 | 层次 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 本科 | 文科 | 未招生 | |||
本科 | 理科 | 10 | 403.9 | 400 | ||
内蒙古 | 本科 | 文科 | 5 | 394 | 370 | |
本科 | 理科 | 4 | 356.25 | 343 | ||
吉林 | 本科 | 文科 | 4 | 437.25 | 435 | |
本科 | 理科 | 6 | 364.17 | 358 | ||
黑龙江 | 本科 | 文科 | 未招生 | |||
本科 | 理科 | 2 | 381.5 | 371 | ||
安徽 | 本科 | 文科 | 2 | 491 | 491 | |
本科 | 理科 | 8 | 454.63 | 449 | ||
江西 | 本科 | 文科 | 10 | 497 | 496 | |
本科 | 理科 | 37 | 462.92 | 457 | ||
河南 | 本科 | 文科高收费单列 | 9 | 457.44 | 452 | |
本科 | 文科 | 5 | 479 | 478 | ||
本科 | 理科高收费单列 | 16 | 446.19 | 440 | ||
本科 | 理科 | 10 | 455.7 | 453 | ||
广西 | 本科 | 文科 | 27 | 439.5 | 433 | |
本科 | 理科 | 39 | 368.3 | 345 | ||
四川 | 本科 | 文科 | 8 | 492.9 | 487 | |
本科 | 理科 | 12 | 447.1 | 430 | ||
贵州 | 本科 | 文科 | 21 | 477.8 | 473 | |
本科 | 理科 | 46 | 372.1 | 360 | ||
云南 | 本科 | 文科 | 7 | 518.71 | 516 | |
本科 | 理科 | 10 | 445.6 | 440 | ||
西藏 | 本科 | 文科 | 未招生 | |||
本科 | 理工(少数民族) | 4 | 272.75 | 251 | 降分录取 | |
陕西 | 本科 | 文科 | 5 | 413.4 | 408 | |
本科 | 理科 | 20 | 400 | 395 | ||
甘肃 | 本科 | 文科 | 10 | 433.9 | 426 | |
本科 | 理科 | 13 | 364.9 | 353 | ||
青海 | 本科 | 文科 | 5 | 405.2 | 404 | |
本科 | 理科 | 5 | 321.8 | 320 | ||
宁夏 | 本科 | 文科 | 5 | 450 | 448 | |
本科 | 理科 | 5 | 373.6 | 369 | ||
新疆 | 本科 | 文科 | 10 | 355.1 | 348 | |
本科 | 理科 | 23 | 328.1 | 318 |
分省分专业录取分数详表
选考科目/科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖北 | 历史类471 ,物理类1039 | ||||
首选历史,再选不限 | 电子商务 | 5 | 464 | 454.8 | 451 |
首选历史,再选不限 | 法学 | 49 | 482 | 461.27 | 451 |
首选历史,再选不限 | 工商管理(精英班) | 5 | 463 | 455.2 | 451 |
首选历史,再选不限 | 国际经济与贸易 | 7 | 481 | 464 | 454 |
首选历史,再选不限 | 汉语言文学 | 199 | 483 | 458.187 | 451 |
首选历史,再选不限 | 护理学 | 37 | 481 | 460.03 | 451 |
首选历史,再选不限 | 会计学 | 28 | 487 | 461.46 | 451 |
首选历史,再选不限 | 建筑学 | 10 | 478 | 460 | 452 |
首选历史,再选不限 | 日语 | 7 | 487 | 464.28 | 452 |
首选历史,再选不限 | 投资学(金融方向) | 5 | 462 | 455.8 | 451 |
首选历史,再选不限 | 学前教育 | 17 | 479 | 458.59 | 451 |
首选历史,再选不限 | 英语 | 16 | 475 | 458.75 | 451 |
首选历史,再选不限 | 助产学 | 3 | 466 | 459.67 | 454 |
首选历史,再选化或生 | 药学 | 50 | 478 | 449.14 | 444 |
首选历史,再选化学 | 卫生检验与检疫 | 13 | 457 | 442.31 | 435 |
首选历史,再选化学 | 康复治疗学 | 20 | 480 | 445.55 | 435 |
首选物理,再选不限 | 电气工程及其自动化 | 143 | 468 | 439.54 | 425 |
首选物理,再选不限 | 电子商务 | 6 | 451 | 440.83 | 426 |
首选物理,再选不限 | 电子信息工程 | 68 | 461 | 441.56 | 425 |
首选物理,再选不限 | 法学 | 27 | 452 | 435.89 | 425 |
首选物理,再选不限 | 工程造价 | 29 | 459 | 440.28 | 426 |
首选物理,再选不限 | 工商管理(精英班) | 1 | 432 | 432 | 432 |
首选物理,再选不限 | 国际经济与贸易 | 9 | 460 | 441.11 | 429 |
首选物理,再选不限 | 汉语言文学 | 78 | 471 | 439.04 | 425 |
首选物理,再选不限 | 护理学 | 42 | 462 | 441.63 | 425 |
首选物理,再选不限 | 会计学 | 30 | 462 | 437.9 | 427 |
首选物理,再选不限 | 机器人工程 | 15 | 462 | 437.57 | 428 |
首选物理,再选不限 | 机械电子工程 | 46 | 469 | 438.56 | 426 |
首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术 | 219 | 467 | 439.5 | 425 |
首选物理,再选不限 | 建筑学 | 7 | 491 | 449.57 | 428 |
首选物理,再选不限 | 日语 | 18 | 470 | 441 | 426 |
首选物理,再选不限 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 84 | 487 | 441.83 | 425 |
首选物理,再选不限 | 生物工程 | 22 | 463 | 439.43 | 425 |
首选物理,再选不限 | 市场营销 | 4 | 454 | 441.5 | 428 |
首选物理,再选不限 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 26 | 463 | 441.84 | 426 |
首选物理,再选不限 | 投资学(金融方向) | 5 | 442 | 435.8 | 428 |
首选物理,再选不限 | 土木工程 | 19 | 461 | 441.83 | 427 |
首选物理,再选不限 | 学前教育 | 22 | 459 | 436.86 | 426 |
首选物理,再选不限 | 英语 | 37 | 460 | 437.95 | 426 |
首选物理,再选不限 | 智能建造 | 4 | 457 | 439.75 | 426 |
首选物理,再选不限 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 19 | 465 | 441.42 | 429 |
首选物理,再选不限 | 助产学 | 2 | 444 | 439.5 | 435 |
首选物理,再选化或生 | 药学 | 31 | 480 | 447.1 | 434 |
首选物理,再选化学 | 卫生检验与检疫 | 11 | 459 | 425.27 | 414 |
首选物理,再选化学 | 康复治疗学 | 15 | 451 | 428 | 415 |
选考科目/科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 33 | ||||
不限 | 工商管理(精英班) | 19 | 530 | 526.95 | 525 |
不限 | 护理学 | 2 | 553 | 551 | 549 |
不限 | 投资学(金融方向) | 4 | 530 | 529.25 | 529 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 511 | 511 | 511 |
物理 | 机器人工程 | 2 | 511 | 511 | 511 |
物化生3选1 | 生物工程 | 2 | 542 | 540 | 538 |
物化生3选1 | 卫生检验与检疫 | 2 | 540 | 540 | 540 |
上海 | 3 | ||||
物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 391 | 388 | 385 |
不限 | 投资学(金融方向) | 1 | 386 | 386 | 386 |
北京 | 3 | ||||
物理 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 1 | 448 | 448 | 448 |
物理 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 451 | 441.5 | 432 |
天津 | 24 | ||||
不限 | 护理学 | 6 | 505 | 495.5 | 492 |
物化生 | 康复治疗学 | 2 | 489 | 487.5 | 486 |
物化生 | 药学 | 2 | 485 | 484 | 483 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 482 | 469.75 | 462 |
物理 | 工程造价 | 2 | 462 | 461 | 460 |
物理 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 3 | 465 | 464 | 463 |
物理 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 5 | 468 | 463.2 | 460 |
山东 | 69 | ||||
不限 | 工商管理(精英班) | 28 | 468 | 463.89 | 462 |
不限 | 市场营销 | 3 | 469 | 465.67 | 463 |
物理 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 18 | 473 | 463.94 | 460 |
物理 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 10 | 466 | 461.5 | 459 |
物理 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 10 | 463 | 460.4 | 459 |
不限 | 大数据与财务管理 | 5 | 447 | 443.6 | 439 |
不限 | 工程造价 | 4 | 445 | 441 | 437 |
不限 | 机电一体化技术 | 3 | 442 | 438.33 | 436 |
不限 | 计算机网络技术 | 4 | 446 | 442.25 | 440 |
不限 | 空中乘务 | 5 | 407 | 392 | 374 |
不限 | 旅游管理 | 5 | 397 | 379.6 | 365 |
不限 | 生物制药技术 | 4 | 453 | 444 | 437 |
不限 | 药品经营与管理 | 5 | 435 | 429.8 | 423 |
海南 | 15 | ||||
不限 | 法学 | 2 | 516 | 515.5 | 515 |
不限 | 会计学 | 2 | 528 | 523.5 | 519 |
不限 | 学前教育 | 3 | 529 | 523.67 | 519 |
物理 | 工程造价 | 1 | 506 | 506 | 506 |
物理 | 土木工程 | 4 | 525 | 513 | 506 |
物理 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 3 | 510 | 508 | 507 |
河北 | 23 | ||||
物理类 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 9 | 481 | 459.56 | 454 |
物理类 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 3 | 463 | 459 | 457 |
物理类 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 457 | 455.5 | 454 |
历史类 | 工商管理(精英班) | 7 | 465 | 460.29 | 456 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 457 | 455 | 453 |
辽宁 | 5 | ||||
历史类 | 法学 | 3 | 476 | 472 | 466 |
物理类 | 土木工程 | 2 | 432 | 431.5 | 431 |
福建 | 18 | ||||
物理类 | 电子信息工程 | 2 | 453 | 450.5 | 448 |
物理类 | 护理学 | 5 | 463 | 453 | 447 |
物理类 | 土木工程 | 1 | 451 | 451 | 451 |
物理类 | 卫生检验与检疫 | 2 | 447 | 447 | 447 |
物理类 | 药学 | 2 | 458 | 455.5 | 453 |
物理类 | 助产学 | 1 | 456 | 456 | 456 |
历史类 | 法学 | 2 | 479 | 477 | 475 |
历史类 | 汉语言文学 | 3 | 475 | 474.67 | 474 |
湖南 | 10 | ||||
物理类 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 8 | 461 | 452.375 | 446 |
物理类 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 1 | 460 | 460 | 460 |
物理类 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 1 | 456 | 456 | 456 |
广东 | 27 | ||||
物理类 | 工商管理(精英班) | 1 | 483 | 483 | 483 |
物理类 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 11 | 495 | 484.91 | 481 |
物理类 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 3 | 483 | 481.67 | 481 |
物理类 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 485 | 483 | 481 |
历史类 | 工商管理(精英班) | 8 | 480 | 475.88 | 473 |
历史类 | 市场营销 | 2 | 475 | 474.5 | 474 |
重庆 | 5 | ||||
历史类 | 会计学 | 2 | 474 | 471.5 | 469 |
物理类 | 机械电子工程 | 3 | 458 | 457.67 | 457 |
江苏 | 40 | ||||
历史类 | 汉语言文学 | 7 | 482 | 477.29 | 476 |
历史类 | 会计学 | 1 | 477 | 477 | 477 |
历史类 | 英语 | 2 | 477 | 477 | 477 |
物理类 | 机械电子工程 | 4 | 454 | 447.25 | 444 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 10 | 451 | 445.5 | 444 |
物理类 | 建筑学 | 1 | 453 | 453 | 453 |
物理类 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 6 | 453 | 449.33 | 445 |
物理类 | 生物工程 | 3 | 446 | 444.67 | 444 |
物理类 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 3 | 446 | 445 | 444 |
物理类 | 土木工程 | 1 | 445 | 445 | 445 |
物理类 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 445 | 445 | 445 |
山西 | 10 | ||||
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 7 | 410 | 403.57 | 400 |
理科 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 3 | 406 | 404.67 | 404 |
内蒙古 | 8 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 4 | 413 | 400 | 375 |
文科 | 学前教育 | 1 | 370 | 370 | 370 |
理科 | 康复治疗学 | 2 | 373 | 358 | 343 |
理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 362 | 354.5 | 347 |
吉林 | 10 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 4 | 439 | 437.25 | 435 |
理科 | 机械电子工程 | 4 | 368 | 363.25 | 358 |
理科 | 生物工程 | 2 | 371 | 366 | 361 |
黑龙江 | 2 | ||||
理科 | 药学 | 2 | 392 | 381.5 | 371 |
安徽 | 10 | ||||
文科 | 工商管理(精英班) | 2 | 491 | 491 | 491 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 5 | 460 | 457.8 | 456 |
理科 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 2 | 449 | 449 | 449 |
理科 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 1 | 450 | 450 | 450 |
江西 | 47 | ||||
文科 | 法学 | 5 | 498 | 496.6 | 496 |
文科 | 汉语言文学 | 5 | 500 | 497.4 | 496 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 463 | 461.33 | 458 |
理科 | 工程造价 | 1 | 467 | 467 | 467 |
理科 | 机器人工程 | 1 | 461 | 461 | 461 |
理科 | 机械电子工程 | 2 | 462 | 461.5 | 461 |
理科 | 计算机科学与技术 | 11 | 472 | 463 | 458 |
理科 | 建筑学 | 1 | 461 | 461 | 461 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 12 | 475 | 462.83 | 457 |
理科 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 3 | 470 | 465.67 | 463 |
理科 | 药学 | 2 | 460 | 460 | 460 |
理科 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 1 | 468 | 468 | 468 |
河南 | 40 | ||||
文科(高收费) | 工商管理(精英班) | 9 | 470 | 457.44 | 452 |
文科 | 法学 | 2 | 479 | 478.5 | 478 |
文科 | 汉语言文学 | 3 | 482 | 479.33 | 478 |
理科(高收费) | 软件工程(科大讯飞精英班) | 10 | 462 | 446.8 | 442 |
理科(高收费) | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 4 | 452 | 444.5 | 440 |
理科(高收费) | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 450 | 446.5 | 443 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 457 | 455.67 | 453 |
理科 | 计算机科学与技术 | 7 | 459 | 455.71 | 453 |
广西 | 66 | ||||
文科 | 法学 | 10 | 463 | 440.8 | 434 |
文科 | 汉语言文学 | 13 | 442 | 437.5 | 433 |
文科 | 会计学 | 2 | 445 | 442.5 | 440 |
文科 | 投资学(金融方向) | 1 | 450 | 450.96 | 450 |
文科 | 英语 | 1 | 438 | 438.95 | 438 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 370 | 370 | 370 |
理科 | 电子信息工程 | 7 | 378 | 367 | 358 |
理科 | 工程造价 | 1 | 372 | 372 | 372 |
理科 | 护理学 | 10 | 391 | 366.5 | 357 |
理科 | 机器人工程 | 4 | 384 | 361.8 | 345 |
理科 | 机械电子工程 | 1 | 376 | 376 | 376 |
理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 387 | 372.5 | 358 |
理科 | 建筑学 | 1 | 382 | 382 | 382 |
理科 | 康复治疗学 | 1 | 363 | 363 | 363 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 1 | 399 | 399 | 399 |
理科 | 生物工程 | 1 | 366 | 366 | 366 |
理科 | 土木工程 | 1 | 372 | 372 | 372 |
理科 | 卫生检验与检疫 | 1 | 360 | 360 | 360 |
理科 | 药学 | 3 | 378 | 368.7 | 362 |
理科 | 智能建造 | 1 | 358 | 358 | 358 |
理科 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 1 | 380 | 380 | 380 |
理科 | 助产学 | 2 | 370 | 366.5 | 363 |
四川 | 20 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 5 | 499 | 4921 | 487 |
文科 | 会计学 | 3 | 506 | 494.3 | 488 |
理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 463 | 446 | 430 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 1 | 467 | 467 | 467 |
理科 | 土木工程 | 1 | 435 | 435 | 435 |
理科 | 药学 | 5 | 454 | 444.4 | 432 |
理科 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 1 | 458 | 4584 | 458 |
贵州 | 67 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 13 | 485 | 477.8 | 473 |
文科 | 会计学 | 1 | 475 | 475 | 475 |
文科 | 学前教育 | 1 | 482 | 482 | 482 |
文科 | 英语 | 6 | 482 | 477.5 | 474 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 372 | 371.3 | 371 |
理科 | 工程造价 | 2 | 371 | 366 | 361 |
理科 | 护理学 | 10 | 389 | 371 | 361 |
理科 | 机器人工程 | 1 | 371 | 371 | 371 |
理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 381 | 371.6 | 360 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 4 | 388 | 377.2 | 371 |
理科 | 土木工程 | 3 | 378 | 371 | 360 |
理科 | 药学 | 14 | 401 | 373.07 | 361 |
理科 | 智能建造 | 1 | 369 | 369 | 369 |
理科 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 377 | 372.5 | 368 |
云南 | 17 | ||||
文科 | 法学 | 5 | 524 | 519.4 | 516 |
文科 | 学前教育 | 2 | 517 | 517 | 517 |
理科 | 护理学 | 5 | 449 | 444.4 | 441 |
理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 454 | 445.25 | 440 |
理科 | 智能建造 | 1 | 453 | 453 | 453 |
西藏 | 4 | ||||
理工 | 护理学 | 4 | 289 | 272.75 | 251 |
陕西 | 25 | ||||
文科 | 工商管理(精英班) | 5 | 419 | 413.4 | 408 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 10 | 404 | 399.3 | 395 |
理科 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 8 | 407 | 400 | 396 |
理科 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 409 | 403 | 397 |
甘肃 | 23 | ||||
文科 | 法学 | 9 | 439 | 434.1 | 426 |
文科 | 汉语言文学 | 1 | 432 | 432 | 432 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 371 | 366.5 | 358 |
理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 380 | 364.5 | 355 |
理科 | 康复治疗学 | 1 | 363 | 363 | 363 |
理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 375 | 364 | 353 |
青海 | 10 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 2 | 406 | 405 | 404 |
文科 | 会计学 | 3 | 407 | 405.3 | 404 |
理科 | 机器人工程 | 1 | 322 | 322 | 322 |
理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 326 | 322.3 | 320 |
理科 | 药学 | 1 | 320 | 320 | 320 |
宁夏 | 10 | ||||
文科 | 汉语言文学 | 5 | 452 | 450 | 448 |
理科 | 电子信息工程 | 2 | 372 | 371 | 370 |
理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 382 | 375.3 | 369 |
新疆 | 33 | ||||
文科 | 工商管理(精英班) | 1 | 360 | 360 | 360 |
文科 | 汉语言文学 | 7 | 361 | 355.3 | 351 |
文科 | 会计学 | 2 | 356 | 352 | 348 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 332 | 329.5 | 327 |
理科 | 计算机科学与技术 | 13 | 350 | 329.6 | 318 |
理科 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 4 | 334 | 326.25 | 321 |
理科 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 4 | 334 | 324.5 | 319 |
2022年普通类专科招生录取分数情况
分省录取分数总表
省份 | 层次 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
浙江 | 专科 | 不限选考科目 | 25 | 488.16 | 433 | 3+3 |
山东 | 专科 | 不限选考科目 | 35 | 424.26 | 365 | |
河北 | 专科 | 历史类 | 10 | 335.7 | 251 | 3+1+2 |
专科 | 物理类 | 20 | 200 | 360 | ||
福建 | 专科 | 历史类 | 6 | 394.17 | 322 | |
专科 | 物理类 | 9 | 220 | 382 | ||
广东 | 专科 | 历史类 | 15 | 357.13 | 336 | |
专科 | 物理类 | 25 | 180 | 376 | ||
湖北 | 专科 | 历史类 | 399 | 324.6 | 292 | |
专科 | 物理类 | 735 | 150 | 273 | ||
安徽 | 专科 | 文科 | 5 | 401.6 | 386 | 3+综合 |
专科 | 理科 | 15 | 200 | 252 | ||
江西 | 专科 | 文科 | 17 | 327.4 | 315 | |
专科 | 理科 | 33 | 150 | 342 | ||
河南 | 专科 | 提前批文科(空乘) | 2 | 315.5 | 194 | |
专科 | 提前批理科(空乘) | 3 | 190 | 341 | ||
专科 | 文科 | 47 | 190 | 294 | ||
专科 | 理科 | 68 | 190 | 271 | ||
新疆 | 专科 | 文科 | 10 | 279.3 | 252 | |
专科 | 理科 | 15 | 140 | 238 |
分省分专业录取分数详表
选考科目/科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
浙江 | 25 | ||||
不限 | 大数据与财务管理 | 4 | 489 | 486.75 | 483 |
不限 | 工程造价 | 5 | 511 | 492.2 | 476 |
不限 | 计算机网络技术 | 3 | 511 | 509.33 | 508 |
不限 | 空中乘务 | 4 | 517 | 464 | 433 |
不限 | 生物制药技术 | 3 | 514 | 505.33 | 498 |
不限 | 药品经营与管理 | 3 | 487 | 481.67 | 474 |
不限 | 智慧城市管理技术 | 3 | 501 | 483.67 | 471 |
山东 | 35 | ||||
不限 | 大数据与财务管理 | 5 | 447 | 443.6 | 439 |
不限 | 工程造价 | 4 | 445 | 441 | 437 |
不限 | 机电一体化技术 | 3 | 442 | 438.33 | 436 |
不限 | 计算机网络技术 | 4 | 446 | 442.25 | 440 |
不限 | 空中乘务 | 5 | 407 | 392 | 374 |
不限 | 旅游管理 | 5 | 397 | 379.6 | 365 |
不限 | 生物制药技术 | 4 | 453 | 444 | 437 |
不限 | 药品经营与管理 | 5 | 435 | 429.8 | 423 |
河北 | 30 | ||||
历史类 | 大数据与财务管理 | 5 | 391 | 358.8 | 336 |
历史类 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 360 | 297.67 | 251 |
历史类 | 空中乘务 | 1 | 322 | 322 | 322 |
历史类 | 旅游管理 | 1 | 348 | 348 | 348 |
物理类 | 机电一体化技术 | 5 | 377 | 366.8 | 360 |
物理类 | 计算机网络技术 | 7 | 409 | 384.14 | 373 |
物理类 | 建筑工程技术 | 5 | 388 | 377.4 | 362 |
物理类 | 生物制药技术 | 3 | 381 | 369 | 362 |
福建 | 15 | ||||
历史类 | 大数据与财务管理 | 3 | 444 | 433.67 | 423 |
历史类 | 空中乘务 | 3 | 374 | 354.67 | 322 |
物理类 | 工程造价 | 3 | 404 | 402 | 400 |
物理类 | 计算机网络技术 | 3 | 405 | 400 | 397 |
物理类 | 生物制药技术 | 3 | 395 | 389 | 382 |
广东 | 40 | ||||
历史类 | 大数据与财务管理 | 6 | 387 | 354.67 | 338 |
历史类 | 空中乘务 | 1 | 337 | 337 | 337 |
历史类 | 旅游管理 | 2 | 396 | 366 | 336 |
历史类 | 智慧城市管理技术 | 6 | 414 | 360 | 337 |
物理类 | 工程造价 | 5 | 415 | 402.6 | 377 |
物理类 | 机电一体化技术 | 5 | 395 | 385 | 376 |
物理类 | 计算机网络技术 | 10 | 437 | 405.5 | 381 |
物理类 | 建筑工程技术 | 3 | 397 | 391.67 | 381 |
物理类 | 生物制药技术 | 1 | 435 | 435 | 435 |
物理类 | 药品经营与管理 | 1 | 395 | 395 | 395 |
湖北 | 1134 | ||||
历史类 | 大数据与财务管理 | 45 | 393 | 332.18 | 292 |
历史类 | 工程造价 | 42 | 399 | 322.62 | 292 |
历史类 | 护理 | 150 | 419 | 321.71 | 292 |
历史类 | 机电一体化技术 | 21 | 449 | 318.48 | 292 |
历史类 | 计算机网络技术 | 47 | 393 | 325.15 | 295 |
历史类 | 建筑工程技术 | 16 | 374 | 323.125 | 292 |
历史类 | 建筑装饰工程技术 | 21 | 348 | 318.43 | 295 |
历史类 | 空中乘务 | 13 | 382 | 333.62 | 293 |
历史类 | 旅游管理 | 3 | 384 | 346 | 309 |
历史类 | 生物制药技术 | 14 | 363 | 326.36 | 297 |
历史类 | 药品经营与管理 | 20 | 427 | 332.75 | 293 |
历史类 | 智慧城市管理技术 | 7 | 359 | 331.43 | 293 |
物理类 | 大数据与财务管理 | 47 | 404 | 314.3 | 274 |
物理类 | 工程造价 | 79 | 399 | 311.39 | 274 |
物理类 | 护理 | 148 | 394 | 314.33 | 274 |
物理类 | 机电一体化技术 | 145 | 408 | 304.09 | 274 |
物理类 | 计算机网络技术 | 145 | 404 | 309.63 | 273 |
物理类 | 建筑工程技术 | 55 | 396 | 309.85 | 273 |
物理类 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 405 | 310.73 | 278 |
物理类 | 空中乘务 | 12 | 355 | 309.75 | 282 |
物理类 | 旅游管理 | 3 | 316 | 307.67 | 298 |
物理类 | 生物制药技术 | 47 | 401 | 306.77 | 274 |
物理类 | 药品经营与管理 | 10 | 345 | 305.5 | 280 |
物理类 | 智慧城市管理技术 | 14 | 362 | 317.21 | 274 |
安徽 | 20 | ||||
文科 | 大数据与财务管理 | 5 | 427 | 401.6 | 386 |
理科 | 大数据与财务管理 | 1 | 261 | 261 | 261 |
理科 | 工程造价 | 3 | 378 | 341.33 | 318 |
理科 | 护理 | 1 | 267 | 267 | 267 |
理科 | 计算机网络技术 | 9 | 372 | 313.89 | 252 |
理科 | 生物制药技术 | 1 | 390 | 390 | 390 |
江西 | 50 | ||||
文科 | 大数据与财务管理 | 11 | 348 | 324 | 315 |
文科 | 护理 | 2 | 355 | 340 | 325 |
文科 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 347 | 338.5 | 330 |
文科 | 空中乘务 | 1 | 322 | 322 | 322 |
文科 | 旅游管理 | 1 | 322 | 322 | 322 |
理科 | 大数据与财务管理 | 4 | 368 | 356 | 343 |
理科 | 工程造价 | 6 | 391 | 366.17 | 350 |
理科 | 护理 | 2 | 365 | 355.5 | 346 |
理科 | 机电一体化技术 | 2 | 409 | 382.5 | 356 |
