今天为大家整理的是大连科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年大连科技学院录取分数线
2022年辽宁本科分数统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | 电子商务 | 457 | 405 |
会计学 | 460 | 434 |
物流管理 | 436 | 405 |
工商管理 | 451 | 404 |
劳动与社会保障 | 459 | 419 |
社会工作 | 432 | 412 |
英语 | 496 | 422 |
日语 | 451 | 408 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 438 | 418 |
机械电子工程 | 428 | 415 |
智能制造工程 | 427 | 417 |
电气工程及其自动化 | 445 | 427 |
通信工程 | 438 | 416 |
自动化 | 438 | 423 |
交通运输 | 416 | 411 |
交通工程 | 417 | 411 |
轨道交通信号与控制 | 438 | 418 |
车辆工程 | 439 | 414 |
智慧交通 | 425 | 413 |
计算机科学与技术 | 437 | 429 |
软件工程 | 438 | 420 |
网络工程 | 432 | 417 |
物联网工程 | 432 | 415 |
数据科学与大数据技术 | 452 | 422 |
信息管理与信息系统 | 449 | 417 |
会计学 | 448 | 430 |
工业设计 | 418 | 410 |
艺术历史 | 产品设计 | 429 | 417.4 |
动画 | 421.9 | 413.6 |
2022年辽宁专科分数统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | 动漫制作技术 | 357 | 241 |
视觉传达设计 | 395 | 222 |
物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 385 | 337 |
软件技术 | 444 | 352 |
动漫制作技术 | 406 | 349 |
视觉传达设计 | 377 | 355 |
2022年辽宁专升本分数统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 531 | 195 |
软件工程 | 465 | 199 |
数字媒体艺术 | 565 | 247 |
点击查看其他省份数据:http://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
2、2021年大连科技学院录取分数线【辽宁】
2021年辽宁本科考生分数统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 电子商务 | 485 | 463 | 470.2 |
会计学 | 510 | 480 | 486.9 |
物流管理 | 505 | 460 | 469.2 |
工商管理 | 486 | 463 | 469.5 |
英语 | 515 | 480 | 491.1 |
日语 | 501 | 465 | 475.5 |
物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 391 | 403.3 |
智能制造工程 | 421 | 389 | 398.2 |
电气工程及其自动化 | 438 | 405 | 413.6 |
通信工程 | 429 | 385 | 393 |
计算机科学与技术 | 430 | 399 | 408.4 |
软件工程 | 447 | 389 | 400.7 |
网络工程 | 416 | 385 | 391.2 |
物联网工程 | 420 | 384 | 392.2 |
数据科学与大数据技术 | 418 | 391 | 403.3 |
会计学 | 422 | 401 | 409.8 |
艺术历史 | 产品设计 | 433.1 | 410 | |
动画 | 420.6 | 406.5 | |
艺术物理 | 产品设计 | 367.6 | 350.9 | |
动画 | 364.5 | 357.5 | |
2021年辽宁专科考考生分数统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 动漫制作技术 | 420 | 306 | 337.3 |
视觉传达设计 | 421 | 300 | 331.9 |
物理类 | 城市轨道车辆应用技术 | 336 | 210 | 293.2 |
软件技术 | 307 | 158 | 254.7 |
动漫制作技术 | 328 | 211 | 285.7 |
视觉传达设计 | 297 | 295 | 296 |
2021年专升本招生分数统计表 |
专业 | |
最高 | 最低 |
软件工程(专升本) | 456 | 239 |
计算机科学与技术(专升本) | 462 | 203 |
点击查看其他省份数据:http://sub2.dlust.edu.cn/kjzs/channel-105.html
3、2020大连科技学院录取分数线【全国】
2020年辽宁本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 电子商务 | 501 | 492 | 496.3 |
信息管理与信息系统 | 505 | 491 | 493.9 |
会计学 | 509 | 501 | 504.6 |
物流管理 | 500 | 490 | 492.6 |
工商管理 | 500 | 494 | 496.1 |
市场营销 | 499 | 490 | 492 |
劳动与社会保障 | 493 | 490 | 491 |
社会工作 | 513 | 490 | 494.2 |
英语 | 509 | 498 | 501.8 |
日语 | 507 | 491 | 496 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 417 | 423.5 |
机械电子工程 | 423 | 406 | 411.4 |
汽车服务工程 | 424 | 400 | 404.4 |
智能制造工程 | 428 | 405 | 408.9 |
电气工程及其自动化 | 442 | 425 | 430.1 |
通信工程 | 437 | 413 | 419.6 |
自动化 | 436 | 420 | 424.9 |
建筑电气与智能化 | 423 | 401 | 405.7 |
交通运输 | 439 | 401 | 409.2 |
交通工程 | 422 | 400 | 403.6 |
车辆工程 | 430 | 400 | 408 |
轨道交通信号与控制 | 446 | 405 | 414.3 |
软件工程 | 444 | 414 | 421.3 |
网络工程 | 427 | 412 | 415 |
物联网工程 | 434 | 412 | 419 |
电子商务 | 439 | 407 | 413.9 |
数据科学与大数据技术 | 429 | 410 | 414.7 |
信息管理与信息系统 | 420 | 407 | 409.5 |
会计学 | 426 | 411 | 417.2 |
工商管理 | 423 | 409 | 413.1 |
工业设计 | 417 | 400 | 405.6 |
艺术文 | 产品设计 | 451.82 | 433.32 | |
动画 | 437.53 | 434.62 | |
艺术理 | 产品设计 | 391.42 | 385.22 | |
动画 | 384.72 | 381.02 | |
注明:艺术投档成绩=高考成绩/2+专业统考成绩 |
2020年天津本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1组 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 436 | 446.5 |
机械电子工程 | 453 | 436 | 441.8 |
汽车服务工程 | | | |
智能制造工程 | 460 | 437 | 446.9 |
电气工程及其自动化 | 473 | 437 | 448.5 |
通信工程 | 459 | 436 | 450.9 |
自动化 | 500 | 442 | 460.3 |
建筑电气与智能化 | 441 | 441 | 441 |
车辆工程 | 488 | 436 | 443.7 |
轨道交通信号与控制 | 466 | 437 | 445.1 |
数据科学与大数据技术 | 472 | 436 | 448.9 |
软件工程 | 471 | 438 | 450.5 |
网络工程 | 460 | 441 | 448.6 |
物联网工程 | 463 | 436 | 449.3 |
信息管理与信息系统 | 456 | 436 | 448.6 |
工业设计 | 441 | 435 | 438.1 |
2组 | 交通运输 | 472 | 463 | 468.1 |
交通工程 | 476 | 464 | 467.3 |
3组 | 电子商务 | 474 | 461 | 465 |
会计学 | 487 | 460 | 464.4 |
物流管理 | 488 | 464 | 469.6 |
工商管理 | 489 | 461 | 467.3 |
市场营销 | 461 | 460 | 460.6 |
劳动与社会保障 | 473 | 460 | 465.6 |
社会工作 | 466 | 460 | 463.8 |
英语 | 474 | 460 | 464.3 |
日语 | 467 | 464 | 465.6 |
2020年山西本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 英语 | 419 | 409 | 416.1 |
日语 | 430 | 407 | 415.4 |
信息管理与信息系统 | 424 | 419 | 422.1 |
会计学 | 420 | 408 | 412.7 |
电子商务 | 416 | 410 | 412.4 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 406 | 371 | 386.3 |
工业设计 | 428 | 376 | 394.8 |
车辆工程 | 400 | 369 | 383.1 |
电气工程及其自动化 | 406 | 372 | 388.5 |
自动化 | 405 | 383 | 394.7 |
轨道交通信号与控制 | 425 | 374 | 396.7 |
软件工程 | 395 | 376 | 386.5 |
物联网工程 | 405 | 373 | 386.7 |
数据科学与大数据技术 | 397 | 374 | 383.7 |
交通运输 | 401 | 373 | 389.8 |
交通工程 | 425 | 391 | 408 |
艺术综合 | 产品设计 | 62.067 | 60.553 | |
动画 | 64.794 | 61.417 | |
注明:艺术投档成绩=专业成绩/300*100*0.7+文化成绩/750*100*0.3 |
2020年河北本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 电子商务 | 492 | 476 | 483.7 |
信息管理与信息系统 | 488 | 482 | 485.1 |
会计学 | 486 | 482 | 484.5 |
工商管理 | 490 | 486 | 488.1 |
市场营销 | 486 | 486 | 486.1 |
英语 | 492 | 482 | 486.8 |
日语 | 492 | 482 | 485.8 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 490 | 448 | 462.7 |
通信工程 | 454 | 450 | 451.7 |
自动化 | 552 | 448 | 477.3 |
交通工程 | 486 | 486 | 486.1 |
软件工程 | 489 | 447 | 459.4 |
物联网工程 | 487 | 447 | 464 |
电子商务 | 448 | 448 | 448.1 |
数据科学与大数据技术 | 475 | 447 | 456.7 |
会计学 | 463 | 450 | 456.9 |
工商管理 | 456 | 455 | 455.6 |
艺术综合 | 产品设计 | 519.94 | 488.35 | |
动画 | 508.79 | 487.49 | |
注明:艺术投档成绩=总分*30%+艺术成绩/300*750*70%
|
2020年内蒙古本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 电子商务 | 445 | 440 | 442.7 |
会计学 | 460 | 449 | 454.3 |
物流管理 | 477 | 437 | 447.4 |
工商管理 | 447 | 444 | 445.5 |
市场营销 | 442 | 437 | 439.6 |
劳动与社会保障 | 459 | 437 | 440.2 |
社会工作 | 459 | 437 | 443.1 |
英语 | 460 | 447 | 452.1 |
日语 | 458 | 437 | 443.9 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 354 | 335 | 339.8 |
机械电子工程 | 338 | 334 | 335.4 |
智能制造工程 | 352 | 336 | 346.7 |
电气工程及其自动化 | 376 | 334 | 334.9 |
通信工程 | 349 | 333 | 337.9 |
自动化 | 365 | 333 | 337.1 |
建筑电气与智能化 | 334 | 332 | 332.5 |
交通运输 | 358 | 331 | 337.2 |
交通工程 | 345 | 333 | 336.7 |
车辆工程 | 337 | 333 | 335 |
轨道交通信号与控制 | 356 | 333 | 339.7 |
软件工程 | 363 | 345 | 351 |
网络工程 | 368 | 338 | 346.2 |
电子商务 | 338 | 333 | 335.5 |
数据科学与大数据技术 | 346 | 337 | 341.5 |
会计学 | 372 | 354 | 363 |
物流管理 | 337 | 334 | 335 |
工商管理 | 352 | 350 | 351 |
工业设计 | 374 | 342 | 357.3 |
2020年吉林本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 社会工作 | 416 | 412 | 413.4 |
英语 | 429 | 410 | 417.4 |
日语 | 437 | 414 | 425.6 |
工商管理 | 419 | 410 | 415.1 |
市场营销 | 418 | 418 | 418 |
会计学 | 428 | 411 | 417 |
劳动与社会保障 | 417 | 417 | 417 |
电子商务 | 457 | 411 | 423.7 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 412 | 354 | 372.5 |
机械电子工程 | 385 | 369 | 376.4 |
车辆工程 | 356 | 356 | 356 |
电气工程及其自动化 | 396 | 353 | 371.5 |
通信工程 | 372 | 355 | 366 |
自动化 | 372 | 372 | 372 |
轨道交通信号与控制 | 367 | 356 | 362.6 |
软件工程 | 405 | 354 | 373.4 |
网络工程 | 374 | 363 | 367.3 |
物联网工程 | 400 | 358 | 375.1 |
数据科学与大数据技术 | 378 | 357 | 368.2 |
会计学 | 397 | 355 | 370.4 |
电子商务 | 369 | 362 | 365.5 |
2020年黑龙江本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 社会工作 | 412 | 401 | 407.1 |
英语 | 408 | 402 | 405.2 |
日语 | 420 | 393 | 404.8 |
工商管理 | 424 | 394 | 405 |
市场营销 | 399 | 399 | 399 |
会计学 | 412 | 395 | 401.4 |
物流管理 | 409 | 398 | 403.6 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 376 | 357 | 365.1 |
机械电子工程 | 360 | 360 | 360 |
工业设计 | 362 | 362 | 362 |
车辆工程 | 364 | 361 | 362.6 |
智能制造工程 | 375 | 358 | 365.1 |
电气工程及其自动化 | 385 | 357 | 365.9 |
通信工程 | 375 | 357 | 363.5 |
自动化 | 384 | 360 | 371.7 |
轨道交通信号与控制 | 375 | 358 | 365.6 |
软件工程 | 385 | 357 | 367.8 |
网络工程 | 372 | 363 | 367.6 |
物联网工程 | 374 | 360 | 366.9 |
数据科学与大数据技术 | 395 | 360 | 365.2 |
工商管理 | 377 | 365 | 371.1 |
会计学 | 377 | 357 | 366.2 |
2020年江苏本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 电子商务 | 296 | 292 | 293.3 |
信息管理与信息系统 | 295 | 292 | 293.3 |
会计学 | 297 | 292 | 293.9 |
物流管理 | 296 | 292 | 293 |
工商管理 | 294 | 292 | 289.7 |
劳动与社会保障 | 294 | 294 | 294 |
社会工作 | 292 | 292 | 292 |
英语 | 296 | 292 | 293.6 |
日语 | 298 | 293 | 295.8 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 321 | 316 | 317.5 |
机械电子工程 | 318 | 317 | 317.7 |
汽车服务工程 | 317 | 317 | 317 |
智能制造工程 | 322 | 318 | 319.3 |
电气工程及其自动化 | 320 | 316 | 317.8 |
通信工程 | 318 | 316 | 317.2 |
自动化 | 318 | 317 | 317.3 |
建筑电气与智能化 | 316 | 316 | 316 |
交通运输 | 322 | 318 | 320 |
交通工程 | 318 | 318 | 318 |
轨道交通信号与控制 | 322 | 316 | 318.1 |
软件工程 | 320 | 316 | 317.4 |
网络工程 | 317 | 317 | 317 |
物联网工程 | 319 | 317 | 317.9 |
数据科学与大数据技术 | 319 | 317 | 317.6 |
工业设计 | 317 | 317 | 317 |
会计学 | 320 | 317 | 317.8 |
物流管理 | 318 | 318 | 318 |
电子商务 | 318 | 318 | 318 |
2020年浙江本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
综合 | 会计学 | 534 | 528 | 530.5 |
社会工作 | 526 | 524 | 524.7 |
工商管理 | 527 | 524 | 525 |
劳动与社会保障 | 524 | 523 | 523.5 |
通信工程 | 432 | 416 | 424 |
交通运输 | 562 | 522 | 528 |
交通工程 | 526 | 523 | 524.6 |
软件工程 | 443 | 377 | 408.5 |
轨道交通信号与控制 | 522 | 325 | 432.2 |
机械电子工程 | 485 | 485 | 485 |
工业设计 | 313 | 305 | 309 |
市场营销 | 524 | 523 | 523.4 |
物流管理 | 525 | 524 | 524.2 |
信息管理与信息系统 | 502 | 502 | 502 |
日语 | 528 | 524 | 524.8 |
英语 | 528 | 526 | 527.2 |
数据科学与大数据技术 | 483 | 483 | 483 |
电子商务 | 529 | 528 | 528.3 |
2020年安徽本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 会计学 | 514 | 503 | 507.4 |
劳动与社会保障 | 503 | 503 | 503.9 |
物流管理 | 504 | 504 | 504.2 |
工商管理 | 503 | 503 | 503.9 |
英语 | 506 | 506 | 507 |
日语 | 505 | 501 | 503.8 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 483 | 441 | 455.7 |
软件工程 | 477 | 477 | 477 |
机械设计制造及其自动化 | 449 | 449 | 449 |
艺术综合 | 产品设计 | 680.690 | 628.13 | |
动画 | 668.420 | 654.55 | |
注明:艺术投档成绩=文化课得分/文化课总分*300+艺术成绩得分/艺术成绩总分*700 |
2020年河南本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 社会工作 | 474 | 466 | 468.9 |
英语 | 472 | 465 | 467.9 |
日语 | 488 | 488 | 488 |
工商管理 | 481 | 466 | 472.7 |
市场营销 | 467 | 466 | 466.4 |
会计学 | 470 | 466 | 467.3 |
物流管理 | 491 | 466 | 476.4 |
电子商务 | 468 | 465 | 466.5 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 424 | 437.8 |
机械电子工程 | 498 | 441 | 471.3 |
车辆工程 | 477 | 467 | 472.1 |
汽车服务工程 | 442 | 442 | 442 |
智能制造工程 | 464 | 427 | 439.8 |
电气工程及其自动化 | 478 | 425 | 449 |
通信工程 | 444 | 444 | 444 |
自动化 | 450 | 450 | 450 |
软件工程 | 463 | 429 | 443.1 |
物联网工程 | 445 | 425 | 442.4 |
数据科学与大数据技术 | 452 | 444 | 448.1 |
建筑电气与智能化 | 445 | 445 | 445 |
会计学 | 459 | 423 | 442.9 |
2020年四川本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 信息管理与信息系统 | 466 | 461 | 463.6 |
会计学 | 466 | 461 | 462.5 |
工商管理 | 461 | 461 | 461 |
市场营销 | 470 | 460 | 463.4 |
劳动与社会保障 | 465 | 465 | 465 |
英语 | 465 | 461 | 462.1 |
日语 | 468 | 462 | 464.8 |
理科 | 机械电子工程 | 468 | 444 | 449.5 |
电气工程及其自动化 | 471 | 444 | 450 |
车辆工程 | 450 | 449 | 449.5 |
轨道交通信号与控制 | 451 | 445 | 447.9 |
软件工程 | 461 | 444 | 449.6 |
网络工程 | 447 | 444 | 445.6 |
物联网工程 | 452 | 452 | 452 |
数据科学与大数据技术 | 450 | 445 | 447.5 |
会计学 | 448 | 444 | 446.4 |
艺术综合 | 产品设计 | 225.67 | 221.66 | |
动画 | 230.34 | 221 | |
注明:艺术投档成绩=专业成绩 |
2020年贵州本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 信息管理与信息系统 | 467 | 464 | 465.7 |
物流管理 | 465 | 464 | 465.5 |
市场营销 | 479 | 466 | 472.5 |
工商管理 | 467 | 463 | 465.1 |
会计学 | 473 | 465 | 467.3 |
英语 | 464 | 463 | 463.3 |
社会工作 | 463 | 463 | 463 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 392 | 403.8 |
信息管理与信息系统 | 449 | 367 | 405.1 |
物联网工程 | 388 | 388 | 388 |
网络工程 | 413 | 389 | 403.7 |
软件工程 | 406 | 386 | 396.8 |
交通工程 | 412 | 398 | 405.8 |
工商管理 | 394 | 384 | 389 |
会计学 | 412 | 384 | 394.3 |
电气工程及其自动化 | 421 | 387 | 398.8 |
通信工程 | 403 | 387 | 395 |
自动化 | 386 | 386 | 386 |
艺术综合 | 产品设计 | 216.66 | 210.65 | |
动画 | 226.32 | 211.99 | |
注明:艺术投档成绩=专业成绩 |
2020年海南本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 会计学 | 487 | 469 | 475.6 |
工商管理 | 478 | 469 | 472.3 |
社会工作 | 469 | 469 | 469 |
市场营销 | 529 | 472 | 498.6 |
物流管理 | 487 | 470 | 478.4 |
电子商务 | 479 | 476 | 477.5 |
英语 | 482 | 472 | 476.7 |
日语 | 514 | 469 | 493.6 |
劳动与社会保障 | 502 | 480 | 485.9 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 465 | 490 |
电气工程及其自动化 | 489 | 489 | 489 |
网络工程 | 488 | 471 | 479.7 |
数据科学与大数据技术 | 473 | 473 | 473 |
2020年陕西本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 信息管理与信息系统 | 433 | 422 | 426.8 |
会计学 | 438 | 422 | 426 |
工商管理 | 434 | 423 | 428.6 |
理科 | 机械设计制造及其自动化 | 429 | 380 | 395.2 |
智能制造工程 | 385 | 383 | 384 |
电气工程及其自动化 | 392 | 384 | 388.1 |
通信工程 | 388 | 387 | 387.6 |
轨道交通信号与控制 | 387 | 387 | 387 |
软件工程 | 394 | 379 | 384.6 |
物联网工程 | 387 | 383 | 385 |
数据科学与大数据技术 | 383 | 382 | 382.8 |
会计学 | 392 | 380 | 384.6 |
2020年新疆本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 社会工作 | 377 | 363 | 369.8 |
市场营销 | 374 | 360 | 368.1 |
工商管理 | 386 | 370 | 378.4 |
会计学 | 381 | 370 | 373.8 |
理科 | 电气工程及其自动化 | 354 | 330 | 339.2 |
轨道交通信号与控制 | 336 | 336 | 336 |
软件工程 | 355 | 328 | 337.5 |
网络工程 | 345 | 338 | 341.1 |
机械设计制造及其自动化 | 356 | 333 | 341.6 |
通信工程 | 349 | 327 | 338.8 |
物联网工程 | 358 | 358 | 358 |
数据科学与大数据技术 | 357 | 324 | 337.6 |
机械电子工程 | 339 | 339 | 339 |
工商管理 | 347 | 322 | 335.7 |
会计学 | 348 | 323 | 335.3 |
2020年新疆南疆单列本科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计学 | 370 | 370 | 370 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 358 | 358 | 358 |
2020年辽宁专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 474 | 313 | 347.6 |
视觉传播设计与制作 | 443 | 310 | 334.2 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 367 | 241 | 293.2 |
软件技术 | 427 | 191 | 277.6 |
动漫制作技术 | 344 | 259 | 297.2 |
视觉传播设计与制作 | 328 | 253 | 298 |
2020年内蒙专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫设计与制作 | 393 | 371 | 382 |
视觉传播设计与制作 | 336 | 336 | 336 |
理科 | 软件技术 | 298 | 296 | 297 |
动漫设计与制作 | 231 | 231 | 231 |
视觉传播设计与制作 | 316 | 316 | 316 |
2020年安徽专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 视觉传播设计与制作 | 412 | 297 | 367.2 |
理科 | 软件技术 | 251 | 226 | 235.9 |
2020年江西专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 316 | 234 | 259.9 |
视觉传播设计与制作 | 382 | 224 | 301.4 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 353 | 248 | 277.1 |
软件技术 | 336 | 251 | 280.7 |
动漫制作技术 | 269 | 269 | 269 |
2020年青海专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 210 | 210 | 210 |
2020年河南专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 315 | 202 | 265.1 |
视觉传播设计与制作 | 400 | 316 | 357.4 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 394 | 372 | 383 |
软件技术 | 378 | 348 | 367.3 |
动漫制作技术 | 425 | 362 | 393.5 |
视觉传播设计与制作 | 313 | 296 | 304.5 |
2020年贵州专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 468 | 265 | 358.4 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 327 | 244 | 297.4 |
软件技术 | 386 | 221 | 307.5 |
动漫制作技术 | 362 | 362 | 362 |
视觉传播设计与制作 | 283 | 283 | 283 |
2020年云南专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 423 | 410 | 417.5 |
视觉传播设计与制作 | 443 | 443 | 443 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 403 | 283 | 333.6 |
软件技术 | 384 | 280 | 326.3 |
动漫制作技术 | 330 | 330 | 330 |
2020年广西专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 321 | 321 | 321 |
软件技术 | 294 | 227 | 261.3 |
2020年湖南专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 362 | 305 | 333.5 |
视觉传播设计与制作 | 308 | 308 | 308 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 232 | 232 | 232 |
软件技术 | 424 | 219 | 307.6 |
动漫制作技术 | 279 | 279 | 279 |
2020年新疆专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 350 | 191 | 246.4 |
视觉传播设计与制作 | 256 | 189 | 222.5 |
理科 | 软件技术 | 290 | 242 | 258.7 |
2020年四川专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 363 | 363 | 363 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 422 | 353 | 389.1 |
软件技术 | 412 | 421 | 412 |
动漫制作技术 | 437 | 344 | 400.6 |
视觉传播设计与制作 | 432 | 368 | 400 |
2020年黑龙江专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 355 | 309 | 328.9 |
视觉传播设计与制作 | 352 | 312 | 330.5 |
理科 | 城市轨道交通车辆技术 | 319 | 231 | 266.2 |
软件技术 | 346 | 172 | 285.3 |
动漫制作技术 | 309 | 204 | 271.5 |
视觉传播设计与制作 | 306 | 295 | 299 |
2020年山西专科报到情况统计表 |
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 动漫制作技术 | 282 | 263 | 273.4 |
视觉传播设计与制作 | 324 | 307 | 315.6 |
理科 | 软件技术 | 364 | 364 | 364 |
2020年广西艺术类报到情况统计表 |
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 产品设计 | 544.94 | 467.86 |
动画 | 503.93 | 464.86 |
理科 | 产品设计 | 485.9 | 467.86 |
动画 | 501.92 | 476.88 |
注明:艺术投档成绩=总分*20%+艺术成绩*(750/300)*80% |
2020年山东艺术类报到情况统计表 |
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
综合 | 产品设计 | 523.97 | 516.17 |
动画 | 519.25 | 516.37 |
注明:艺术投档成绩=总分*30%+艺术成绩*(750/300)*70% |
2020年江西艺术类报到情况统计表 |
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
综合 | 产品设计 | 487.18 | 481.83 |
动画 | 481.8 | 417.93 |
注明:艺术投档成绩=文化课*30%+专业课/450*70%*750 |
2020年甘肃艺术类报到情况统计表 |
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
综合 | 产品设计 | 195.82 | 192.44 |
动画 | 198.3 | 193.18 |
注明:艺术投档成绩=文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课成绩×70% |
2020年湖南艺术类报到情况统计表 |
艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文科 | 产品设计 | 284.11 | 279.91 |
动画 | 287.31 | 281.21 |
理科 | 产品设计 | 262.91 | 254.61 |
动画 | 255.61 | 255.61 |
注明:艺术投档成绩=专业课*70%+文化课*30% |
大连科技学院2020年中职升本招生录取情况统计表 |
专业 | 录取分数 |
最高 | 最低 |
计算机科学与技术(中职升本) | 584 | 431 |
交通运输(中职升本) | 604 | 372 |
大连科技学院2020年专升本招生录取情况统计表 |
专业 | 录取分数 |
最高 | 最低 |
汽车服务工程(专升本) | 344 | 277 |
电气工程及其自动化(专升本) | 431 | 217 |
自动化(专升本) | 449 | 282 |
软件工程(专升本) | 469 | 217 |
4、大连科技学院简介
大连科技学院位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内,其前身是2002年组建的大连交通大学(原大连铁道学院)信息工程学院,2011年经教育部批准转设为省属普通本科高校,2016年获批为辽宁省应用型转型发展试点高校。
学校坚持立德树人、德育为先,始终将培育和打造办学特色作为立校强校的重要任务之一。早在建校之初,创办人高智先生就提出“勤劳、智慧、勇敢、意志、信誉、责任、包容、感恩”的校训,经过多年摸索,办学特色初步显现,即实施“三大工程”,践行“大科精神”;实施PEIM教育,深化协同育人。
标签:大连科技学院??