2022莆田学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
今天为大家整理的是莆田学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022莆田学院录取分数线【福建】
莆田学院2022年本科各专业录取情况(面向福建)
批次 | 招生区域 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育(委培) | 15 | 585 | 564.9 | 556 | 5670 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 75 | 549 | 540.6 | 536 | 9369 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 17 | 539 | 533.9 | 529 | 10874 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育 | 25 | 544 | 533.9 | 528 | 11121 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育 | 17 | 550 | 533.6 | 528 | 11121 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 15 | 546 | 533.7 | 524 | 12066 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 522 | 521.3 | 521 | 12818 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育 | 5 | 528 | 521.2 | 518 | 13603 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 学前教育 | 3 | 537 | 524.7 | 516 | 14134 | 468 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育(公费男生) | 15 | 541 | 522.7 | 511 | 15575 | 468 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育(委培) | 35 | 595 | 554.9 | 541 | 30433 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 527 | 522 | 518 | 42234 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 72 | 536 | 521.4 | 513 | 44882 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育 | 35 | 547 | 522.4 | 506 | 48753 | 428 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育 | 50 | 542 | 513.4 | 505 | 49314 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 523 | 521 | 519 | 41703 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育 | 10 | 536 | 519 | 512 | 45441 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育(公费男生) | 45 | 542 | 519.8 | 508 | 47597 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 18 | 530 | 515.9 | 507 | 48165 | 428 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 学前教育 | 5 | 535 | 512.8 | 503 | 50379 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 17 | 536 | 528.2 | 522 | 12584 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 新闻学 | 8 | 533 | 526 | 522 | 12584 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 13 | 526 | 520.7 | 518 | 13603 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 广告学 | 12 | 527 | 520.7 | 516 | 14134 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 城乡规划 | 5 | 531 | 519.8 | 516 | 14134 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 会计学 | 39 | 528 | 517.1 | 514 | 14716 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 财务管理 | 28 | 520 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 24 | 528 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 日语 | 29 | 521 | 516.5 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 商务英语 | 46 | 521 | 515.8 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 12 | 519 | 515.1 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 市场营销 | 21 | 516 | 514.4 | 513 | 14977 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 旅游管理 | 30 | 516 | 513.3 | 509 | 16142 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 21 | 507 | 492.8 | 488 | 22836 | 468 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 530 | 520.3 | 513 | 44882 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 75 | 527 | 514.2 | 511 | 45925 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 会计学 | 14 | 521 | 511.1 | 507 | 48165 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 62 | 527 | 510.7 | 505 | 49314 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 13 | 510 | 506.8 | 504 | 49849 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 新闻学 | 10 | 517 | 504.2 | 499 | 52597 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 财务管理 | 25 | 524 | 503.6 | 499 | 52597 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 62 | 512 | 502.6 | 498 | 53173 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 广告学 | 15 | 512 | 502.4 | 497 | 53768 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 旅游管理 | 8 | 501 | 496.9 | 495 | 54893 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 8 | 518 | 500 | 494 | 55469 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 日语 | 8 | 504 | 499 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 市场营销 | 5 | 496 | 494.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 通信工程 | 37 | 511 | 500.4 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 商务英语 | 25 | 510 | 500.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 金融工程 | 51 | 519 | 500.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 514 | 500.5 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程造价 | 54 | 511 | 498.3 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 土木工程 | 76 | 512 | 497.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子商务 | 40 | 509 | 499.4 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 健康服务与管理 | 12 | 502 | 495.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 软件工程 | 306 | 530 | 501.7 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学 | 80 | 518 | 496.8 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 134 | 519 | 501.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 城乡规划 | 37 | 510 | 496.2 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机器人工程 | 46 | 509 | 499.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 53 | 511 | 498.9 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 物联网工程 | 134 | 510 | 498.7 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程管理 | 52 | 511 | 495.9 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 36 | 503 | 497.1 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 助产学 | 46 | 513 | 495.3 | 480 | 63715 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 45 | 522 | 503.1 | 496 | 54338 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 45 | 516 | 500.6 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 应用化学 | 34 | 506 | 495.8 | 493 | 56037 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 药学 | 44 | 506 | 495 | 491 | 57180 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 36 | 505 | 492.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 35 | 511 | 491.9 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 61 | 518 | 490.5 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 212 | 563 | 529.6 | 520 | 41181 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学(闽台合作) | 30 | 487 | 480.9 | 477 | 65447 | 428 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 公共事业管理(中美合作) | 44 | 479 | 464.3 | 458 | 76861 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 新闻学 | 5 | 526 | 521.2 | 519 | 13317 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 2 | 519 | 518.5 | 518 | 13603 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 537 | 524.3 | 517 | 13867 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 健康服务与管理 | 3 | 515 | 513 | 512 | 15281 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 会计学 | 6 | 545 | 521 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 广告学 | 4 | 520 | 515.8 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 财务管理 | 8 | 527 | 517.6 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 日语 | 3 | 513 | 512.3 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 5 | 515 | 512.6 | 511 | 15575 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 旅游管理 | 6 | 511 | 510.5 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 商务英语 | 10 | 523 | 514.9 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 市场营销 | 5 | 513 | 511.2 | 510 | 15865 | 468 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 英语 | 2 | 517 | 517 | 517 | 42753 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 9 | 520 | 514.3 | 511 | 45925 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 11 | 519 | 509.8 | 505 | 49314 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 会计学 | 6 | 513 | 506 | 503 | 50379 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 2 | 506 | 504 | 502 | 50941 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 财务管理 | 5 | 506 | 503.4 | 500 | 52080 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 9 | 508 | 502.2 | 497 | 53768 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 日语 | 2 | 506 | 501 | 496 | 54338 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 金融工程 | 9 | 509 | 498.2 | 492 | 56583 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 广告学 | 5 | 508 | 497.6 | 491 | 57180 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 新闻学 | 6 | 499 | 495.5 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 502 | 493.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 商务英语 | 5 | 508 | 495.6 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 软件工程 | 60 | 516 | 497.3 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 城乡规划 | 6 | 505 | 496.7 | 490 | 57736 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 15 | 506 | 493.3 | 489 | 58364 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程造价 | 17 | 507 | 493.8 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 土木工程 | 17 | 509 | 498.2 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 6 | 511 | 496.7 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 人力资源管理 | 2 | 492 | 490 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 物联网工程 | 40 | 510 | 494.3 | 488 | 58944 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 通信工程 | 13 | 510 | 497.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 助产学 | 5 | 492 | 492.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 护理学 | 21 | 507 | 492.6 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 旅游管理 | 2 | 487 | 487 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 健康服务与管理 | 3 | 489 | 487.7 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 508 | 496.2 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 电子商务 | 10 | 502 | 493 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 机器人工程 | 20 | 506 | 495.1 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 工程管理 | 17 | 497 | 491.1 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 9 | 503 | 494 | 487 | 59496 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 5 | 501 | 492.6 | 486 | 60057 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 应用化学 | 5 | 499 | 489.8 | 485 | 60685 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 6 | 509 | 490.8 | 484 | 61293 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 485 | 484.2 | 483 | 61904 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 药学 | 10 | 512 | 493.6 | 482 | 62495 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 10 | 505 | 485.8 | 482 | 62495 | 428 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 20 | 545 | 529.4 | 519 | 41703 | 428 |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐学 | 40 | 554.05 | 544.8 | 541.35 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 音乐表演 | 12 | 548.55 | 540.1 | 537.15 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 28 | 525.9 | 520.7 | 518.9 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 美术学 | 59 | 534.2 | 521.4 | 518.8 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 环境设计 | 36 | 520.6 | 517.1 | 515.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 工艺美术 | 29 | 521.5 | 515.5 | 513.6 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 历史+不限 | 视觉传达设计(闽台) | 30 | 516.7 | 508.5 | 506.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐学 | 7 | 550.25 | 545.7 | 541.3 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 音乐表演 | 3 | 540.9 | 536.6 | 532.45 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 美术学 | 4 | 537.4 | 529.4 | 524.6 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 3 | 522.7 | 521.8 | 520.2 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 环境设计 | 10 | 517.2 | 514.4 | 512.1 | 351/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 工艺美术 | 15 | 519.7 | 512.4 | 509.7 | 351/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 音乐学 | 10 | 529 | 524.1 | 521 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 音乐表演 | 5 | 523 | 516.8 | 511.3 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 视觉传达设计 | 5 | 512 | 508.5 | 506.9 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 美术学 | 5 | 516.3 | 508.9 | 505.3 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 环境设计 | 5 | 507.6 | 504.1 | 502.7 | 321/195 | |
艺术批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工艺美术 | 5 | 504.1 | 502.5 | 500.8 | 321/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐学 | 2 | 525.95 | 524.7 | 523.35 | 321/195 | |
艺术批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 音乐表演 | 2 | 520.7 | 510.75 | 500.8 | ||
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 体育教育 | 46 | 587.4 | 580.5 | 577.65 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 休闲体育 | 22 | 582.15 | 576.5 | 567.75 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 体育教育 | 7 | 578.1 | 575 | 577.55 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 休闲体育 | 5 | 572.25 | 569.3 | 568.2 | 278/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 体育教育 | 30 | 593.25 | 585.6 | 582.9 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 体育教育 | 5 | 587.25 | 583.8 | 580.65 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 休闲体育 | 16 | 582.75 | 579.5 | 570.45 | 304/60 | |
体育本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 休闲体育 | 4 | 580.5 | 579.2 | 577.2 | 304/60 |
点击链接查询其他省份详细信息:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/1554.htm
点击链接查询定向类录取分数线:https://www.ptu.edu.cn/zhaosheng/info/1012/1555.htm
2、2021莆田学院录取分数线【全国】
批次 | 招生区域 | 选考科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 排名 | 省控线(文化分/专业分) |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育(委培) | 15 | 563 | 551.5 | 541 | 8739 | 467 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 5 | 544 | 542 | 539 | 9125 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语(委培) | 10 | 559 | 548.7 | 544 | 8137 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学(师范) | 33 | 549 | 542.3 | 538 | 9353 | 467 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 小学教育(公费男生) | 15 | 537 | 511.2 | 491 | 21607 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 小学教育 | 5 | 543 | 539.6 | 537 | 9559 | 467 |
提前批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 学前教育(公费男生) | 7 | 507 | 498.4 | 485 | 23423 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育(委培) | 15 | 555 | 539 | 535 | 9977 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 历史+不限 | 学前教育 | 5 | 536 | 535.4 | 535 | 9977 | 467 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育 | 5 | 535 | 530.8 | 525 | 40710 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 小学教育(委培) | 35 | 572 | 543.5 | 527 | 39780 | 423 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 15 | 536 | 523.7 | 512 | 47202 | 423 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 小学教育(公费男生) | 45 | 552 | 522.6 | 507 | 49724 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 68 | 543 | 525.8 | 515 | 45693 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语(委培) | 20 | 549 | 527.9 | 516 | 45186 | 423 |
提前批 | 面向莆田 | 物理+不限 | 学前教育(公费男生) | 13 | 535 | 500.1 | 488 | 59241 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育(委培) | 25 | 545 | 521.6 | 512 | 47202 | 423 |
提前批 | 面向福建 | 物理+不限 | 学前教育 | 10 | 522 | 517.8 | 513 | 46683 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 28 | 540 | 533.5 | 527 | 11723 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 英语 | 15 | 536 | 529 | 522 | 12893 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 日语 | 23 | 526 | 518 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 商务英语 | 44 | 527 | 517.9 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 新闻学 | 35 | 536 | 521.6 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 广告学 | 18 | 529 | 518.1 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 城乡规划 | 5 | 525 | 517.6 | 512 | 15490 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 市场营销 | 20 | 524 | 515.8 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 会计学 | 22 | 530 | 520.8 | 513 | 15215 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 财务管理 | 21 | 543 | 519.7 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 26 | 535 | 517.5 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 6 | 519 | 514 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 历史+不限 | 旅游管理 | 23 | 529 | 513.3 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 103 | 569 | 540.2 | 532 | 37378 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 应用化学 | 42 | 518 | 494 | 490 | 58234 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 37 | 515 | 496.5 | 490 | 58234 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 35 | 531 | 502.3 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 44 | 521 | 495.1 | 489 | 58735 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 44 | 530 | 493.5 | 488 | 59241 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 38 | 512 | 492.9 | 488 | 59241 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+化学或生物 | 药学 | 23 | 533 | 502.9 | 497 | 54689 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 金融工程 | 43 | 517 | 502.3 | 497 | 54689 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 英语 | 8 | 532 | 522.1 | 518 | 44171 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 商务英语 | 25 | 522 | 506.2 | 500 | 53179 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 519 | 500.9 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 测控技术与仪器 | 40 | 528 | 503.2 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 73 | 523 | 509.7 | 503 | 51739 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 55 | 521 | 504.2 | 499 | 53696 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 通信工程 | 21 | 515 | 503.2 | 498 | 54183 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 机器人工程 | 120 | 527 | 497 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 67 | 530 | 518.4 | 515 | 45693 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 软件工程 | 500 | 521 | 502.2 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 物联网工程 | 200 | 516 | 498 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 智能科学与技术 | 120 | 536 | 498.2 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 220 | 516 | 501 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 土木工程 | 70 | 514 | 502.1 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 生物医学工程 | 19 | 517 | 499.6 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 城乡规划 | 45 | 516 | 498.8 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 护理学 | 72 | 517 | 498.9 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 助产学 | 43 | 514 | 498.9 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程管理 | 47 | 518 | 497.9 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 工程造价 | 54 | 517 | 502.1 | 493 | 56719 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 市场营销 | 5 | 505 | 502 | 500 | 53179 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 会计学 | 12 | 522 | 517.6 | 514 | 46167 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 财务管理 | 7 | 513 | 508.3 | 506 | 50228 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 电子商务 | 43 | 514 | 501.5 | 492 | 57202 | 423 |
本科批 | 面向福建 | 物理+不限 | 旅游管理 | 5 | 506 | 503.6 | 501 | 52639 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 3 | 539 | 538 | 536 | 9774 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 英语 | 3 | 536 | 528 | 523 | 12672 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 日语 | 5 | 533 | 521.8 | 517 | 14181 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 商务英语 | 10 | 528 | 516.5 | 510 | 16059 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 新闻学 | 6 | 520 | 514.2 | 510 | 16059 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 广告学 | 6 | 532 | 524 | 516 | 14450 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 市场营销 | 3 | 527 | 519.7 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 会计学 | 4 | 530 | 527 | 525 | 12198 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 财务管理 | 6 | 534 | 523.8 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 人力资源管理 | 5 | 527 | 517.2 | 510 | 16059 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 公共事业管理 | 3 | 524 | 521 | 516 | 14450 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 历史+不限 | 旅游管理 | 6 | 515 | 513.7 | 511 | 15756 | 467 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 临床医学 | 15 | 560 | 542.7 | 532 | 37378 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 应用化学 | 5 | 505 | 496.6 | 491 | 57748 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 4 | 512 | 499 | 489 | 58735 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学 | 医学影像技术 | 2 | 531 | 523.5 | 516 | 45186 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 6 | 516 | 498.5 | 481 | 62806 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 环境工程 | 5 | 496 | 484 | 479 | 63808 | 423 |
本科批 | 面向莆田 | 物理+化学或生物 | 食品质量与安全 | 10 | 495 | 485.5 | 479 | 63808 | 423 |
