2022长春电子科技学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
今天为大家整理的是长春电子科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
注:2020年12月18日,教育部同意长春理工大学光电信息学院转设为长春电子科技学院。
1、2022长春电子科技学院录取分数线
普通类
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
江苏省 | 本科批次 | 物理组 | 488 | 437 |
江苏省 | 本科批次 | 历史组 | 474 | 471 |
广东省 | 普通类本科批 | 物理组 | 493 | 477 |
广东省 | 普通类本科批 | 历史组 | 478 | 472 |
浙江省 | 普通类本科批 | 综合改革 | 540 | 506 |
北京市 | 普通类本科批 | 物理组 | 442 | 425 |
湖南省 | 普通类本科批 | 物理组 | 443 | 426 |
湖南省 | 普通类本科批 | 历史组 | 474 | 460 |
辽宁省 | 普通类本科批 | 物理组 | 439 | 399 |
辽宁省 | 普通类本科批 | 历史组 | 462 | 405 |
山东省 | 普通类常规批 | 普通类 | 469 | 454 |
海南省 | 普通类本科批 | 不限 | 513 | 492 |
海南省 | 普通类本科批 | 选考物理 | 511 | 471 |
湖北省 | 普通类本科批 | 历史组 | 444 | 435 |
湖北省 | 普通类本科批 | 物理组 | 430 | 412 |
河北省 | 普通类本科批 | 物理组 | 457 | 432 |
河北省 | 普通类本科批 | 历史组 | 473 | 445 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理组 | 458 | 428 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 文史类 | 450.2 | 439.2 |
宁夏回族自治区 | 本科二批 | 理工类 | 382.1 | 353.1 |
重庆市 | 普通类本科批 | 物理组 | 444.16 | 425.14 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理工类 | 356 | 323 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史类 | 410 | 366 |
贵州省 | 本科二批 | 文史类 | 472 | 472 |
贵州省 | 本科二批 | 理工类 | 393 | 363 |
江西省 | 本科二批 | 文史类 | 480.9 | 472.9 |
江西省 | 本科二批 | 理工类 | 456.8 | 440.8 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工类 | 401 | 338 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史类 | 433 | 400 |
2022年长春电子科技学院各专业录取分数线(吉林)
请点击链接查询其他省份2022年录取分数线:http://www3.changdian2001.com/html/zs/lnxx/jilin/
2、2021长春电子科技学院录取分数线
普通类
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取时间 |
江苏省 | 本科批 | 物理组 | 435 | 421 | 7月16日 |
江苏省 | 本科批 | 历史组 | 486 | 476 | 7月16日 |
湖南省 | 本科批 | 物理组 | 471 | 442 | 7月19日 |
湖南省 | 本科批 | 历史组 | 481 | 472 | 7月19日 |
浙江省 | 本科批第二段 | 选考物理 | 543 | 496 | 7月19日 |
浙江省 | 本科批第二段 | 不限考科目 | 543 | 496 | 7月19日 |
北京市 | 本科普通批 | 物理组 | 385 | 376 | 7月20日 |
海南省 | 本科批 | 选考物理 | 509 | 466 | 7月20日 |
海南省 | 本科批 | 不限考科目 | 513 | 479 | 7月20日 |
辽宁省 | 本科普通批 | 物理组 | 419 | 339 | 7月20日 |
辽宁省 | 本科普通批 | 历史组 | 503 | 456 | 7月20日 |
山东省 | 本科批 | 物理组 | 466 | 462 | 7月20日 |
湖北省 | 本科普通批 | 物理组 | 413 | 403 | 7月21日 |
湖北省 | 本科普通批 | 历史组 | 477 | 465 | 7月21日 |
河北省 | 本科批 | 物理组 | 454 | 412 | 7月23日 |
河北省 | 本科批 | 历史组 | 504 | 454 | 7月23日 |
福建省 | 本科批 | 物理组 | 431 | 423 | 7月25日 |
福建省 | 本科批 | 历史组 | —— | 476 | 7月25日 |
江西省 | 本科第二批 | 物理组 | 464 | 444 | 7月25日 |
江西省 | 本科第二批 | 历史组 | 527 | 504 | 7月25日 |
天津市 | 本科批B段 | 综合改革普通批 | 495 | 463 | 7月26日 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 355 | 301 | 7月26日 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 422 | 392 | 7月26日 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 381 | 347 | 7月26日 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 455 | 438 | 7月26日 |
贵州省 | 本科二批 | 理工类 | 431 | 367 | 7月28日 |
重庆市 | 本科批 | 物理组 | 484 | 464 | 7月29日 |
甘肃省 | 本科二批 | 理工类 | 368 | 346 | 7月29日 |
青海省 | 本科第二段J段 | 理工类 | 334 | 284 | 7月30日 |
青海省 | 本科第二段J段 | 文史类 | 372 | 370 | 7月30日 |
河南省 | 本科二批 | 理工类 | 448 | 400 | 7月30日 |
河南省 | 本科二批 | 文史类 | 473 | 469 | 7月30日 |
黑龙江 | 第二批A段 | 理工类 | 378 | 280 | 7月31日 |
黑龙江 | 第二批A段 | 文史类 | 401 | 354 | 7月31日 |
四川省 | 本科二批 | 理工类 | 455 | 438 | 7月31日 |
云南省 | 本科二批 | 理工类 | 463 | 455 | 7月31日 |
陕西省 | 本科二批 | 理工类 | 394 | 332 | 7月31日 |
陕西省 | 本科二批 | 文史类 | 462 | 406 | 7月31日 |
吉林省 | 第二批A段 | 理工类 | 401 | 305 | 8月5日 |
吉林省 | 第二批A段 | 文史类 | 435 | 360 | 8月5日 |
艺术类
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 录取时间 |
江苏省 | 艺术类第二小批 | 415 | 403 | 7月9日 |
河北省 | 本科提前批 | 493 | 476 | 7月12日 |
内蒙古 | 艺术类第二小批 | —— | 234 | 7月21日 |
吉林省 | 第一批A段 | 430 | 425 | 7月23日 |
浙江省 | 艺术类第二小批 | 502 | 486 | 7月27日 |
2021年长春电子科技学院各专业录取分数线(吉林)
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:http://www3.changdian2001.com/html/zs/lnxx/jilin/
3、2020长春电子科技学院录取分数线【全国】
录取专业 | 吉林 | |
最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 407 | 362 |
光电信息科学与工程(工学) | 421 | 362 |
新能源科学与工程 | 398 | 363 |
光源与照明 | 388 | 388 |
电子科学与技术 | 409 | 363 |
测控技术与仪器 | 394 | 367 |
电子信息工程 | 409 | 363 |
通信工程 | 399 | 363 |
自动化 | 396 | 365 |
电气工程及其自动化 | 422 | 362 |
电子信息科学与技术 | 398 | 374 |
广播电视工程 | 378 | 378 |
轨道交通信号与控制 | 393 | 362 |
计算机科学与技术 | 433 | 363 |
数据科学与大数据技术 | 413 | 362 |
软件工程 | 423 | 364 |
机械设计制造及其自动化 | 421 | 363 |
飞行器动力工程 | 388 | 370 |
交通运输 | 363 | 363 |
机械电子工程 | 405 | 367 |
智能制造工程 | 398 | 367 |
机器人工程 | 398 | 363 |
物联网工程 | 410 | 363 |
国际经济与贸易(文) | 452 | 427 |
国际经济与贸易(理) | 385 | 362 |
市场营销(文) | 449 | 430 |
市场营销(理) | 376 | 366 |
会计学(文) | 445 | 428 |
会计学(理) | 420 | 362 |
物流管理(文) | 441 | 432 |
物流管理(理) | 400 | 368 |
英语 | 441 | 428 |
汉语言文学 | 455 | 428 |
广告学 | 445 | 430 |
汉语国际教育 | 438 | 427 |
服装设计与工程(文) | 435 | 429 |
服装设计与工程(理) | 408 | 362 |
视觉传达设计(文) | 480.8 | 456.2 |
视觉传达设计(理) | 470.2 | 447.6 |
环境设计(文) | 478 | 472.2 |
环境设计(理) | 492.2 | 460.6 |
理科总 | 433 | 362 |
文科总 | 455 | 427 |
艺术理总 | 492.2 | 447.7 |
艺术文总 | 480.8 | 456.2 |
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 441 | 439 | 473 | 471 | 471 | 465 |
光电信息科学与工程(工学) | 499 | 468 | 490 | 465 | ||
新能源科学与工程 | 473 | 473 | 468 | 467 | ||
光源与照明 | ||||||
电子科学与技术 | 471 | 469 | ||||
测控技术与仪器 | ||||||
电子信息工程 | 479 | 468 | ||||
通信工程 | 488 | 471 | 473 | 469 | ||
自动化 | 474 | 474 | 472 | 467 | ||
电气工程及其自动化 | 472 | 471 | 474 | 467 | ||
电子信息科学与技术 | 478 | 469 | 479 | 472 | ||
广播电视工程 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 470 | 468 | 467 | 465 | ||
计算机科学与技术 | 475 | 465 | ||||
数据科学与大数据技术 | 474 | 470 | 480 | 465 | ||
软件工程 | 473 | 471 | 475 | 465 | ||
机械设计制造及其自动化 | 476 | 469 | 469 | 467 | ||
飞行器动力工程 | 475 | 465 | ||||
交通运输 | 508 | 473 | ||||
机械电子工程 | ||||||
智能制造工程 | ||||||
机器人工程 | ||||||
物联网工程 | 469 | 469 | 465 | 465 | ||
国际经济与贸易(文) | 491 | 491 | ||||
国际经济与贸易(理) | 459 | 459 | ||||
市场营销(文) | ||||||
市场营销(理) | ||||||
会计学(文) | 498 | 472 | 491 | 479 | ||
会计学(理) | 479 | 466 | ||||
物流管理(文) | ||||||
物流管理(理) | ||||||
英语 | 495 | 489 | ||||
汉语言文学 | 498 | 471 | 496 | 479 | ||
广告学 | ||||||
汉语国际教育 | 504 | 490 | ||||
服装设计与工程(文) | ||||||
服装设计与工程(理) | ||||||
视觉传达设计(文) | 490 | 471 | ||||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 496 | 478 | ||||
环境设计(理) | ||||||
理科总 | 441 | 439 | 508 | 469 | 490 | 459 |
文科总 | 504 | 479 | ||||
艺术理总 | 496 | 471 | ||||
艺术文总 |
录取专业 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程(理学) | 421 | 408 | 361 | 336 | 437 | 429 |
光电信息科学与工程(工学) | 425 | 403 | 360 | 337 | 437 | 428 |
新能源科学与工程 | 350 | 341 | 431 | 429 | ||
光源与照明 | 404 | 404 | 343 | 343 | ||
电子科学与技术 | 353 | 350 | 438 | 430 | ||
测控技术与仪器 | 408 | 408 | 343 | 331 | ||
电子信息工程 | 407 | 407 | 349 | 329 | 434 | 430 |
通信工程 | 404 | 404 | 355 | 349 | 438 | 436 |
自动化 | 414 | 405 | 353 | 334 | 443 | 424 |
电气工程及其自动化 | 414 | 404 | 370 | 347 | 437 | 428 |
电子信息科学与技术 | 413 | 403 | 430 | 430 | ||
广播电视工程 | 349 | 340 | 429 | 429 | ||
轨道交通信号与控制 | 422 | 403 | 362 | 348 | 434 | 424 |
计算机科学与技术 | 417 | 403 | 372 | 350 | 443 | 424 |
数据科学与大数据技术 | 356 | 343 | 438 | 429 | ||
软件工程 | 416 | 403 | 396 | 349 | 437 | 429 |
机械设计制造及其自动化 | 415 | 406 | 364 | 348 | 439 | 429 |
飞行器动力工程 | 435 | 430 | ||||
交通运输 | 408 | 408 | 351 | 339 | 431 | 425 |
机械电子工程 | 416 | 416 | 430 | 430 | ||
智能制造工程 | 412 | 410 | 353 | 332 | 431 | 428 |
机器人工程 | ||||||
物联网工程 | 417 | 406 | 379 | 349 | 432 | 429 |
国际经济与贸易(文) | 450 | 441 | ||||
国际经济与贸易(理) | 347 | 347 | 431 | 431 | ||
市场营销(文) | 449 | 455 | ||||
市场营销(理) | 344 | 330 | ||||
会计学(文) | 440 | 436 | 461 | 450 | 519 | 514 |
会计学(理) | 416 | 405 | 366 | 327 | 441 | 423 |
物流管理(文) | 453 | 443 | ||||
物流管理(理) | 431 | 429 | ||||
英语 | 462 | 453 | 516 | 511 | ||
汉语言文学 | 467 | 438 | 524 | 511 | ||
广告学 | 451 | 438 | ||||
汉语国际教育 | 440 | 435 | 515 | 515 | ||
服装设计与工程(文) | ||||||
服装设计与工程(理) | 340 | 340 | ||||
视觉传达设计(文) | 284 | 260.6 | ||||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 275.4 | 266.2 | ||||
环境设计(理) | ||||||
理科总 | 425 | 403 | 396 | 327 | 443 | 423 |
文科总 | 440 | 435 | 467 | 438 | 524 | 511 |
艺术理总 | 284 | 260.6 | ||||
艺术文总 |
更多外省各专业分数线查询:http://www3.changdian2001.com/html/zs/lnxx/2021/0315/4373.html
4、长春电子科技学院简介
长春电子科技学院(Changchun College Of Electronic Technology)坐落在吉林省长春市,系独立设置的本科层次民办普通高等学校,为应用型高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。
学校始建于2001年,原名为长春理工大学光电信息学院,2004年经教育部确认为独立学院,2020年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科学校,定名为长春电子科技学院。
标签:长春电子科技学院??