2022河北科技师范学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-19
今天为大家整理的是河北科技师范学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河北科技师范学院录取分数线
2022年河北省招生录取情况
序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 16 | 16 | 音乐学(钢琴) | 460.883 | 490.421 | 472.4 |
2 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 4 | 4 | 音乐学(琵琶) | 471.566 | 487.009 | 481.7 |
3 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 8 | 8 | 音乐学(二胡) | 460.8 | 500.513 | 475.7 |
4 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音乐学(竹笛) | 498.904 | 499.159 | 499.0 |
5 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音乐学(萨克斯) | 488.891 | 494.318 | 491.6 |
6 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 2 | 2 | 音乐学(扬琴) | 469.695 | 492.75 | 481.2 |
7 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 1 | 1 | 音乐学(手风琴) | 478.995 | 478.995 | 479.0 |
8 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 25 | 25 | 音乐学(声乐) | 527.325 | 534.383 | 530.1 |
9 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 30 | 舞蹈表演 | 503.933 | 522.124 | 507.2 |
10 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 40 | 美术学 | 537.55 | 554.863 | 540.3 |
11 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 视觉传达设计 | 539.088 | 546.925 | 540.9 |
12 | 河北 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B一志愿 | 30 | 30 | 环境设计 | 537.5 | 546.138 | 538.7 |
13 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 50 | 49 | 体育教育(历) | 570.24 | 587.269 | 574 |
14 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 40 | 40 | 运动康复(历) | 560.464 | 573.478 | 565.5 |
15 | 河北 | 体育(历史类) | 本科提前批B一志愿 | 60 | 59 | 休闲体育(历) | 547.881 | 567.996 | 553.7 |
16 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 50 | 50 | 体育教育(物) | 568.884 | 580.129 | 572.0 |
17 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 45 | 45 | 运动康复(物) | 560.267 | 568.397 | 564.0 |
18 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前批B一志愿 | 60 | 60 | 休闲体育(物) | 550.284 | 570.788 | 555.8 |
19 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 90 | 88 | 保险学(财经) | 636 | 649 | 642.4 |
20 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 财务会计教育(财经) | 648 | 671 | 651.7 |
21 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 动物科学(畜牧) | 621 | 642 | 629.9 |
22 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 动物医学(畜牧) | 635 | 657 | 639.1 |
23 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 29 | 水产养殖学(畜牧) | 611 | 627 | 618.8 |
24 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 90 | 90 | 计算机科学与技术(计算机) | 634 | 652 | 641.8 |
25 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 网络工程(计算机) | 626 | 647 | 631.9 |
26 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 农学(农林) | 612 | 622 | 614.9 |
27 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 园艺(农林) | 619 | 622 | 620.3 |
28 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物保护(农林) | 616 | 620 | 617.4 |
29 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物科学与技术(农林) | 611 | 621 | 614.1 |
30 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 设施农业科学与工程(农林) | 611 | 618 | 614.5 |
31 | 河北 | 不分文理 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 学前教育(学前) | 646 | 686 | 659.6 |
32 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 1 | 1 | 水产养殖学(畜牧) | 620 | 620 | 620 |
33 | 河北 | 不分文理 | 对口本科征集志愿 | 2 | 2 | 保险学(财经) | 637 | 644 | 640.5 |
34 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 65 | 65 | 法学 | 532 | 545 | 535.3 |
35 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 知识产权 | 513 | 531 | 516.5 |
36 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 社会工作 | 514 | 520 | 515.9 |
37 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 学前教育 | 523 | 542 | 526.5 |
38 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 34 | 34 | 小学教育 | 533 | 545 | 535.3 |
39 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 85 | 85 | 汉语言文学 | 542 | 559 | 544.9 |
40 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 120 | 120 | 汉语国际教育 | 520 | 536 | 524 |
41 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 61 | 61 | 英语 | 538 | 557 | 540.1 |
42 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 西班牙语 | 515 | 525 | 519.2 |
43 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 11 | 11 | 意大利语 | 511 | 525 | 515.3 |
44 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 应用心理学 | 515 | 529 | 519.2 |
45 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 风景园林 | 502 | 514 | 506.1 |
46 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 园艺 | 491 | 510 | 493.9 |
47 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 设施农业科学与工程 | 489 | 509 | 493.1 |
48 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 园林 | 495 | 508 | 499.5 |
49 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 市场营销 | 507 | 523 | 510.4 |
50 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 财务管理 | 522 | 534 | 524.5 |
51 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 50 | 50 | 人力资源管理 | 515 | 529 | 517.50 |
52 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 财务会计教育 | 517 | 524 | 520.50 |
53 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 农村区域发展 | 496 | 514 | 501.30 |
54 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 56 | 56 | 物流管理 | 507 | 520 | 509.50 |
55 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 电子商务 | 510 | 522 | 512.00 |
56 | 河北 | 历史组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 旅游管理 | 496 | 512 | 500.50 |
57 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 90 | 90 | 材料物理 | 472 | 501 | 477.22 |
58 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 财务管理 | 510 | 515 | 511.92 |
59 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 财务会计教育 | 505 | 523 | 507.52 |
60 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 城乡规划 | 485 | 502 | 488.07 |
61 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 41 | 41 | 电气工程及其自动化 | 501 | 510 | 503.07 |
62 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 电子商务 | 496 | 504 | 497.15 |
63 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 35 | 35 | 电子信息工程 | 504 | 512 | 505.94 |
64 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 动物科学 | 479 | 493 | 482.88 |
65 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 55 | 55 | 动物医学 | 485 | 511 | 489.47 |
66 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 法学 | 518 | 529 | 521.55 |
67 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 风景园林 | 488 | 500 | 490.87 |
68 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 100 | 100 | 工程管理 | 484 | 494 | 486.32 |
69 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 工程造价 | 490 | 500 | 492.57 |
70 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 海洋资源与环境 | 475 | 489 | 478.03 |
71 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 80 | 80 | 化学 | 504 | 521 | 507.59 |
72 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 化学工程与工艺 | 480 | 491 | 482.60 |
73 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 91 | 91 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 514 | 494.24 |
74 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 76 | 76 | 计算机科学与技术 | 512 | 527 | 514.71 |
75 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 教育技术学 | 494 | 512 | 496.84 |
76 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 65 | 65 | 科学教育 | 491 | 510 | 494.31 |
77 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 酿酒工程 | 466 | 477 | 468.90 |
78 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 农村区域发展 | 480 | 504 | 482.50 |
79 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 农业机械化及其自动化 | 480 | 494 | 482.97 |
80 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 农业资源与环境 | 474 | 479 | 475.93 |
81 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 人力资源管理 | 502 | 506 | 503.80 |
82 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 设施农业科学与工程 | 479 | 482 | 480.30 |
83 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 社会工作 | 489 | 512 | 493.50 |
84 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 55 | 55 | 生物工程 | 476 | 532 | 480.53 |
85 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 生物技术 | 497 | 523 | 499.83 |
86 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 45 | 45 | 生物科学 | 511 | 530 | 514.38 |
87 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 65 | 65 | 食品科学与工程 | 474 | 493 | 478.88 |
88 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 35 | 35 | 食品质量与安全 | 482 | 498 | 485.40 |
89 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 16 | 16 | 市场营销 | 491 | 500 | 494.06 |
90 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 70 | 70 | 数学与应用数学 | 523 | 540 | 526.91 |
91 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 数字媒体技术 | 502 | 522 | 505.87 |
92 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 水产养殖学 | 466 | 483 | 469.20 |
93 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 水族科学与技术 | 467 | 477 | 469.60 |
94 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 75 | 75 | 土木工程 | 487 | 517 | 490.00 |
95 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 36 | 36 | 网络工程 | 506 | 520 | 508.64 |
96 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 95 | 95 | 物理学 | 503 | 525 | 507.91 |
97 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 120 | 120 | 物联网工程 | 500 | 519 | 501.62 |
98 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 物流管理 | 494 | 498 | 495.47 |
99 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 西班牙语 | 498 | 513 | 505.00 |
100 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 31 | 31 | 小学教育 | 519 | 528 | 521.90 |
101 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 75 | 75 | 信息管理与信息系统 | 496 | 507 | 498.68 |
102 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 学前教育 | 506 | 516 | 509.07 |
103 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 10 | 10 | 意大利语 | 493 | 501 | 496.50 |
104 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 应用化学 | 487 | 499 | 489.93 |
105 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 40 | 40 | 应用统计学 | 497 | 511 | 499.73 |
106 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 25 | 25 | 应用心理学 | 497 | 504 | 499.68 |
107 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 英语 | 532 | 539 | 534.07 |
108 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 园林 | 484 | 496 | 486.93 |
109 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 20 | 20 | 园艺 | 481 | 492 | 484.10 |
110 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 15 | 15 | 知识产权 | 499 | 512 | 503.13 |
111 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物保护 | 473 | 485 | 476.70 |
112 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 植物科学与技术 | 472 | 490 | 475.07 |
113 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 30 | 30 | 智慧牧业科学与工程 | 469 | 514 | 475.90 |
114 | 河北 | 物理组 | 本科批一志愿 | 60 | 60 | 自动化 | 494 | 511 | 496.47 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:https://zhaosheng.hevttc.edu.cn/info/1140/1996.htm
2、2021河北科技师范学院录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 电子商务 | 495 | 502 | 497 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 物流管理 | 493 | 498 | 495.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 农村区域发展 | 476 | 495 | 480.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 财务会计教育 | 503 | 530 | 512.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 人力资源管理 | 501 | 514 | 503.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 财务管理 | 509 | 527 | 512.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 市场营销 | 494 | 502 | 496.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 工程造价 | 488 | 507 | 491.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 工程管理 | 480 | 501 | 484.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 497 | 508 | 499.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 水族科学与技术 | 456 | 487 | 468.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 水产养殖学 | 452 | 483 | 462.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 园林 | 480 | 492 | 485.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 动物医学 | 480 | 511 | 486.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 动物科学 | 472 | 490 | 476.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 农业资源与环境 | 460 | 489 | 472.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 473 | 484 | 478.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 植物科学与技术 | 465 | 482 | 472.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 植物保护 | 467 | 488 | 474.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 园艺 | 479 | 505 | 485 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 生物工程 | 465 | 492 | 475.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 风景园林 | 483 | 498 | 489.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 城乡规划 | 482 | 521 | 488.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 酿酒工程 | 440 | 485 | 457 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 食品质量与安全 | 476 | 487 | 479.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 食品科学与工程 | 463 | 491 | 473.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 476 | 491 | 480.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 477 | 496 | 480.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 土木工程 | 485 | 511 | 489.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 数字媒体技术 | 499 | 520 | 503.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 物联网工程 | 499 | 526 | 501.8 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 网络工程 | 504 | 535 | 508.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 510 | 528 | 514.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 自动化 | 492 | 515 | 496.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 491 | 509 | 493.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 电子信息工程 | 500 | 512 | 503.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 498 | 516 | 501.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 材料物理 | 465 | 498 | 476.7 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 489 | 517 | 493.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 应用统计学 | 495 | 506 | 498.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 应用心理学 | 498 | 510 | 502.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 生物技术 | 497 | 524 | 502.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 生物科学 | 512 | 526 | 517 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 469 | 497 | 476.2 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 应用化学 | 485 | 500 | 489.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 化学 | 506 | 529 | 511.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 物理学 | 504 | 538 | 511.1 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 数学与应用数学 | 527 | 545 | 531.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 意大利语 | 494 | 515 | 502.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 西班牙语 | 511 | 524 | 516.3 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 英语 | 535 | 549 | 538.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 小学教育 | 522 | 532 | 525.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 学前教育 | 508 | 532 | 515.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 教育技术学 | 494 | 517 | 499 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 科学教育 | 491 | 521 | 495.4 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 社会工作 | 484 | 510 | 490.6 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 知识产权 | 500 | 518 | 505.9 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 法学 | 517 | 527 | 521.5 |
河北 | 物理组 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 502 | 523 | 507.9 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 旅游管理 | 502 | 523 | 510.2 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 电子商务 | 515 | 540 | 520 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 物流管理 | 515 | 531 | 520.6 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 农村区域发展 | 499 | 530 | 508.4 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 财务会计教育 | 523 | 537 | 529 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 人力资源管理 | 522 | 535 | 526.5 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 财务管理 | 526 | 543 | 530.7 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 市场营销 | 514 | 530 | 521.1 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 园林 | 495 | 521 | 508 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 494 | 517 | 505 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 园艺 | 498 | 522 | 508.9 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 风景园林 | 509 | 531 | 515.5 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 意大利语 | 518 | 534 | 522.4 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 西班牙语 | 526 | 541 | 530.3 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 英语 | 542 | 561 | 545.5 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 秘书学 | 513 | 543 | 519.1 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 527 | 546 | 531.8 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语言文学 | 546 | 556 | 549.3 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 小学教育 | 538 | 556 | 540.9 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 学前教育 | 530 | 538 | 533.8 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 社会工作 | 520 | 534 | 524.6 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 知识产权 | 519 | 537 | 524.8 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 法学 | 537 | 543 | 539.7 |
河北 | 历史组 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 520 | 532 | 525 |
河北 | 对口学前 | 对口本科征集志愿 | 水产养殖学(畜牧) | 588 | 603 | 603 |
河北 | 对口学前 | 对口本科批一志愿 | 学前教育(学前) | 649 | 700 | 663.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 设施农业科学与工程(农林) | 609 | 619 | 612.7 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 植物科学与技术(农林) | 610 | 622 | 612.6 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 植物保护(农林) | 614 | 620 | 616.3 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 园艺(农林) | 619 | 622 | 620.8 |
河北 | 对口农林 | 对口本科批一志愿 | 农学(农林) | 612 | 622 | 615.5 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科批一志愿 | 网络工程(计算机) | 633 | 659 | 639.5 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科批一志愿 | 计算机科学与技术(计算机) | 642 | 660 | 650.9 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科批一志愿 | 水产养殖学(畜牧) | 599 | 611 | 604.1 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科批一志愿 | 动物医学(畜牧) | 620 | 641 | 625.2 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科批一志愿 | 动物科学(畜牧) | 607 | 620 | 614.1 |
河北 | 对口财经 | 对口本科批一志愿 | 财务会计教育(财经) | 619 | 637 | 624.6 |
河北 | 对口财经 | 对口本科批一志愿 | 保险学(财经) | 608 | 622 | 613.3 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(物) | 518.571 | 530.391 | 523.4 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(物) | 526.494 | 540.534 | 531.2 |
河北 | 物理组 | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(物) | 535.618 | 549.169 | 539.6 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 休闲体育(历) | 544.108 | 567.444 | 549.8 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 运动康复(历) | 552.339 | 569.228 | 556.8 |
河北 | 历史组 | 本科提前批B一志愿 | 体育教育(历) | 560.288 | 581.678 | 567.9 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 环境设计 | 532.513 | 537.175 | 533.4 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 532.575 | 536.5 | 534.1 |
河北 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 美术学 | 531.9 | 538.588 | 533.4 |
河北 | 舞蹈 | 本科提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 491.831 | 508.684 | 495.7 |
河北 | 声乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 509.546 | 521.479 | 512.3 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | 414.184 | 418.541 | 416.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 426.675 | 442.766 | 434.7 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(大提琴) | 430.804 | 435.938 | 433.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 423.109 | 427.279 | 425.1 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 443.471 | 446.175 | 445 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 392.479 | 470.588 | 426.4 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 433.654 | 450.413 | 442.3 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 471.675 | 491.325 | 481.5 |
河北 | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 394.879 | 427.684 | 411.8 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zhaosheng.hevttc.edu.cn/lnfscx.jsp?wbtreeid=1074
3、2020河北科技师范学院录取分数线【河北】
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 声乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(声乐) | 504.1 | 527.8 | 514.3 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(架子鼓) | 473.7 | 473.7 | 473.7 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(小提琴) | 415.5 | 415.5 | 415.5 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(笙) | 462.2 | 462.2 | 462.2 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(唢呐) | 452.4 | 452.4 | 452.4 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(钢琴) | 442.8 | 495.2 | 462.2 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(二胡) | 462.9 | 486.8 | 471.1 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(扬琴) | 420 | 420 | 420 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(大提琴) | 439.6 | 451.7 | 445.6 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(古筝) | 511.3 | 511.3 | 511.3 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(萨克斯) | 459.6 | 459.6 | 459.6 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(竹笛) | 505.7 | 516.2 | 510.9 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(琵琶) | 471.5 | 481.4 | 476.5 |
河北 | 器乐 | 提前批B一志愿 | 音乐学(手风琴) | |||
河北 | 舞蹈 | 提前批B一志愿 | 舞蹈表演 | 504.3 | 520.2 | 511 |
河北 | 美术 | 提前批B一志愿 | 美术学 | 531.3 | 547.9 | 534.6 |
河北 | 美术 | 提前批B一志愿 | 环境设计 | 533.4 | 542.8 | 536.4 |
河北 | 美术 | 提前批B一志愿 | 视觉传达设计 | 532.7 | 544.6 | 535.6 |
河北 | 体育文 | 提前批B一志愿 | 体育教育 | 566.1 | 579.6 | 571.7 |
河北 | 体育文 | 提前批B一志愿 | 运动康复 | 554.9 | 574.9 | 561.6 |
河北 | 体育文 | 提前批B一志愿 | 休闲体育 | 553.8 | 570.1 | 560.1 |
河北 | 体育理 | 提前批B一志愿 | 体育教育 | 534.1 | 549.6 | 538.7 |
河北 | 体育理 | 提前批B一志愿 | 运动康复 | 523.1 | 544.4 | 529.3 |
河北 | 体育理 | 提前批B一志愿 | 休闲体育 | 520.7 | 534.1 | 525.4 |
河北 | 美术 | 提前批B征集志愿 | 美术学 | 544.95 | 544.95 | |
河北 | 体育理 | 提前批B征集志愿 | 休闲体育 | 521.48 | 524.07 | |
河北 | 对口财经 | 对口本科一志愿 | 保险学 | 581 | 596 | 588.6 |
河北 | 对口财经 | 对口本科一志愿 | 财务会计教育 | 596 | 619 | 601.6 |
河北 | 对口学前 | 对口本科一志愿 | 学前教育 | 638 | 684 | 652 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 农学 | 591 | 610 | 597.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 设施农业科学与工程 | 595 | 611 | 601.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 园艺 | 608 | 630 | 610.9 |
河北 | 对口农林 | 对口本科一志愿 | 植物科学与技术 | 596 | 607 | 601.3 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 动物医学 | 602 | 624 | 608.1 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 动物科学 | 586 | 602 | 593.4 |
河北 | 对口畜牧 | 对口本科一志愿 | 水产养殖学 | 575 | 587 | 581.7 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 计算机科学与技术 | 639 | 651 | 644.4 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 网络工程 | 631 | 649 | 636.6 |
河北 | 对口计算机 | 对口本科一志愿 | 数字媒体技术 | 635 | 650 | 639.8 |
河北 | 对口财经 | 对口本科征集志愿 | 保险学 | 580 | 593 | |
