2022沈阳音乐学院在北京录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-08-16
2022年沈阳音乐学院在北京的招生计划?2023年北京考生最低考多少分能上沈阳音乐学院?以下数据包括了沈阳音乐学院在北京的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为沈阳音乐学院2022年在北京的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(大连校区声乐系民族声乐演唱)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(大连校区管弦系长笛演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(大连校区民乐系古筝演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐学(三好校区音乐学系音乐学理论)(五年制)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 8800 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 作曲与作曲技术理论(三好校区作曲系)(五年制)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 录音艺术(三好校区作曲系)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区声乐歌剧系美声演唱)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区胡明健声乐专家组美声演唱)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族声乐系民族声乐演唱)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区钢琴系钢琴演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区管弦系古典萨克斯演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区管弦系圆号演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区管弦系小号演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区管弦系长号演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区管弦系大号演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区管弦系大提琴演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系笙演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系唢呐演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古筝演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系古琴演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系箜篌演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系二胡演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(三好校区民族器乐系板胡演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国民族民间舞表演)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院中国古典舞表演)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院芭蕾舞表演)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院国标舞表演)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈表演(桃仙校区舞蹈学院现代舞表演)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈编导(桃仙校区舞蹈学院)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐表演(长青校区现代音乐学院流行萨克斯演奏)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 舞蹈学(长青校区舞蹈学院)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 13000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 表演(长青校区戏剧影视学院音乐剧)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 13000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 影视摄影与制作(长青校区戏剧影视学院)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 14000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 13000 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐学(长青校区音教系)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐学(长青校区声乐教育系)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
2022 | 本科提前批艺术A段 | 不分文理 | 音乐学(长青校区键盘器乐教育系)(不限选考科目)(01)(不限) | - | 15400 |
标签:录取人数??北京2022年招生计划??沈阳音乐学院2022年招生计划??