四川文化产业职业学院2022年招生简章
来源:好上学 ??时间:2023-08-14
高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。很多考生都希望能够通过报考高职继续深造自己。虽然有了目标,但是很多考生及家长对高职的相关信息并不是很了解。其中四川文化产业职业学院2022年招生简章就是大家迫切想要了解的问题。接下来,好上学小编为大家整理了四川文化产业职业学院2022年招生简章相关资讯,希望给大家求学报考时提供帮助!
学生学习是需要一个过程的,学校的选择也关乎你的学习效果,所以学生也不要过于着急,现在努力就好,结果总会经过时间的历练。想要靠学习的知识找到工作就要有自己的知识积累,不断的磨练才有更大的资本,每一步的努力都是为了未来更好的自己。那么,小编给大家介绍下四川文化产业职业学院的招生简章。
四川文化产业职业学院招生专业 :服装与服饰设计、首饰设计与工艺、游戏艺术设计、数字媒体艺术设计、广告艺术设计、产品艺术设计、环境艺术设计、艺术设计、摄影摄像技术、广播影视节目*、舞蹈表演、音乐表演、休闲体育、文化创意与策划、中文、宝玉石鉴定与加工、文物修复与保护、婚庆服务与管理、数字媒体技术、建筑动画技术、新闻采编与*、网络舆情监测、影视多媒体技术、数字图文信息处理技术、网络直播与运营、旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理、公共文化服务与管理、社区管理与服务、文化产业经营与管理、市场营销、大数据与会计、移动商务、数字广播电视技术、移动互联应用技术、大数据技术、人工智能技术应用、智慧景区开发与管理。
四川文化产业职业学院招生计划及学费
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费 (元/ 年) | |||||||||||||||||||||||||
四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山东 | 山西 | 湖南 | 海南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | 江西 | 吉林 | 天津 | 广东 | 江苏 | |||||
01 | 服装与服饰设计 | 美术类 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 首饰设计与工艺 | 美术类 | 105 | 95 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
03 | 游戏艺术设计 | 美术类 | 150 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||
04 | 数字媒体艺术设计 | 美术类 | 110 | 110 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 广告艺术设计 | 美术类 | 80 | 75 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 产品艺术设计 | 美术类 | 80 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||
07 | 环境艺术设计 | 美术类 | 160 | 155 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 艺术设计 | 美术类 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 摄影摄像技术 | 美术类 | 60 | 45 | 5 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 广播影视节目* | 编导类 | 52 | 37 | 5 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
11 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 40 | 35 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 音乐表演 | 音乐表演类 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
13 | 休闲体育 | 体育类 | 90 | 90 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 文化创意与策划 | 文史 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中文 | 文史 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文物修复与保护 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 数字媒体技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 建筑动画技术 | 文史 | 30 | 30 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 新闻采编与* | 文史 | 75 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 网络舆情监测 | 文史 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 影视多媒体技术 | 文史 | 50 | 35 | 15 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 数字图文信息处理技术 | 文史 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 网络直播与运营 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 文史 | 70 | 65 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 70 | 60 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 会展策划与管理 | 文史 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 社区管理与服务 | 文史 | 35 | 30 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 文化产业经营与管理 | 文史 | 92 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 58 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 市场营销 | 文史 | 97 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 大数据与会计 | 文史 | 50 | 50 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 移动商务 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 数字广播电视技术 | 文史 | 30 | 30 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 70 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 移动互联应用技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 大数据技术 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 人工智能技术应用 | 文史 | 30 | 30 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 智慧景区开发与管理 | 文史 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 |
四川文化产业职业学院助学政策
学校设有国家奖学金、学院奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等奖助项目,用于资助品学兼优、家庭经济困难的在校学生。类别包括:
国家奖学金:奖励标准为8000元/生/年。
国家励志奖学金:奖励标准为 5000元/生/年。
国家助学金:一般困难2100元/生/年,困难3300元/生/年,特殊困难4500元/生/年。
学院奖学金:一等奖1000元/生/年,二等奖600元/生/年,三等奖400元/生/年。
学校为贫困家庭学生提供勤工助学岗位。
符合条件的困难学生可在生源地申请国家助学贷款,每生每年最多可贷8000元。
特殊困难补助:对于符合特殊困难补助要求的家庭经济困难学生发放特殊困难补助。
大学生应征入伍服义务兵役学费补偿和国家助学贷款代偿,每生每年最高可补、代偿8000元。
对于毕业到艰苦边远地区基层就业的我校学生,工作满三年后,可以申请四川省艰苦边远地区学费奖补,奖励标准为最高不超过6000元/人/年。
二、学校设立优秀新生奖学金,奖励被我校录取的品学兼优新生,奖励标准为:一等奖5000元/人,二等奖3000元/人,三等奖1000元/人。
四川文化产业职业学院地址 :四川省成都市天府新区华阳街道锦江路四段399号
学校还是有很大优势的,学校的力量是强大的,能够培养出很多的人才,学生要珍惜仅有的机会好好学习。未来的结果或许会不如意,但你要有接受挑战的心态,如果有好的结果就万事大吉,你的人生也会不同。
文章类别:
>
>
*浏览:
四川文化产业职业学院相关文章
以上就是好上学整理的四川文化产业职业学院2022年招生简章相关资讯,想要了解更多高职院校信息,敬请查阅好上学。
标签:四川文化产业职业学院2022年招生简章??