郑州财税金融职业学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-31
郑州财税金融职业学院有金融服务与管理、财税大数据应用、财富管理、金融科技应用、大数据与会计、大数据与财务管理、会计信息管理、大数据与审计、电子商务、市场营销等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州财税金融职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 注册会计师 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 智能财务 | |
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ACCA | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 文旅管理 | |
民宿管理与运营 | 540107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | APP开发工程师 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | Java开发工程师 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | UIUE设计师 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 | 与马来西亚吉隆坡建设大学合作办学 | |
建筑经济信息化管理 | 440503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
供应链运营 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 管理会计 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
会计信息管理 | 530304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 智能财务 | |
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
商务管理 | 530603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 文旅管理 | |
民宿管理与运营 | 540107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | APP开发工程师 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 | 与马来西亚吉隆坡建设大学合作办学 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
二、郑州财税金融职业学院简介
郑州财税金融职业学院(ZhengZhou Vocational College of Finance and Taxation),是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校,位于郑州管城回族区。
学院成立以来,围绕着中原经济区发展战略,不断提升人才培养质量,为推动经济社会发展和促进就业作出了积极贡献。被河南省教育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校,被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地,被省教育厅确定为河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地。荣获“省级文明校园标兵”“河南省第六批依法治校示范校”“河南省学校行风建设先进单位”“河南高等教育质量社会满意专科院校”“河南省职业院校招生就业指导先进单位”郑州市大数据人才培养“码农计划”第二批试点院校等称号。近年来,学院在职业教育领域的地位日渐凸显,在社会上享有较高声誉和良好形象,发展建设情况和办学特色受到人民网、河南教育网、《河南日报》《大河报》等各级新闻媒体报道。
标签:郑州财税金融职业学院??