平顶山工业职业技术学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-30
平顶山工业职业技术学院有建筑工程技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、工程测量技术、建筑装饰工程技术、机电一体化技术、机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造、机电设备技术、智能焊接技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、平顶山工业职业技术学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 12000 | 与马来西亚世纪大学联办 | |
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电设备技术 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
区块链技术应用 | 510212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | ||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
民航运输服务 | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | ||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 酒店服务 | |
营养配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
煤化工技术 | 470205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
化工智能制造技术 | 470209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
影视照明技术与艺术 | 560209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
煤矿智能开采技术 | 420501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生 | |
通风技术与安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 只招男生 | |
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能焊接技术 | 460110 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
营养配餐 | 540205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4200 | ||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
眼视光技术 | 520901 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4800 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 文科类 | 6000 |
二、平顶山工业职业技术学院简介
标签:平顶山工业职业技术学院??