濮阳职业技术学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-30
濮阳职业技术学院有小学语文教育、小学教育、现代文秘、小学教育、小学英语教育、商务英语、应用英语、旅游管理、高速铁路客运服务、小学数学教育等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、濮阳职业技术学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 14000 | |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 幼儿双语培养方向 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
石油工程技术 | 420406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
材料工程技术 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
氢能技术应用 | 430304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 幼儿双语培养方向 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
法律事务 | 580401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
石油工程技术 | 420406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
材料工程技术 | 430601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
氢能技术应用 | 430304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4000 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 |
二、濮阳职业技术学院简介
标签:濮阳职业技术学院??