西安邮电大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-27
西安邮电大学有电子信息工程、微电子科学与工程、信息安全、金融工程、网络空间安全、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、材料物理、信息管理与信息系统、广播电视工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、西安邮电大学专业设置情况
西安邮电大学2023年陕西分专业招生计划
类别 | 科类 | 本科一批 | 专业名称 | 计划人数 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 142 | 519 | 24096 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 38 | 518 | 24469 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息安全 | 94 | 519 | 24096 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融工程 | 16 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络空间安全 | 50 | 517 | 24837 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 525 | 21870 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 134 | 531 | 19801 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料物理 | 10 | 514 | 26018 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 15 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 广播电视工程 | 43 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 15 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 68 | 520 | 23695 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 26 | / | / |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 数字经济 | 13 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 26 | 516 | 25233 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电信工程及管理 | 40 | 514 | 26018 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 密码科学与技术 | 26 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 64 | 523 | 22542 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 47 | 520 | 23695 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 80 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 21 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 124 | 527 | 21192 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 38 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 邮政工程 | 8 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电磁场与无线技术 | 23 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 8 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 91 | 515 | 25632 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 17 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 109 | 520 | 23695 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 93 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 机器人工程 | 42 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 24 | / | / |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息工程 | 43 | 525 | 21870 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 24 | 512 | 26766 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 93 | 513 | 26438 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 179 | 529 | 20501 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 28 | 514 | 26018 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 83 | 516 | 25233 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 15 | 499 | 10755 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 19 | 497 | 11282 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 11 | 509 | 8524 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 10 | 499 | 10755 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 邮政管理 | 6 | 511 | 8139 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 28 | 493 | 12141 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 商务英语 | 18 | 494 | 12065 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 12 | 501 | 10291 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 物流管理 | 9 | 495 | 11788 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 20 | 514 | 7616 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 16 | 493 | 12141 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 30 | 506 | 9139 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 信息对抗技术 | 5 | 506 | 29269 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 智能科学与技术 | 4 | 514 | 26018 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 微电子科学与工程 | 7 | 514 | 26018 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 人工智能 | 6 | 517 | 24837 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 应用物理学 | 6 | 499 | 32315 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 物联网工程 | 5 | 514 | 26018 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 3 | 510 | 27626 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 2 | / | / |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 数字经济 | 6 | 511 | 27233 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 工业工程 | 7 | 499 | 32315 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 机器人工程 | 5 | 511 | 27233 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 521 | 23308 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 网络工程 | 6 | 517 | 24837 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 自动化 | 12 | 510 | 27626 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 信息与计算科学 | 6 | 512 | 26850 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 网络空间安全 | 4 | 514 | 26018 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 12 | 527 | 21192 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 信息工程 | 5 | 519 | 24096 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 电子信息工程 | 8 | 515 | 25632 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 通信工程 | 6 | 531 | 19801 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 光电信息科学与工程 | 7 | 508 | 28474 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 电磁场与无线技术 | 6 | 499 | 32315 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 邮政工程 | 5 | 506 | 29269 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 6 | 517 | 24837 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 信息安全 | 5 | 520 | 23695 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 软件工程 | 12 | 521 | 23308 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 515 | 25632 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 3 | 512 | 26850 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 材料物理 | 5 | 499 | 32315 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 物流管理 | 20 | 499 | 32315 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 8 | 515 | 25632 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 电信工程及管理 | 3 | 512 | 26850 |
国家专项 | 理工 | 国家专项 | 测控技术与仪器 | 9 | 498 | 32796 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 电子信息工程 | 6 | 512 | 26850 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 智能科学与技术 | 6 | 505 | 29706 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 电信工程及管理 | 4 | 506 | 29269 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 9 | 501 | 31411 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 信息对抗技术 | 6 | 491 | 36324 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 3 | 507 | 28868 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 信息工程 | 5 | 514 | 26018 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 通信工程 | 7 | 523 | 22542 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 12 | 520 | 23695 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 物联网工程 | 6 | 511 | 27233 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 机器人工程 | 6 | 499 | 32315 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 数字媒体技术 | 3 | / | / |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 应用物理学 | 8 | 501 | 31411 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 8 | 507 | 28868 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 信息安全 | 6 | 512 | 26850 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 12 | 522 | 22909 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 10 | 507 | 28868 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 大数据管理与应用 | 3 | 512 | 26850 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 微电子科学与工程 | 6 | 508 | 28474 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 物流管理 | 15 | 485 | 39498 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 人工智能 | 8 | 511 | 27233 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 512 | 26850 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 材料物理 | 4 | 479 | 42810 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 网络工程 | 6 | 513 | 26438 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 数字经济 | 6 | 504 | 30128 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 工业工程 | 7 | 479 | 42810 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 网络空间安全 | 5 | 511 | 27233 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 邮政工程 | 4 | 492 | 35819 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 电磁场与无线技术 | 6 | 490 | 36851 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 6 | 508 | 28474 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 9 | 478 | 43417 |
地方专项 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 10 | 505 | 29706 |
中外合作 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 51 | 487 | 38015 |
艺术类 | 艺术(理) | 提前批本科 | 数字媒体艺术 | 19 | 230 | / |
艺术类 | 艺术(文) | 提前批本科 | 数字媒体艺术 | 70 | 237 | / |
2、西安邮电大学简介
标签:西安邮电大学??