广西师范大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-27
广西师范大学有马克思主义理论、体育教育、社会体育指导与管理、经济学、金融学、法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育、科学教育等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、广西师范大学专业设置情况
2023年广西师范大学全日制普通本科招生计划-广西
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 3 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 13 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 22 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 6 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 6 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 8 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 18 |
2023 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 10 |
2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 16 |
2023 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 10 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 20 |
2023 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 国家专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 9 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 3 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 30 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 3 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 18 |
2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 14 |
2023 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 8 |
2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 10 |
2023 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 9 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 17 |
2023 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 地方专项计划 | 理工 | 专项计划批 | 7 |
2023 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 18 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
2023 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 195 |
2023 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 40 |
2023 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 本科提前批 | 30 |
2023 | 050201 | 英语 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 10 |
2023 | 050201 | 英语 | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
2023 | 070201 | 物理学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
2023 | 070301 | 化学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
2023 | 070501 | 地理科学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 33 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 地方免费师范生 | 普通类 | 理工 | 本科提前批 | 30 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 82 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 33 |
2023 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 36 |
2023 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
2023 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 35 |
2023 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 78 |
2023 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
2023 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 35 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 19 |
2023 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 184 |
2023 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 50 |
2023 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 70 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
2023 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 30 |
2023 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 40 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 30 |
2023 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2023 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 92 |
2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 159 |
2023 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 80 |
2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 73 |
2023 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 40 |
2023 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 60 |
2023 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 89 |
2023 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 37 |
2023 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 21 |
2023 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 58 |
2023 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 28 |
2023 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
2023 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 92 |
2023 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 59 |
2023 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 50 |
2023 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 51 |
2023 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 63 |
2023 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 49 |
2023 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 43 |
2023 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 38 |
2023 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 17 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 31 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 26 |
2023 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 12 |
2023 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 33 |
2023 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2023 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 52 |
2023 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2023 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
2023 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
2023 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 11 |
2023 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2023 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 6 |
2023 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 16 |
2023 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 7 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 26 |
2023 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2023 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 15 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 |
2023 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 8 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 19 |
2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 24 |
2023 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 |
2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 23 |
2023 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 15 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 20 |
2023 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 8 |
2023 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 7 |
2023 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 7 |
2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 10 |
2023 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 民族班 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
2023 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 137 |
2023 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 33 |
2023 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 16 |
2023 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 10 |
2023 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 75 |
2023 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 10 |
2023 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 66 |
2023 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 8 |
2023 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 5 |
2023 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 22 |
2023 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 6 |
2023 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 24 |
2023 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 44 |
2023 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 9 |
2023 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 14 |
2023 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 46 |
2023 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 7 |
2023 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 20 |
2023 | 130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 本科提前批 | 10 |
2023 | 130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 30 |
2023 | 130507 | 工艺美术(按职教师资培养) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 本科提前批 | 90 |
合计: | 5069 | ||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。 |
点击链接查看各省各专业招生计划:https://bkzs.gxnu.edu.cn/pg/jh/index.php?NF=2023
二、广西师范大学简介
标签:广西师范大学??