山东英才学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-26
山东英才学院有电气工程及其自动化、电子信息工程技术、工程造价、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、汽车服务工程、数据科学与大数据技术、土木工程、金融工程、学前教育等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、山东英才学院专业设置情况
2023年来源计划综合统计表
层次 | 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 8460 | 40 | 250 | 260 | 20 | 110 | 110 | 100 | 140 | 185 | 130 | 50 | 5759 | 550 | 40 | 10 | 5 | 38 | 60 | 20 | 146 | 116 | 5 | 55 | 86 | 55 | 80 | 40 | |
(1)本科 | (020302)金融工程 | 140 | 20 | 5 | 10 | 35 | 5 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (040106)学前教育 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 205 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
(1)本科 | (040208)体能训练 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050201)英语 | 50 | 5 | 5 | 18 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050262)商务英语 | 50 | 7 | 3 | 10 | 18 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050306)网络与新媒体 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 110 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 71 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (080208)汽车服务工程 | 70 | 5 | 7 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080213)智能制造工程 | 40 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080214)智能车辆工程 | 40 | 10 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080601)电气工程及其自动化 | 50 | 5 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080701)电子信息工程 | 50 | 5 | 10 | 7 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080703)通信工程 | 80 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (080901)计算机科学与技术 | 80 | 8 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080910)数据科学与大数据技术 | 50 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (081001)土木工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (101005)康复治疗学 | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (101101)护理学 | 240 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 171 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(1)本科 | (120105)工程造价 | 50 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120201)工商管理 | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120202)市场营销 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120204)财务管理 | 80 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||
(1)本科 | (120205)国际商务 | 50 | 15 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120207)审计学 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120601)物流管理 | 75 | 5 | 13 | 9 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120801)电子商务 | 75 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (130201)音乐表演 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130204)舞蹈表演 | 140 | 10 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130502)视觉传达设计 | 80 | 10 | 10 | 35 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130503)环境设计 | 60 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130504)产品设计 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (440301)建筑工程技术 | 230 | 15 | 10 | 10 | 180 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (440501)工程造价 | 270 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 160 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (440504)建设工程监理 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (460103)数控技术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (460104)机械制造及自动化 | 200 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 140 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (460306)电气自动化技术 | 180 | 10 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (460702)新能源汽车技术 | 90 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (500211)汽车检测与维修技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (510101)电子信息工程技术 | 80 | 5 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (510201)计算机应用技术 | 160 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (510202)计算机网络技术 | 320 | 290 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (510205)大数据技术 | 280 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 | 100 | 50 | 5 | 35 | 10 | ||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (510215)动漫制作技术 | 230 | 10 | 195 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (520201)护理 | 660 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 465 | 55 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
(2)高职(专科) | (520601)康复治疗技术 | 140 | 15 | 20 | 5 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (530302)大数据与会计 | 330 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 180 | 30 | 5 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||
(2)高职(专科) | (530601)工商企业管理 | 130 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (530605)市场营销 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (530701)电子商务 | 190 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 105 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (530802)现代物流管理 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (540101)旅游管理 | 80 | 50 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (550101)艺术设计 | 160 | 120 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (550105)服装与服饰设计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (550106)环境艺术设计 | 160 | 135 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (550201)音乐表演 | 230 | 180 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (550202)舞蹈表演 | 330 | 235 | 65 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (560205)新闻采编与制作 | 140 | 10 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (570101)早期教育 | 630 | 10 | 20 | 555 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (570102)学前教育 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (570201)商务英语 | 80 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (570202)应用英语 | 80 | 10 | 70 |
2、山东英才学院简介
标签:山东英才学院??