市场营销专业大学排名
来源:好上学 ??时间:2023-07-24
高考填报志愿时,市场营销专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了市场营销专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、市场营销专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 复旦大学 | 市场营销 | 国家级 |
2 | 中国人民大学 | 市场营销 | 国家级 |
3 | 南京大学 | 市场营销 | 国家级 |
4 | 同济大学 | 市场营销 | 国家级 |
5 | 武汉大学 | 市场营销 | 国家级 |
6 | 华中科技大学 | 市场营销 | 国家级 |
7 | 四川大学 | 市场营销 | 国家级 |
8 | 华南理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
9 | 重庆大学 | 市场营销 | 国家级 |
10 | 吉林大学 | 市场营销 | 国家级 |
11 | 兰州大学 | 市场营销 | 国家级 |
12 | 湖南大学 | 市场营销 | 国家级 |
13 | 东北大学 | 市场营销 | 国家级 |
14 | 上海财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
15 | 中央财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
16 | 对外经济贸易大学 | 市场营销 | 国家级 |
17 | 西南财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
18 | 华东理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
19 | 河海大学 | 市场营销 | 国家级 |
20 | 深圳大学 | 市场营销 | 国家级 |
21 | 东华大学 | 市场营销 | 国家级 |
22 | 暨南大学 | 市场营销 | 国家级 |
23 | 华北电力大学 | 市场营销 | 国家级 |
24 | 中南财经政法大学 | 市场营销 | 国家级 |
25 | 合肥工业大学 | 市场营销 | 国家级 |
26 | 西南大学 | 市场营销 | 国家级 |
27 | 安徽大学 | 市场营销 | 国家级 |
28 | 福州大学 | 市场营销 | 国家级 |
29 | 东北财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
30 | 中国矿业大学 | 市场营销 | 国家级 |
31 | 华中农业大学 | 市场营销 | 国家级 |
32 | 辽宁大学 | 市场营销 | 国家级 |
33 | 广东外语外贸大学 | 市场营销 | 国家级 |
34 | 东北农业大学 | 市场营销 | 国家级 |
35 | 上海对外经贸大学 | 市场营销 | 国家级 |
36 | 天津财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
37 | 成都理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
38 | 天津中医药大学 | 市场营销 | 国家级 |
39 | 南京财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
40 | 西南石油大学 | 市场营销 | 国家级 |
41 | 江西财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
42 | 广东工业大学 | 市场营销 | 国家级 |
43 | 华侨大学 | 市场营销 | 国家级 |
44 | 浙江工商大学 | 市场营销 | 国家级 |
45 | 重庆邮电大学 | 市场营销 | 国家级 |
46 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 国家级 |
47 | 长沙理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
48 | 浙江财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
49 | 湖北大学 | 市场营销 | 国家级 |
50 | 首都经济贸易大学 | 市场营销 | 国家级 |
51 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
52 | 广东财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
53 | 湖北工业大学 | 市场营销 | 国家级 |
54 | 山东财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
55 | 重庆工商大学 | 市场营销 | 国家级 |
56 | 河南财经政法大学 | 市场营销 | 国家级 |
57 | 贵州财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
58 | 中南林业科技大学 | 市场营销 | 国家级 |
59 | 北京工商大学 | 市场营销 | 国家级 |
60 | 山西财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
61 | 重庆理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
62 | 天津理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
63 | 上海工程技术大学 | 市场营销 | 国家级 |
64 | 南京工程学院 | 市场营销 | 国家级 |
65 | 西安财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
66 | 湖南工商大学 | 市场营销 | 国家级 |
67 | 青岛理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
68 | 华北水利水电大学 | 市场营销 | 国家级 |
69 | 湖南工业大学 | 市场营销 | 国家级 |
70 | 中北大学 | 市场营销 | 国家级 |
71 | 上海应用技术大学 | 市场营销 | 国家级 |
72 | 湖南农业大学 | 市场营销 | 国家级 |
73 | 湖北中医药大学 | 市场营销 | 国家级 |
74 | 哈尔滨理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
75 | 吉林财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
76 | 湖南第一师范学院 | 市场营销 | 国家级 |
77 | 贵州师范大学 | 市场营销 | 国家级 |
78 | 兰州理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
79 | 内蒙古财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
80 | 云南财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
81 | 广西财经学院 | 市场营销 | 国家级 |
82 | 湖北经济学院 | 市场营销 | 国家级 |
83 | 江苏理工学院 | 市场营销 | 国家级 |
84 | 东华理工大学 | 市场营销 | 国家级 |
85 | 五邑大学 | 市场营销 | 国家级 |
86 | 哈尔滨商业大学 | 市场营销 | 国家级 |
87 | 沈阳工业大学 | 市场营销 | 国家级 |
88 | 常熟理工学院 | 市场营销 | 国家级 |
89 | 淮阴师范学院 | 市场营销 | 国家级 |
90 | 渤海大学 | 市场营销 | 国家级 |
91 | 新疆财经大学 | 市场营销 | 国家级 |
92 | 黄山学院 | 市场营销 | 国家级 |
2、市场营销专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 市场营销 | 省级 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 市场营销 | 省级 |
3 | 郑州大学 | 市场营销 | 省级 |
4 | 中国传媒大学 | 市场营销 | 省级 |
5 | 东北师范大学 | 市场营销 | 省级 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 市场营销 | 省级 |
7 | 中国石油大学(北京) | 市场营销 | 省级 |
8 | 中国石油大学(华东) | 市场营销 | 省级 |
9 | 南京农业大学 | 市场营销 | 省级 |
10 | 贵州大学 | 市场营销 | 省级 |
11 | 宁夏大学 | 市场营销 | 省级 |
12 | 南京中医药大学 | 市场营销 | 省级 |
13 | 汕头大学 | 市场营销 | 省级 |
14 | 河南大学 | 市场营销 | 省级 |
15 | 南京审计大学 | 市场营销 | 省级 |
16 | 成都中医药大学 | 市场营销 | 省级 |
17 | 温州医科大学 | 市场营销 | 省级 |
18 | 华南农业大学 | 市场营销 | 省级 |
19 | 西北政法大学 | 市场营销 | 省级 |
20 | 南京工业大学 | 市场营销 | 省级 |
21 | 四川师范大学 | 市场营销 | 省级 |
22 | 北京第二外国语学院 | 市场营销 | 省级 |
23 | 成都信息工程大学 | 市场营销 | 省级 |
24 | 沈阳药科大学 | 市场营销 | 省级 |
25 | 西安工业大学 | 市场营销 | 省级 |
26 | 河北经贸大学 | 市场营销 | 省级 |
27 | 华东交通大学 | 市场营销 | 省级 |
28 | 昆明理工大学 | 市场营销 | 省级 |
29 | 温州肯恩大学 | 市场营销 | 省级 |
30 | 上海商学院 | 市场营销 | 省级 |
31 | 广东金融学院 | 市场营销 | 省级 |
32 | 河南中医药大学 | 市场营销 | 省级 |
33 | 陕西中医药大学 | 市场营销 | 省级 |
34 | 河南工业大学 | 市场营销 | 省级 |
35 | 桂林电子科技大学 | 市场营销 | 省级 |
36 | 浙江科技学院 | 市场营销 | 省级 |
37 | 闽南师范大学 | 市场营销 | 省级 |
38 | 桂林理工大学 | 市场营销 | 省级 |
39 | 山东中医药大学 | 市场营销 | 省级 |
40 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 省级 |
41 | 沈阳师范大学 | 市场营销 | 省级 |
42 | 河北地质大学 | 市场营销 | 省级 |
43 | 上海电机学院 | 市场营销 | 省级 |
44 | 郑州轻工业大学 | 市场营销 | 省级 |
45 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 省级 |
46 | 北京物资学院 | 市场营销 | 省级 |
47 | 齐鲁工业大学 | 市场营销 | 省级 |
48 | 赣南师范大学 | 市场营销 | 省级 |
49 | 太原科技大学 | 市场营销 | 省级 |
50 | 北京服装学院 | 市场营销 | 省级 |
51 | 南昌工程学院 | 市场营销 | 省级 |
52 | 辽宁科技大学 | 市场营销 | 省级 |
53 | 厦门大学嘉庚学院 | 市场营销 | 省级 |
54 | 北京石油化工学院 | 市场营销 | 省级 |
55 | 黑龙江科技大学 | 市场营销 | 省级 |
56 | 莆田学院 | 市场营销 | 省级 |
57 | 湖北文理学院 | 市场营销 | 省级 |
58 | 辽宁石油化工大学 | 市场营销 | 省级 |
59 | 铜陵学院 | 市场营销 | 省级 |
60 | 湖南文理学院 | 市场营销 | 省级 |
61 | 齐齐哈尔大学 | 市场营销 | 省级 |
62 | 景德镇陶瓷大学 | 市场营销 | 省级 |
63 | 潍坊学院 | 市场营销 | 省级 |
64 | 成都锦城学院 | 市场营销 | 省级 |
65 | 南阳理工学院 | 市场营销 | 省级 |
66 | 河南科技学院 | 市场营销 | 省级 |
67 | 湖北汽车工业学院 | 市场营销 | 省级 |
68 | 龙岩学院 | 市场营销 | 省级 |
69 | 山东管理学院 | 市场营销 | 省级 |
70 | 黑龙江工程学院 | 市场营销 | 省级 |
71 | 河南牧业经济学院 | 市场营销 | 省级 |
72 | 蚌埠学院 | 市场营销 | 省级 |
73 | 巢湖学院 | 市场营销 | 省级 |
74 | 吉林外国语大学 | 市场营销 | 省级 |
75 | 枣庄学院 | 市场营销 | 省级 |
76 | 南京财经大学红山学院 | 市场营销 | 省级 |
77 | 新疆农业大学 | 市场营销 | 省级 |
78 | 大庆师范学院 | 市场营销 | 省级 |
79 | 山东女子学院 | 市场营销 | 省级 |
80 | 江苏师范大学科文学院 | 市场营销 | 省级 |
81 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 省级 |
82 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 省级 |
83 | 常州大学怀德学院 | 市场营销 | 省级 |
84 | 长春财经学院 | 市场营销 | 省级 |
85 | 潍坊科技学院 | 市场营销 | 省级 |
86 | 湖北经济学院法商学院 | 市场营销 | 省级 |
87 | 长江大学文理学院 | 市场营销 | 省级 |
88 | 桂林信息科技学院 | 市场营销 | 省级 |
89 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 省级 |
90 | 天津天狮学院 | 市场营销 | 省级 |
91 | 长春光华学院 | 市场营销 | 省级 |
92 | 烟台理工学院 | 市场营销 | 省级 |
93 | 山东英才学院 | 市场营销 | 省级 |
94 | 辽宁对外经贸学院 | 市场营销 | 省级 |
95 | 郑州经贸学院 | 市场营销 | 省级 |
96 | 山东现代学院 | 市场营销 | 省级 |
97 | 长春工业大学人文信息学院 | 市场营销 | 省级 |
98 | 郑州升达经贸管理学院 | 市场营销 | 省级 |
99 | 安徽三联学院 | 市场营销 | 省级 |
100 | 黑龙江工商学院 | 市场营销 | 省级 |
101 | 广州工商学院 | 市场营销 | 省级 |
标签:市场营销??