桂林信息科技学院重点专业有哪些 就业状况如何
来源:好上学 ??时间:2023-07-21
2022桂林信息科技学院艺术类历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
高考填报志愿时,2022桂林信息科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的桂林信息科技学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022桂林信息科技学院艺术类录取分数线【全国】
桂林信息科技学院2022年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术类)
桂林信息科技学院2022年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
2021桂林信息科技学院艺术类录取分数线【全国】
2021年各省市艺术类控制线及录取最高最低分统计 | ||||||||||||||||
省份 | 艺术文/历史类 | 艺术理/物理类 | ||||||||||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
河北 | 289 | 180 | 441 | 233.25 | 301.05 | 292 | 207.75 | 255.55 | ||||||||
黑龙江 | 265 | 180 | 396 | 215 | 274.8 | 272 | 194 | 237.2 | 210 | 180 | 272 | 227 | 237.2 | 222 | 214 | 225 |
湖南 | 349 | 223 | 400 | 243 | 295 | 349 | 224 | 285 | 325 | 202 | 396 | 229 | 289 | 341 | 205 | 268 |
辽宁 | 342 | 185 | 383 | 236.4 | 280.28 | 342 | 211.8 | 276.92 | 252 | 185 | 298 | 221 | 251.8 | 278 | 215.8 | 240.68 |
天津 | 324 | 160 | 466 | 227.2 | 300.04 | 333 | 161.4 | 230.4 | ||||||||
河南 | 337 | 190 | 408 | 222 | 286 | 344 | 192 | 271 | 337 | 190 | 343 | 223 | 271 | |||
江西 | 332 | 316 | 412 | 334 | 359 | 340 | 318 | 336 | ||||||||
福建 | 350 | 195 | 414 | 230 | 297 | 357 | 199 | 268.2 | 317 | 195 | 342 | 203 | 259 | |||
浙江 | 462 | 65 | 514 | 按浙江投档成绩录取 | ||||||||||||
江苏 | 335 | 170 | 399 | 218 | 268.8 | 341 | 175 | 267.2 | 313 | 170 | 350 | 207 | 251 | 317 | 177 | 236 |
安徽 | 389 | 190 | 421 | 267 | 318 | 316 | 246 | 285 | 311 | 190 | ||||||
湖北 | 325 | 192 | 382 | 218 | 272 | 325 | 192 | 247.6 | ||||||||
陕西 | 305 | 196 | 217 | 按专业分录取 | 210 | 256 | 196 | 206 | 205 | |||||||
广东 | 325 | 200 | 437 | 232 | 296 | 325 | 202 | 269.2 | ||||||||
广西 | 310 | 200 | 407 | 239 | 290.6 | 310 | 208 | 257.2 | 261 | 200 | 333 | 229 | 255.6 | 262 | 204 | 233.2 |
海南 | 350 | 158 | 520 | 196 | 323.2 | 385 | 190 | 268 | ||||||||
内蒙古 | 244 | 195 | 329 | 210 | 256.4 | 296 | 199 | 241.4 |
2021年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分)-艺术类 | |||||||||||||
专业/省份 | 广西 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 辽宁 |
环境设计(文史) | 501.9/486.9/494.8 | 501.9/495.1/497 | 421/414/417.7 | 512/506/507.8 | 641.3/607.5/632 | 502.8/492.7/496.7 | 281.4/277.8/279.6 | 532.4/523.2/527.2 | 274.4/273.5/274 | 479/477/478 | 193.5/191/192 | 403.3/402.7/403 | |
环境设计(理工) | 481.9/446.9/461.6 | 259.7/256.4/258.1 | |||||||||||
视觉传达设计(文史) | 502.9/483.9/493.4 | 497.7/494.9/495.9 | 329/326/327.5 | 421/416/418.5 | 514/509/511 | 630.5/627.6/629.1 | 496.9/490.9/492.4 | 286.4/271/276.7 | 276.8/275.7/276.3 | 481/477/479 | 196.8/191.8/193.5 | ||
视觉传达设计(理工) | 461.9/455.9/458.6 | 266.2/260.4/263.3 | |||||||||||
产品设计(文史) | 512.9/485.9/497.9 | 494.9/491.2/492.3 | 417/413/415.3 | 509/503/505 | 635.9/623.8/630.9 | 495.2/491.1/493.2 | 284.2/270.8/280.5 | 540.8/491.2/514 | 279.9/274.8/277.4 | 481/477/479 | 193/190.3/191.3 | ||
产品设计(理工) | 469.9/447.9/457.2 | 266.4/255.6/261 | 370/354.8/362.4 | ||||||||||
动画(文史) | 503.9/484.9/494.6 | 497.5/493.7/495.1 | 302/296/299 | 415/414/414.7 | 512/505/507.5 | 495.9/490.9/492.5 | 544/492.4/509.9 | 479/478/478.5 | 407.4/401.4/404.4 | ||||
动画(理工) | 475.9/457.9/463.8 | 270.7/268.4/269.6 | |||||||||||
数字媒体艺术(文史) | 501.9/482.9/493.4 | 498.7/492.5/495.2 | 423/423/423 | 512/510/510.8 | 625.8/69.9/617.8 | 497.4/490.9/492.7 | 282.4/271.4/276.7 | 274.5/274.1/274.3 | 482/478/479.8 | 191.3/190/190.7 | |||
数字媒体艺术(理工) | 457.9/447.9/451.2 | 271/271/271 | 260.2/254/257.1 |
2020桂林信息科技学院艺术类录取分数线【全国】
2020年各省市控制线及录取最高最低分统计(艺术类) | ||||||||||||||||
省份 | 艺术文 | 艺术理 | ||||||||||||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||||||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |
河北 | 291 | 180 | 449 | 247.75 | 314.6 | 295 | 206.75 | 253.85 | ||||||||
黑龙江 | 247 | 180 | 355 | 220 | 259.6 | 282 | 196 | 244.8 | 225 | 180 | 339 | 218 | 301.2 | 272 | 203 | 237.8 |
湖南 | 372 | 223 | 434 | 241 | 309.8 | 373 | 223 | 293.2 | 260 | 200 | 349 | 238 | 268 | 283 | 208 | 256 |
辽宁 | 354 | 185 | 417 | 241 | 295.32 | 365 | 214.2 | 289.16 | 269 | 185 | 388 | 239 | 209.88 | 275 | 194.6 | 209.4 |
天津 | 333 | 160 | 461 | 266.01 | 304.802 | 344 | 190.67 | 267.8 | ||||||||
河南 | 350 | 190 | 440 | 248 | 295.2 | 365 | 200 | 278.8 | 350 | 190 | 413 | 208 | 223.9 | |||
江西 | 347 | 270 | 451 | 315.33 | 348.6 | 347 | 280.33 | 322.8 | ||||||||
福建 | 349 | 195 | 444 | 226 | 307.2 | 413 | 212 | 297 | 302 | 195 | 386 | 226 | 280.4 | 356 | 203 | 271.8 |
浙江 | 460 | 65 | 527 | 87 | 236.4 | 516 | 74 | 207 | ||||||||
江苏 | 236 | 170 | 278 | 213 | 223.6 | 238 | 170 | 212.6 | ||||||||
安徽 | 349 | 190 | 425 | 298.27 | 341.762 | 370 | 265 | 313.606 | 304 | 190 | ||||||
湖北 | 305 | 186 | 349 | 209 | 265 | 312 | 187 | 214.8 | ||||||||
陕西 | 304 | 195 | 416 | 223 | 按陕西艺术专业分录取 | 372 | 211 | 263 | 195 | 357 | 214 | 345 | 214 | |||
广东 | 260 | 203 | 427 | 239 | 293.8 | 303 | 205 | 264.4 | ||||||||
广西 | 286 | 205 | 397 | 247 | 288.6 | 285 | 213 | 254.8 | 265 | 205 | 341 | 243 | 262.2 | 251 | 207 | 235.6 |
海南 | 347 | 162 | 497 | 189.8 | 310.88 | 356 | 187.2 | 254.9 | ||||||||
内蒙古 | 276 | 202 | 356 | 217 | 271.4 | 330 | 209 | 257.4 |
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
省份/专业 | 环境设计(文史) | 环境设计(理工) | 视觉传达设计(文史) | 视觉传达设计(理工) |
广西 | 514.95/491.91/500.9 | 473.88/447.84/463.0 | 508.93/492.91/498.6 | 485.90/463.86/474.9 |
河北 | 506.11/484.15/495.1 | 500.43/488.40/494.0 | ||
内蒙古 | 356/348/352 | |||
江苏 | 455/449/452.6 | 456/449/452.5 | ||
浙江 | 518/517/517.3 | 524/519/521 | ||
安徽 | 664.20/662.84/663.4 | 719.57/665.22/692.4 | ||
福建 | 430/414/421 | 362/356/359 | 439/423/429.67 | 375/374/374.5 |
江西 | 473.50/460.93/466 | 475.80/459.85/466.4 | ||
河南 | 295.20/291.20/293.2 | 295.20/293.20/294.5 | ||
湖北 | 499.20/483.6/487.5 | |||
湖南 | 282.4/280.6/281.5 | 248.91/247.61/248.3 | 280.0/279.9/280.0 | 250.61/248.21/249.4 |
广东 | 485.99/477.99/481 | 480.99/475.99/478.7 | ||
海南 | 188.3/186.8/187.4 | 188/187.3/187.6 | ||
陕西 | 494.99/466.01/474.6 | 495.02/466.60/478.3 | ||
天津 | 494.99/466.01/474.6 | 495.02/466.60/478.3 | ||
辽宁 | 425.32/422.72/424.0 | |||
黑龙江 | 440.30/436.0/438.9 | 442.80/434.50/439.3 |
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
省份/专业 | 产品设计(文史) | 产品设计(理工) | 动画(文史) | 动画(理工) |
广西 | 512.94/491.91/497.7 | 472.88/454.85/463.9 | 535.97/492.90/507.6 | 505.93/449.84/473.4 |
河北 | 527.76/484.26/496.7 | 528.45/483.89/496.6 | ||
内蒙古 | 330/330/330 | |||
江苏 | 458/451/454.7 | 448/446/446.7 | ||
浙江 | 520/516/517.8 | 527/517/520.4 | ||
安徽 | 668.42/663.22/665.3 | |||
福建 | 444/418/430.67 | |||
江西 | 470.83/460.06/465.5 | |||
河南 | 289.80/278.80/284.5 | |||
湖北 | 499.60/488.0/494.4 | 530.0/483.6/500.3 | ||
湖南 | 247.62/247.61/247.6 | 254.51/250.71/252.6 | ||
广东 | 483.99/475.99/480.2 | 485.99/475.99/481 | ||
海南 | 189.7/187.5/188.4 | |||
陕西 | 465.01/458.61/461.8 | 470.10/464.01/467.1 | ||
天津 | 465.01/458.61/461.8 | 470.10/464.01/467.1 | ||
辽宁 | 388.62/376.52/382.6 | 423.52/420.12/421.8 | ||
黑龙江 | 440.60/431.30/436.0 |
2020年分省分专业最高分最低分平均分统计(艺术类)
省份/专业 | 数字媒体艺术(文史) | 数字媒体艺术(理工) |
广西 | 518.95/491.91/501.4 | 480.89/462.86/.471.5 |
河北 | 498.89/483.56/490.0 | |
内蒙古 | ||
江苏 | 453/449/451.3 | |
浙江 | 517/516/516.2 | |
安徽 | 664.67/663.82/664.2 | |
福建 | 437/419/423 | 386/366/374 |
江西 | 466.99/461.89/464.0 | |
河南 | 293.60/289.40/292.1 | 290/290/290 |
湖北 | ||
湖南 | 289.10/279.90/286.6 | 251.51/247.31/249.0 |
广东 | 480.99/477.99/480 | |
海南 | 189.8/187.5/188.7 | |
陕西 | 471.61/460.19/464.7 | |
天津 | 471.61/460.19/464.7 | |
辽宁 | ||
黑龙江 | 440.10/433.70/436.9 |
2019桂林信息科技学院艺术类录取分数线【全国】
2019年各省市控制线及录取最高最低分统计 | ||||||
省份 | 艺术文 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
河北 | 284 | 180 | 415 | 232 | 296 | 216 |
黑龙江 | 254 | 180 | 354 | 244 | 285 | 207 |
湖南 | 368 | 219 | 427 | 228 | 382 | 219 |
辽宁 | 337 | 375 | 254 | 353 | 228 | |
天津 | 299 | 441 | 224 | 300 | 189 | |
河南 | 336 | 195 | 402 | 248 | 381 | 204 |
江西 | 291 | 309 | 383 | 335 | 296 | 310 |
福建 | 302 | 195 | 444 | 223 | 411 | 204 |
浙江 | 461 | 489 | 88 | 377 | 75 | |
江苏 | 235 | 170 | 273 | 214 | 237 | 178 |
安徽 | 328 | 178 | 456 | 312 | 340 | 259 |
湖北 | 311 | 185 | 372 | 227 | 311 | 188 |
陕西 | 300 | 405 | 223 | 314 | 203 | |
广东 | 280 | 205 | 416 | 240 | 285 | 207 |
广西 | 291 | 213 | 422 | 242 | 293 | 218 |
海南 | 415 | 161 | 535 | 184 | 415 | 176 |
内蒙古 | 279 | 199 | 364 | 218 | 265 | 204 |
省份 | 艺术理 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
黑龙江 | 236 | 319 | 228 | 263 | 211 | |
湖南 | 263 | 210 | 363 | 250 | 264 | 212 |
辽宁 | 258 | 288 | 236 | 272 | 224 | |
天津 | 280 | 348 | 209 | 285 | 177 | |
河南 | 373 | 217 | ||||
福建 | 255 | 195 | 383 | 220 | 352 | 201 |
安徽 | 277 | 178 | ||||
陕西 | 273 | 356 | 211 | 286 | 209 | |
广西 | 260 | 213 | 373 | 244 | 260 | 213 |
2019年分省分专业考生最高分最低分平均分情况记录(高分/低分/平均分) | ||||
省份/专业 | 环境设计(文史) | 环境设计(理工) | 视觉传达设计(文史) | 视觉传达设计(理工) |
广西 | 541.9/514.9/527.2 | 508.9/485.9/498.4 | 541.9/514.9/527.2 | 512.9/496.9/504.3 |
河北 | 222.0/216.3/218.8 | 220.7/216.3/218.2 | ||
内蒙古 | 364/265/314.5 | |||
江苏 | 457/445/450.2 | 461/445/451.5 | ||
浙江 | 532/523/525.3 | 530/525/526.5 | ||
安徽 | 668.87/666.87/667.8 | 730.42/713.40/721.9 | ||
福建 | 444/417/431 | 383/355/369 | 430/411/417 | 376/360/368 |
江西 | 484.7/474.5/478.4 | 485.5/473.4/476.3 | ||
河南 | 300/276/288 | 287.4/265/278.4 | ||
湖北 | 536.8/478.8/497.7 | |||
湖南 | 287.8/279.9/283.9 | 255.8/251.9/253.9 | 279.3/278.2/278.8 | 258.3/257.8/258.1 |
广东 | 482.9/472.9/476 | 483.9/472.9/476.5 | ||
海南 | 184.5/177/181.2 | 184.21/180.5/181.9 | ||
陕西 | 369.08/346.09/357.6 | 403.09/336.09/365.8 | ||
天津 | 456.6/455.7/456.2 | 408.1/405.6/406.9 | 466.5/458.1/463.0 | 423.9/412.1/416.5 |
辽宁 | 416.3/408.1/412.2 | |||
黑龙江 | 480/457.4/468.7 | 452.9/452.1/452.5 | ||
省份/专业 | 产品设计(文史) | 产品设计(理工) | 动画设计(文史) | 动画设计(理工) |
广西 | 532.9/508.9/520.8 | 524.9/491.9/508.4 | 552.9/510.9/525.4 | 520.9/501.9/512 |
河北 | 220.3/216.0/217.5 | 225.3/216.0/221.7 | ||
内蒙古 | 338/283/310.5 | |||
江苏 | 456/446/450 | 459/447/452.3 | ||
浙江 | 522/519/520.3 | 532/519/522.3 | ||
安徽 | 668.93/667.02/667.8 | |||
福建 | 362/359/361 | 438/411/428 | ||
江西 | 489.1/473.3/479 | 477.3/473.8/475.2 | ||
河南 | 316.8/278.4/293.6 | |||
湖北 | 555.2/499.2/534.5 | 529.6/482.4/498.8 | ||
湖南 | 280.4/278.8/279.6 | 254.5/254.2/254.4 | 257.3/255.9/256.6 | |
广东 | 476.9/473.9/475 | 478.9/477.9/478.5 | ||
海南 | 180.3/176.3/177.9 | |||
陕西 | 405.09/331.09/368.1 | 356.09/286.08/315 | ||
天津 | 456.9/456.9/456.9 | 459.5/454.7/457.1 | ||
辽宁 | 372.6/368.8/370.7 | 431.4/408.7/420.1 | ||
黑龙江 | 448.5/444.1/446.3 | |||
省份/专业 | 数字媒体艺术(文史) | 数字媒体艺术(理工) | ||
广西 | 549.9/507.9/523.4 | 541.9/503.9/525.6 | ||
河北 | 232.0/216.3/219.5 | |||
江苏 | 455/444/448.3 | |||
浙江 | 524/521/522.6 | |||
安徽 | 668.97/668.60/668.8 | |||
福建 | 442/420/432 | 378/352/364 | ||
江西 | 475.1/473.4/474.3 | |||
河南 | 310.6/274.8/289.8 | 279.4/279.4/279.4 | ||
湖南 | 282.1/278.1/280.1 | 256.5/252.1/254.4 | ||
广东 | 490.9/479.9/486 | |||
海南 | 181.3/176.8/179.1 | |||
陕西 | 367.09/314.08/340.6 | |||
天津 | 468/456.7/463.6 | 442.1/381.5/411.8 | ||
黑龙江 | 447.2/444.4/445.8 |
2018桂林信息科技学院艺术类录取分数线【全国】
2018年各省市控制线及录取最高最低分统计 | ||||||
省份 | 艺术文 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
河北 | 266 | 180 | 415 | 232 | 266 | 209 |
黑龙江 | 240 | 180 | 350 | 234 | 262 | 190 |
湖南 | 347 | 214 | 415 | 231 | 350 | 214 |
辽宁 | 300 | 185 | 345 | 224 | 332 | 219 |
天津 | 283 | 446 | 226 | 302 | 187 | |
河南 | 326 | 190 | 389 | 251 | 327 | 201 |
江西 | 290 | 303 | 418 | 322 | 293 | 305 |
福建 | 290 | 195 | 400 | 226 | 353 | 204 |
浙江 | 449 | 65 | 535 | 85 | 507 | 75 |
江苏 | 225 | 170 | 254 | 203 | 228 | 173 |
安徽 | 316 | 190 | 450 | 279 | 344 | 256 |
湖北 | 286 | 184 | 388 | 203 | 303 | 187 |
陕西 | 304 | 192 | 422 | 224 | 307 | 204 |
广东 | 280 | 205 | 375 | 220 | 293 | 205 |
广西 | 262 | 223 | 415 | 252 | 256 | 223 |
海南 | 376 | 167 | 505 | 175 | 382 | 170 |
内蒙古 | 227 | 201 | 277 | 220 | 256 | 215 |
省份 | 艺术理 | |||||
省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | |
湖南 | 272 | 210 | 361 | 228 | 281 | 211 |
辽宁 | 239 | 185 | 305 | 225 | 260 | 210 |
天津 | 264 | 387 | 227 | 290 | 191 | |
河南 | 326 | 190 | 375 | 282 | 355 | 274 |
福建 | 246 | 195 | 344 | 224 | 313 | 207 |
陕西 | 276 | 192 | 345 | 207 | ||
广西 | 225 | 223 | 319 | 241 | 215 | 223 |
内蒙古 | 227 | 201 | 224 | 201 |
2018年分省分专业考生最高分最低分情况记录(高分/低分/平均分) | ||
省份/专业 | 环境设计(不分文理/文史) | 环境设计(理工) |
广西 | 568.97/521.92/532.9 | 510.90/497.89/506.4 |
河北 | 225.7/209.3/214.4 | |
江苏 | 442/420/427.2 | |
浙江 | 521/513/515.3 | |
安徽 | 678.62/656.22/664.1 | |
江西 | 317.68/306.34/311.4 | |
河南 | 281/268.4/274.7 | |
湖北 | 533.60/472.80/503.2 | |
湖南 | 597.09/586.10/589.8 | 528.08/507.10/519.1 |
广东 | 473.99/434.98/447 | |
海南 | 172.81/170.81/171.7 | |
陕西 | 422.11/361.09/391.6 | |
天津 | 463.1/453/458.1 | 446.1/443.2/439.7 |
辽宁 | 389/388/388.5 | |
黑龙江 | 347/322/334.5 | |
省份/专业 | 视觉传达设计(不分文理/文史) | 视觉传达设计(理工) |
广西 | 541.94/522.92/529.2 | 525.92/504.89/515.4 |
河北 | 232.3/209.3/218.6 | |
内蒙古 | 277/256/266.5 | |
江苏 | 439/422/427.5 | |
浙江 | 535/520/524.8 | |
安徽 | 678.42/658.27/665.1 | |
江西 | 322.01/305.68/310.2 | |
河南 | 285.8/264.8/273.4 | |
湖南 | 598.08/585.09/590.1 | 575.09/501.09/526.8 |
广东 | 467.99/437.98/451.5 | |
海南 | 174.21/171.31/172.8 | |
陕西 | 371.08/352.10/358.8 | |
天津 | 459/445.8/454.6 | 452.3/434.3/443.8 |
黑龙江 | 350/266/308 | |
省份/专业 | 产品设计(不分文理/文史) | 产品设计(理工) |
广西 | 539.94/521.92/532.3 | 512.90/501.89/507.9 |
河北 | 229.7/210.3/215.3 | |
江苏 | 436/426/430 | |
浙江 | 526/508/512.1 | |
安徽 | 659.82/657.90/658.9 | |
江西 | 319.68/305.34/311.6 | |
河南 | 293.8/266.6/278.3 | |
湖北 | 554.00/495.20/524.6 | |
湖南 | 588.08/568.09/576.7 | 512.09/501.08/506.6 |
广东 | 466.99/441.98/452.7 | |
海南 | 175.31/171.21/173.5 | |
陕西 | 356.07/307.08/331.6 | 345.07/345.07/345.1 |
天津 | 463.2/446.8/455 | |
辽宁 | 363/355/359 | |
黑龙江 | 338/262/300 | |
省份/专业 | 动画设计(不分文理/文史) | 动画设计(理工) |
广西 | 540.94/525.92/532.2 | 523.92/500.89/508.9 |
河北 | 225.3/209.3/212.6 | |
内蒙古 | 265/234/249.5 | |
江苏 | 436/419/426.3 | |
浙江 | 515/507/511.1 | |
江西 | 313.34/308.01/310.1 | |
湖北 | 510.40/488.10/499.4 | |
湖南 | 560.10/512.10/534.8 | |
广东 | 442.98/439.98/441.5 | |
天津 | 462.5/453/457.8 | |
辽宁 | 392/389/390.5 | |
省份/专业 | 数字媒体艺术(不分文理/文史) | 数字媒体艺术(理工) |
广西 | 562.97/521.92/531.3 | 529.93/496.89/507.9 |
河北 | 219.7/209.7/213.9 | |
江苏 | 420/419/419.5 | |
浙江 | 514/508/511 | |
安徽 | 660.49/658.57/659.5 | |
江西 | 311.68/305.34/307.9 | |
河南 | 305/264.6/288.2 | 282.4/274.8/278.6 |
湖南 | 633.10/584.09/610.1 | 564.08/515.09/529.1 |
广东 | 441.98/436.98/439 | |
海南 | 175/171.20/173 | |
陕西 | 366.09/362.09/364.1 | |
天津 | 494.9/446.8/463.4 | 456.8/438.5/446.9 |
黑龙江 | 341/335/338 |
标签:就业状况如何??桂林信息科技学院重点专业有哪些??