福州专科学校排名及分数线
来源:好上学 ??时间:2023-07-20
高考填报志愿时,福州专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2022年福州各学校在福建专科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供大家参考。
说明:
下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。这里的数据为各学校专科批招生专业的最低投档分。
有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022福州专科学校排名及分数线【物理类】
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业/组名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 488 | 定向专业 |
2 | 7039 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 484 | 公费师范,泉州 |
3 | 7040 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 471 | 公费师范,漳州 |
4 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 469 | 定向专业 |
5 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 468 | 定向专业 |
6 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 464 | 定向专业 |
7 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 463 | 定向专业 |
8 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 459 | 定向专业 |
9 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 459 | 定向专业 |
10 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 458 | 定向专业 |
11 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 小学教育 | 456 | |
12 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 454 | 定向专业 |
13 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 454 | 定向专业 |
14 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 454 | 定向专业 |
15 | 7022 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 454 | 公费师范,漳州 |
16 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 454 | 定向专业 |
17 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 452 | 定向专业 |
18 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 452 | 定向专业 |
19 | 7021 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 449 | 公费师范,泉州 |
20 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 448 | 定向专业 |
21 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 448 | 定向专业 |
22 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 447 | |
23 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 446 | 定向专业 |
24 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 445 | 定向专业 |
25 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 444 | 定向专业 |
26 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 442 | |
27 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 441 | 定向专业 |
28 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 441 | 定向专业 |
29 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 440 | 定向专业 |
30 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 440 | 定向专业 |
31 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 440 | 定向专业 |
32 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 440 | 定向专业 |
33 | 7038 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 439 | 公费师范,莆田 |
34 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 438 | 定向专业 |
35 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 438 | 定向专业 |
36 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 436 | |
37 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 435 | |
38 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 435 | 定向专业 |
39 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 农业生物技术 | 434 | 定向专业 |
40 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 434 | 定向专业 |
41 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 434 | 定向专业 |
42 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 432 | 定向专业 |
43 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 431 | 定向专业 |
44 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 431 | 定向专业 |
45 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 430 | 定向专业 |
46 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 429 | 定向专业 |
47 | 7035 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 429 | 公费师范,龙岩 |
48 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 428 | 定向专业 |
49 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 427 | 定向专业 |
50 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 427 | 定向专业 |
51 | 7018 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 427 | 公费师范,龙岩 |
52 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 427 | 定向专业 |
53 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 427 | 定向专业 |
54 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 426 | 定向专业 |
55 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 426 | 定向专业 |
56 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 小学教育 | 425 | |
57 | 7017 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 425 | 公费师范,福州 |
58 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 424 | 定向专业 |
59 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 424 | 定向专业 |
60 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 424 | 定向专业 |
61 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 424 | 定向专业 |
62 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 424 | 定向专业 |
63 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 423 | 定向专业 |
64 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 421 | 定向专业 |
65 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 421 | 定向专业 |
66 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 421 | |
67 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 421 | |
68 | 7034 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 421 | 公费师范,福州 |
69 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 421 | 定向专业 |
70 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 420 | 定向专业 |
71 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 420 | 定向专业 |
72 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 420 | |
73 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 420 | 定向专业 |
74 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 计算机应用技术 | 420 | |
75 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 419 | 定向专业 |
76 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 419 | |
77 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 419 | |
78 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 418 | 定向专业 |
79 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 418 | 定向专业 |
80 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 418 | 定向专业 |
81 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 418 | 定向专业 |
82 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 418 | 定向专业 |
83 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 418 | |
84 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 418 | 定向专业 |
85 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 418 | |
86 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 软件技术 | 418 | |
87 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 软件技术 | 418 | |
88 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 417 | 定向专业 |
89 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 417 | |
90 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 新闻采编与制作 | 417 | |
91 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 417 | 定向专业 |
92 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | 416 | |
93 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 416 | 定向专业 |
94 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 电气自动化技术 | 416 | |
95 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 416 | |
96 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 416 | 定向专业 |
97 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 416 | 定向专业 |
98 | 7028 | 福州职业技术学院 | 工程造价 | 416 | |
99 | 7028 | 福州职业技术学院 | 软件技术 | 416 | |
100 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 物联网应用技术 | 416 | |
101 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 药学 | 415 | |
102 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 计算机网络技术 | 415 | |
103 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 415 | |
104 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 415 | |
105 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 415 | |
106 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 大数据与会计 | 415 | |
107 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 414 | 定向专业 |
108 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 414 | 定向专业 |
109 | 7028 | 福州职业技术学院 | 电子商务 | 414 | |
110 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 414 | 定向专业 |
111 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 安全技术与管理 | 413 | |
112 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 电子商务 | 413 | |
113 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 413 | 定向专业 |
114 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 大数据技术 | 413 | |
115 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 心理咨询 | 413 | |
116 | 7036 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 413 | 公费师范,南平 |
117 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 中医学 | 413 | 定向专业 |
118 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 413 | 定向专业 |
119 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 412 | 定向专业 |
120 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 小学科学教育 | 412 | |
121 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 412 | |
122 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术 | 411 | |
123 | 7028 | 福州职业技术学院 | 大数据与会计 | 411 | |
124 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 411 | |
125 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 411 | |
126 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 411 | 定向专业 |
127 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 410 | 定向专业 |
128 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 人工智能技术应用 | 410 | |
129 | 7028 | 福州职业技术学院 | 计算机网络技术 | 410 | |
130 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 | 410 | 定向专业 |
131 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 410 | |
132 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 410 | |
133 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 410 | 定向专业 |
134 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 机械制造及自动化 | 410 | |
135 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 409 | |
136 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 408 | |
137 | 7028 | 福州职业技术学院 | 室内艺术设计 | 408 | |
138 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 408 | |
139 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 大数据技术 | 408 | |
140 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 工程造价 | 408 | |
141 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 跨境电子商务 | 407 | |
142 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 应用英语 | 407 | |
143 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 407 | 定向专业 |
144 | 7028 | 福州职业技术学院 | 智能互联网络技术 | 407 | |
145 | 7028 | 福州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 407 | |
146 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 眼视光技术 | 406 | |
147 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 406 | 定向专业 |
148 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 406 | |
149 | 7028 | 福州职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 406 | |
150 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 406 | |
151 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 电气自动化技术 | 406 | |
152 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 406 | |
153 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 406 | |
154 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 新能源汽车技术 | 405 | |
155 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 电子商务 | 405 | |
156 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 早期教育 | 404 | |
157 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 行政管理 | 404 | |
158 | 7028 | 福州职业技术学院 | 模具设计与制造 | 404 | |
159 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 虚拟现实技术应用 | 404 | |
160 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 船舶工程技术 | 404 | |
161 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 市场营销 | 404 | |
162 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 药学 | 403 | |
163 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 软件技术 | 403 | |
164 | 7028 | 福州职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 403 | |
165 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 数字媒体技术 | 403 | |
166 | 7028 | 福州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 403 | |
167 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 403 | |
168 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 建筑工程技术 | 403 | |
169 | 7028 | 福州职业技术学院 | 广告艺术设计 | 402 | |
170 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 护理 | 401 | |
171 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 401 | |
172 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 401 | |
173 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 400 | |
174 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 医学美容技术 | 400 | |
175 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 400 | 定向专业 |
176 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 物联网应用技术 | 400 | |
177 | 7028 | 福州职业技术学院 | 国际商务 | 400 | |
178 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 400 | |
179 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 400 | |
180 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 智能工程机械运用技术 | 399 | |
181 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 大数据技术 | 399 | |
182 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 医学营养 | 399 | |
183 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 399 | 定向专业 |
184 | 7019 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 399 | 公费师范,南平 |
185 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 园艺技术 | 399 | 定向专业 |
186 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 现代物流管理 | 399 | |
187 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 中药学 | 398 | |
188 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 中药学 | 398 | |
189 | 7028 | 福州职业技术学院 | 云计算技术应用 | 398 | |
190 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 398 | |
191 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 397 | |
192 | 7028 | 福州职业技术学院 | 数控技术 | 397 | |
193 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 397 | |
194 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 建设工程管理 | 397 | |
195 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 数控技术 | 397 | |
196 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 396 | 定向专业 |
197 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 护理 | 396 | |
198 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 信息安全技术应用 | 396 | |
199 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 特殊教育 | 396 | |
200 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 396 | |
201 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 395 | |
202 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 工业机器人技术 | 395 | |
203 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 394 | |
204 | 7028 | 福州职业技术学院 | 应用电子技术 | 394 | |
205 | 7028 | 福州职业技术学院 | 市场营销 | 394 | |
206 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 跨境电子商务 | 394 | |
207 | 7037 | 闽江师范高等专科学校 | 学前教育 | 393 | 公费师范,宁德 |
208 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 国际经济与贸易 | 393 | |
209 | 7008 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧兽医 | 393 | 定向专业 |
210 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 药品生产技术 | 393 | |
211 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 建设工程管理 | 393 | |
212 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 建筑工程技术 | 393 | |
213 | 7028 | 福州职业技术学院 | 跨境电子商务 | 393 | |
214 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 移动商务 | 392 | |
215 | 7020 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 392 | 公费师范,宁德 |
216 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 市政工程技术 | 392 | |
217 | 7028 | 福州职业技术学院 | 无人机应用技术 | 392 | |
218 | 7028 | 福州职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 392 | |
219 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 391 | |
220 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 护理 | 391 | |
221 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 391 | |
222 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 391 | |
223 | 7028 | 福州职业技术学院 | 现代物流管理 | 391 | |
224 | 7028 | 福州职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 391 | |
225 | 7028 | 福州职业技术学院 | 建设工程管理 | 391 | |
226 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 390 | |
227 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 现代通信技术 | 390 | |
228 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 智能控制技术 | 390 | |
229 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 财务会计类(含大数据与会计、大数据与审计专业) | 390 | |
230 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 轮机工程技术 | 390 | |
231 | 7028 | 福州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 390 | |
232 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 影视动画 | 389 | |
233 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 389 | |
234 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 无人机应用技术 | 389 | |
235 | 7028 | 福州职业技术学院 | 会展策划与管理 | 389 | |
236 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 388 | |
237 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 空中乘务 | 388 | |
238 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 388 | |
239 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 数字媒体技术(虚拟现实VR 方向) | 388 | |
240 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 汽车智能技术 | 388 | |
241 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 测绘地理信息技术 | 388 | |
242 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 388 | |
243 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 汽车智能技术 | 387 | |
244 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 生物制药技术 | 387 | |
245 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 工程造价 | 387 | |
246 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品质量与安全 | 387 | |
247 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 建设工程监理 | 387 | |
248 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 智能制造装备技术 | 387 | |
249 | 7028 | 福州职业技术学院 | 财富管理 | 387 | |
250 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 工业机器人技术 | 386 | |
251 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 386 | |
252 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术、虚拟现实技术应用、大数据技术专业) | 386 | |
253 | 7016 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 早期教育 | 386 | |
254 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 食品药品监督管理 | 385 | |
255 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 服装与服饰设计(时装设计 方向) | 385 | |
256 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 临床医学 | 385 | 定向专业 |
257 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 预防医学 | 385 | |
258 | 7028 | 福州职业技术学院 | 机电设备技术 | 385 | |
259 | 7028 | 福州职业技术学院 | 空中乘务 | 385 | |
260 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 工业机器人技术 | 384 | |
261 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 384 | |
262 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 中医康复技术 | 384 | |
263 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 通用航空航务技术 | 384 | |
264 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 智能光电技术应用 | 383 | |
265 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 环境工程技术 | 383 | |
266 | 7028 | 福州职业技术学院 | 汽车智能技术 | 383 | |
267 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 康复治疗技术 | 382 | |
268 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 统计与会计核算 | 382 | |
269 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 药品经营与管理 | 382 | |
270 | 7028 | 福州职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 382 | |
271 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 生物产品检验检疫 | 381 | |
272 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 软件技术 | 381 | |
273 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 380 | |
274 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 电子商务 | 379 | |
275 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 379 | |
276 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 电子信息类(含物联网应用技术、电子信息工程技术专业) | 379 | |
277 | 7028 | 福州职业技术学院 | 智能控制技术 | 379 | |
278 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 助产 | 378 | |
279 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 分析检验技术 | 378 | |
280 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 378 | |
281 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 378 | |
282 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物医疗技术、畜禽智能化养殖专业) | 378 | |
283 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 休闲服务与管理 | 378 | |
284 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 旅游管理 | 377 | |
285 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品经营与管理 | 377 | |
286 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 助产 | 377 | |
287 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 中药学 | 377 | |
288 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 通用航空器维修 | 377 | |
289 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 关务与外贸服务 | 377 | |
290 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 药品质量与安全 | 376 | |
291 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 休闲农业经营与管理 | 376 | |
292 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 建设工程管理 | 376 | |
293 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 应急救援技术 | 376 | |
294 | 7028 | 福州职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 376 | |
295 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 现代物流管理 | 375 | |
296 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 汽车制造与试验技术 | 375 | |
297 | 7028 | 福州职业技术学院 | 旅游管理 | 375 | |
298 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 375 | |
299 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 社会工作 | 374 | |
300 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 卫生信息管理 | 373 | |
301 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 体育保健与康复 | 373 | |
302 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 金融类(含金融服务与管理 、财富管理专业) | 373 | |
303 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 健康管理 | 373 | |
304 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 健康管理 | 373 | |
305 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 373 | |
306 | 7002 | 福建船政交通职业学院 | 机电一体化技术 | 373 | 闽台合作 |
307 | 7014 | 福建信息职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 372 | |
308 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 中医康复技术 | 372 | |
309 | 7001 | 福建船政交通职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 372 | |
310 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 现代通信技术 | 371 | |
311 | 7023 | 福州科技职业技术学院 | 应用英语 | 370 | |
312 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 医疗器械维护与管理 | 370 | |
313 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 艺术教育 | 370 | |
314 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 导游 | 369 | |
315 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 移动应用开发 | 369 | |
316 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 369 | |
317 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 包装艺术设计 | 369 | |
318 | 7027 | 福州英华职业学院 | 艺术设计 | 369 | |
319 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 应用外语(马来语方向) | 368 | |
320 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 康复治疗技术 | 368 | |
321 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 368 | |
322 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 现代农业经济管理 | 368 | |
323 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 环境工程技术 | 367 | |
324 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 服装与服饰设计(时装版型 设计方向) | 367 | |
325 | 7015 | 福建艺术职业学院 | 文物修复与保护 | 366 | |
326 | 7011 | 福建体育职业技术学院 | 康复治疗技术 | 366 | |
327 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 365 | |
328 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 363 | |
329 | 7023 | 福州科技职业技术学院 | 大数据与会计 | 363 | |
330 | 7033 | 闽江师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 362 | |
331 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 362 | |
332 | 7009 | 福建生物工程职业技术学院 | 中医养生保健 | 362 | |
333 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 市场营销 | 362 | |
334 | 7027 | 福州英华职业学院 | 数字媒体技术 | 362 | |
335 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 国际商务 | 361 | |
336 | 7012 | 福建卫生职业技术学院 | 医用电子仪器技术 | 360 | |
337 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 金融科技应用 | 359 | |
338 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 358 | |
339 | 7011 | 福建体育职业技术学院 | 运动数据分析 | 358 | |
340 | 7013 | 福建卫生职业技术学院 | 针灸推拿 | 357 | 定向专业 |
341 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 花卉生产与花艺 | 357 | |
342 | 7027 | 福州英华职业学院 | 学前教育 | 357 | |
343 | 7007 | 福建农业职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 356 | |
344 | 7026 | 福州软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 356 | |
