南京专科学校排名及分数线
来源:好上学 ??时间:2023-07-20
高考填报志愿时,南京专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年南京各学校在江苏专科批投档分数线为大家整理的学校排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、下表中出现了部分本科大学,是因为有些本科大学既有本科专业招生,也有专科专业招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年南京专科学校排名(物理类+历史类)
2022年南京专科学校投档分排名(物理类)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 482 | 不限 | 扬州市江都区 |
2 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 459 | 不限 | 连云港市东海县 |
3 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 455 | 不限 | 扬州市宝应县 |
4 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 453 | 不限 | 南通市通州区 |
5 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 445 | 不限 | 扬州市仪征市 |
6 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 10专业组 | 445 | 不限 | |
7 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 444 | 不限 | |
8 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 442 | 不限 | 淮安市淮阴区 |
9 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 441 | 不限 | 扬州市高邮市 |
10 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 441 | 不限 | |
11 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 440 | 不限 | |
12 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 08专业组 | 440 | 化学或生物 | |
13 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 439 | 不限 | 宿迁市泗洪县 |
14 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 439 | 不限 | 泰州市海陵区 |
15 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 07专业组 | 438 | 不限 | |
16 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 437 | 不限 | 徐州市丰县 |
17 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 437 | 不限 | |
18 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 436 | 不限 | 淮安市淮安区 |
19 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 436 | 不限 | 淮安市涟水县 |
20 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 436 | 不限 | |
21 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 436 | 不限 | |
22 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 435 | 不限 | 南京市栖霞区 |
23 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 435 | 不限 | 南通市海门区 |
24 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 435 | 不限 | 淮安市盱眙县 |
25 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 435 | 不限 | 泰州市泰兴市 |
26 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 435 | 不限 | 镇江市句容市 |
27 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 435 | 不限 | |
28 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 434 | 不限 | 盐城市滨海县 |
29 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 433 | 不限 | 南京市溧水区 |
30 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 433 | 不限 | |
31 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 432 | 不限 | 扬州市邗江区 |
32 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 431 | 不限 | 南京市江宁区 |
33 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 431 | 不限 | 徐州市铜山区 |
34 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 429 | 不限 | 镇江市扬中市 |
35 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 429 | 不限 | |
36 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 428 | 不限 | |
37 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 428 | 不限 | 宿迁市宿城区 |
38 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 07专业组 | 428 | 不限 | |
39 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 426 | 不限 | 常州市溧阳市 |
40 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 425 | 不限 | 苏州市张家港市 |
41 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 425 | 不限 | |
42 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 424 | 不限 | 南京市六合区 |
43 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 422 | 不限 | 连云港市灌南县 |
44 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 421 | 不限 | 徐州市睢宁县 |
45 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 421 | 不限 | 泰州市高港区 |
46 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 07专业组 | 419 | 化学或生物 | |
47 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 418 | 不限 | 宿迁市宿豫区 |
48 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 417 | 不限 | 镇江市丹徒区 |
49 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 417 | 不限 | |
50 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 416 | 不限 | |
51 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 414 | 不限 | |
52 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 413 | 不限 | |
53 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 08专业组 | 413 | 化学或生物 | |
54 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 412 | 不限 | |
55 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 412 | 不限 | |
56 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 409 | 不限 | 常州市金坛区 |
57 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 08专业组 | 409 | 化学 | |
58 | 1172 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 408 | 不限 | |
59 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 408 | 不限 | 宿迁市泗阳县 |
60 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 407 | 不限 | 徐州市贾汪区 |
61 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 404 | 不限 | 徐州市新沂市 |
62 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 403 | 不限 | |
63 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 403 | 不限 | |
64 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 402 | 不限 | 南通市启东市 |
65 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 401 | 不限 | 南通市海安市 |
66 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 07专业组 | 399 | 不限 | |
67 | 1171 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 393 | 不限 | |
68 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 389 | 不限 | 徐州市邳州市 |
69 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 379 | 不限 | 徐州市沛县 |
70 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 375 | 不限 | |
71 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 371 | 不限 | 南通市如皋市 |
72 | 1953 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 336 | 不限 | |
73 | 1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 327 | 不限 | |
74 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市如东县 |
75 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
76 | 1951 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
77 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 220 | 不限 | |
78 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 220 | 不限 |
2022年南京专科学校投档分排名(历史类)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 499 | 不限 | 镇江市句容市 |
2 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 488 | 不限 | 南京市栖霞区 |
3 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 484 | 不限 | 盐城市东台市 |
4 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 484 | 不限 | 扬州市江都区 |
5 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 479 | 不限 | 扬州市宝应县 |
6 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 477 | 不限 | 扬州市仪征市 |
7 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 477 | 不限 | |
8 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 476 | 不限 | |
9 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 476 | 不限 | |
10 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 474 | 不限 | 宿迁市泗洪县 |
11 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 474 | 不限 | 南京市六合区 |
12 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 474 | 不限 | 连云港市东海县 |
13 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 472 | 不限 | |
14 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 472 | 不限 | 南通市启东市 |
15 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 471 | 不限 | 淮安市淮阴区 |
16 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 471 | 不限 | 淮安市盱眙县 |
17 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 471 | 不限 | |
18 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 471 | 不限 | 扬州市高邮市 |
19 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 471 | 不限 | |
20 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 470 | 不限 | |
21 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 470 | 不限 | 南通市通州区 |
22 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 470 | 不限 | 扬州市邗江区 |
23 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 470 | 不限 | 宿迁市宿城区 |
24 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 470 | 不限 | |
25 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 469 | 不限 | 南京市江宁区 |
26 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 469 | 不限 | |
27 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 469 | 不限 | 南通市如东县 |
28 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 469 | 不限 | 淮安市涟水县 |
29 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 469 | 不限 | 南通市海门区 |
30 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 468 | 不限 | 连云港市灌南县 |
31 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 468 | 不限 | 南京市溧水区 |
32 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 468 | 不限 | 常州市金坛区 |
33 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 468 | 不限 | 泰州市海陵区 |
34 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 468 | 不限 | 淮安市淮安区 |
35 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 467 | 不限 | |
36 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 467 | 不限 | |
37 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 466 | 不限 | 镇江市丹徒区 |
38 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 465 | 不限 | 徐州市睢宁县 |
39 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 465 | 不限 | |
40 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 464 | 不限 | 南通市如皋市 |
41 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 464 | 不限 | |
42 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 463 | 不限 | 镇江市扬中市 |
43 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 462 | 不限 | 苏州市张家港市 |
44 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 461 | 不限 | 盐城市滨海县 |
45 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 461 | 不限 | 泰州市高港区 |
46 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 460 | 不限 | 宿迁市泗阳县 |
47 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 460 | 不限 | 南通市海安市 |
48 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 458 | 不限 | 徐州市铜山区 |
49 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 454 | 不限 | |
50 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 454 | 不限 | 徐州市贾汪区 |
51 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 453 | 不限 | 宿迁市宿豫区 |
52 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 452 | 不限 | |
53 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 451 | 不限 | 徐州市邳州市 |
54 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 451 | 不限 | 徐州市丰县 |
55 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 451 | 不限 | |
56 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 449 | 化学或生物 | |
57 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 449 | 不限 | |
58 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 449 | 不限 | 常州市新北区 |
59 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 448 | 不限 | |
60 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 448 | 不限 | |
61 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 446 | 不限 | |
62 | 1172 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 445 | 不限 | |
63 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 438 | 不限 | |
64 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 437 | 不限 | 徐州市沛县 |
65 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 431 | 不限 | |
66 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 429 | 不限 | 徐州市新沂市 |
67 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 428 | 不限 | |
68 | 1953 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 426 | 不限 | |
69 | 1171 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 422 | 不限 | |
70 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 411 | 化学 | |
71 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 408 | 不限 | |
72 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 376 | 不限 | |
73 | 1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 285 | 不限 | |
74 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 255 | 不限 | |
75 | 1951 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 220 | 不限 | |
76 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 220 | 不限 |
2、2021年南京专科学校排名(物理类+历史类)
2021年南京专科学校投档分排名(物理类)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 461 | 不限 | 苏州市张家港市 |
2 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 452 | 不限 | |
3 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 451 | 不限 | 连云港市东海县 |
4 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 430 | 不限 | |
5 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 429 | 不限 | 泰州市泰兴市 |
6 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 429 | 不限 | |
7 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 428 | 不限 | 泰州市姜堰区 |
8 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 07专业组 | 427 | 不限 | |
9 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 426 | 不限 | |
10 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 423 | 不限 | 扬州市高邮市 |
11 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 423 | 不限 | |
12 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 422 | 不限 | 盐城市东台市 |
13 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 422 | 不限 | 扬州市江都区 |
14 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 08专业组 | 421 | 不限 | |
15 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 418 | 不限 | |
16 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 417 | 不限 | |
17 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 417 | 不限 | 南京市栖霞区 |
18 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 417 | 不限 | 淮安市淮阴区 |
19 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 416 | 不限 | |
20 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 415 | 不限 | 连云港市赣榆区 |
21 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 413 | 不限 | 淮安市洪泽区 |
22 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 408 | 不限 | 南京市高淳区 |
23 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 407 | 不限 | 扬州市宝应县 |
24 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 407 | 不限 | 南京市六合区 |
25 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 404 | 不限 | 连云港市灌南县 |
26 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 403 | 不限 | 连云港市灌云县 |
27 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 401 | 不限 | |
28 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 395 | 不限 | |
29 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 392 | 不限 | 南京市江宁区 |
30 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 387 | 不限 | 扬州市仪征市 |
31 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 365 | 不限 | |
32 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 361 | 不限 | 徐州市睢宁县 |
33 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 361 | 不限 | |
34 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 347 | 不限 | |
35 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 335 | 不限 | |
36 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 泰州市海陵区 |
37 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市如东县 |
38 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 扬州市广陵区 |
39 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市如皋市 |
40 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 徐州市铜山区 |
41 | 1954 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
42 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 宿迁市泗阳县 |
43 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 220 | 不限 | |
44 | 1171 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
45 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 连云港市连云区 |
46 | 1172 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
47 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 220 | 不限 | |
48 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 徐州市贾汪区 |
49 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 徐州市邳州市 |
50 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 徐州市丰县 |
51 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南京市浦口区 |
52 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 镇江市丹徒区 |
53 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市海安市 |
54 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南京市溧水区 |
55 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 徐州市沛县 |
56 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市启东市 |
57 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 徐州市新沂市 |
58 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 宿迁市宿豫区 |
59 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 苏州市吴中区 |
60 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市海门区 |
61 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | 南通市通州区 |
62 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 10专业组 | 220 | 不限 | |
63 | 1953 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
64 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | |
65 | 1153 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 220 | 不限 | |
66 | 1951 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 02专业组 | 220 | 不限 | |
67 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 05专业组 | 220 | 不限 | |
68 | 1950 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 | |
69 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 220 | 不限 | |
70 | 1952 | 金肯职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 220 | 不限 | |
71 | 1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 04专业组 | 220 | 不限 | |
72 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 06专业组 | 220 | 不限 |
2021年南京专科学校投档分排名(历史类)
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 专业/组代码 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 1155 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 487 | 不限 | |
2 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 480 | 不限 | 扬州市高邮市 |
3 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 01专业组 | 478 | 不限 | |
4 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 478 | 不限 | 连云港市赣榆区 |
5 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 478 | 不限 | 扬州市江都区 |
6 | 1158 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 南京 | 03专业组 | 476 | 不限 | 南京市栖霞区 |
