2022首都医科大学在北京录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-07-14
2022年首都医科大学在北京的招生计划?2023年北京考生最低考多少分能上首都医科大学?以下数据包括了首都医科大学在北京的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为首都医科大学2022年在北京的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(房山区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(通州区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 19 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(顺义区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 18 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(昌平区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 19 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(大兴区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(怀柔区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 12 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(平谷区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 12 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(密云区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 5 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(延庆区定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 9 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 临床医学(北京急救中心定向)(五年制)(物理+化学(均须选考))(10)(不限) | 30 | 6000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(朝阳区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 1 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(门头沟区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(房山区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(通州区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(顺义区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(昌平区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(大兴区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(怀柔区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(平谷区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(密云区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 预防医学(延庆区定向)(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 护理学(不限选考科目)(12)(不限) | 16 | 6000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物医学工程(物理/化学(选考一门即可))(13)(不限) | 15 | 5500 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物医学工程(高精尖项目)(物理/化学(选考一门即可))(14)(不限) | 15 | 5500 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 预防医学(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(15)(不限) | 8 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 精神医学(五年制)(物理+化学(均须选考))(05)(不限) | 15 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 眼视光医学(五年制)(物理+化学(均须选考))(05)(不限) | 14 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 基础医学(五年制)(物理+化学(均须选考))(05)(不限) | 22 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 假肢矫形工程(物理/化学(选考一门即可))(06)(不限) | 11 | 5500 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 生物医学工程(物理/化学(选考一门即可))(06)(不限) | 11 | 5500 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 预防医学(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(07)(不限) | 43 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 中医学(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(07)(不限) | 28 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 临床药学(五年制)(物理/化学/生物(选考一门即可))(07)(不限) | 19 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 药学(物理/化学/生物(选考一门即可))(07)(不限) | 22 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 中药学(物理/化学/生物(选考一门即可))(07)(不限) | 29 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 医学实验技术(物理/化学/生物(选考一门即可))(07)(不限) | 16 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 康复治疗学(物理治疗)(物理/化学/生物(选考一门即可))(08)(不限) | 17 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 康复治疗学(作业治疗)(物理/化学/生物(选考一门即可))(08)(不限) | 8 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 医学检验技术(物理/化学/生物(选考一门即可))(09)(不限) | 31 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 医学影像技术(物理/化学/生物(选考一门即可))(09)(不限) | 29 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 卫生检验与检疫(物理/化学/生物(选考一门即可))(09)(不限) | 32 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 公共事业管理(卫生管理)(不限选考科目)(01)(不限) | 16 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法学(卫生法学)(不限选考科目)(01)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 护理学(不限选考科目)(02)(不限) | 16 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 助产学(不限选考科目)(02)(不限) | 11 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理)(物理(必须选考))(03)(不限) | 31 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 临床医学(阶平班)(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 25 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 临床医学(5+3一体化)(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 90 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 儿科学(5+3一体化)(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 12 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 口腔医学(5+3一体化)(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 12 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 临床医学(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 120 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 儿科学(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 15 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 口腔医学(五年制)(物理+化学(均须选考))(04)(不限) | 10 | 6000 |
标签:录取人数??北京2022年招生计划??首都医科大学2022年招生计划??