2022北京中医药大学在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-07-08
2022年北京中医药大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上北京中医药大学?以下数据包括了北京中医药大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为北京中医药大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 大数据管理与应用(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 生物工程(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5500 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医学(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越5+3一体化)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 药学(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 药事管理(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中药制药(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学(医药卫生)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 公共管理类(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(中医药国际传播)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(医学)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药制药(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 护理学(null)(普通类)(第7组(国家专项))(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 法学(医药卫生)(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 公共管理类(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 英语(中医药国际传播)(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 法学(医药卫生)(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 公共管理类(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 英语(中医药国际传播)(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 法学(医药卫生)(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 法学(医药卫生)(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中医学(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 法学(医药卫生)(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 公共管理类(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 英语(中医药国际传播)(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 公共管理类(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 英语(中医药国际传播)(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 公共管理类(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 英语(中医药国际传播)(null)(普通类)(第3组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 法学(医药卫生)(null)(普通类)(第5组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 法学(医药卫生)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 公共管理类(null)(普通类)(第5组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 1 | 5000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 公共管理类(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 大数据管理与应用(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 5000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物工程(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 5 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越5+3一体化)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 7 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(实验班)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医学(领军人才培养计划)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 针灸推拿学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 5 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中医骨伤科学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中西医临床医学(华佗班)(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 药事管理(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 5 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 中药制药(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 2 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 护理学(null)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 针灸推拿学(null)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 针灸推拿学(null)(普通类)(第2组)(首选历史,再选限化学或生物) | 1 | 5800 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 针灸推拿学(null)(高水平艺术团)(不分组)(首选历史,再选限化学或生物) | 0 | 5800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 康复治疗学(null)(普通类)(第6组(国家专项))(首选物理,再选限化学) | 1 | 5800 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??北京中医药大学2022年招生计划??